Схід і захід сонця, тривалість світлового дня в Абу-Грейб, Ірак
Cьогодні
четвер, 23 січня 2025 року.
Схід сонця | Захід сонця | Істинний полудень | Світловий день |
---|---|---|---|
7:02 | 17:27 | 12:15 | 10:24:48 |
Дивіться інформацію про схід і захід сонца та сутінки на весь місяць у таблицях нижче.
Календар сходу та заходу сонця — Абу-Грейб, Ірак
Виберіть місяць та рік:
Дата | Сонце | |||
---|---|---|---|---|
Схід | Захід | Iстинний полудень | Світловий день | |
ср, 1 січня | 7:05 | 17:08 | 12:06 | 10:02:36 |
чт, 2 січня | 7:05 | 17:08 | 12:07 | 10:03:10 |
пт, 3 січня | 7:05 | 17:09 | 12:07 | 10:03:47 |
сб, 4 січня | 7:06 | 17:10 | 12:08 | 10:04:26 |
нд, 5 січня | 7:06 | 17:11 | 12:08 | 10:05:08 |
пн, 6 січня | 7:06 | 17:12 | 12:09 | 10:05:52 |
вт, 7 січня | 7:06 | 17:12 | 12:09 | 10:06:40 |
ср, 8 січня | 7:06 | 17:13 | 12:10 | 10:07:31 |
чт, 9 січня | 7:06 | 17:14 | 12:10 | 10:08:24 |
пт, 10 січня | 7:06 | 17:15 | 12:10 | 10:09:19 |
сб, 11 січня | 7:06 | 17:16 | 12:11 | 10:10:17 |
нд, 12 січня | 7:05 | 17:17 | 12:11 | 10:11:17 |
пн, 13 січня | 7:05 | 17:18 | 12:11 | 10:12:20 |
вт, 14 січня | 7:05 | 17:19 | 12:12 | 10:13:24 |
ср, 15 січня | 7:05 | 17:19 | 12:12 | 10:14:32 |
чт, 16 січня | 7:05 | 17:20 | 12:13 | 10:15:42 |
пт, 17 січня | 7:04 | 17:21 | 12:13 | 10:16:54 |
сб, 18 січня | 7:04 | 17:22 | 12:13 | 10:18:08 |
нд, 19 січня | 7:04 | 17:23 | 12:14 | 10:19:24 |
пн, 20 січня | 7:03 | 17:24 | 12:14 | 10:20:42 |
вт, 21 січня | 7:03 | 17:25 | 12:14 | 10:22:02 |
ср, 22 січня | 7:03 | 17:26 | 12:14 | 10:23:24 |
чт, 23 січня | 7:02 | 17:27 | 12:15 | 10:24:48 |
пт, 24 січня | 7:02 | 17:28 | 12:15 | 10:26:14 |
сб, 25 січня | 7:01 | 17:29 | 12:15 | 10:27:42 |
нд, 26 січня | 7:01 | 17:30 | 12:15 | 10:29:11 |
пн, 27 січня | 7:00 | 17:31 | 12:16 | 10:30:42 |
вт, 28 січня | 7:00 | 17:32 | 12:16 | 10:32:14 |
ср, 29 січня | 6:59 | 17:33 | 12:16 | 10:33:49 |
чт, 30 січня | 6:58 | 17:34 | 12:16 | 10:35:25 |
пт, 31 січня | 6:58 | 17:35 | 12:16 | 10:37:02 |
Календар сутінок — Абу-Грейб, Ірак
Дата | Сутінки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цивільні | Навігаційні | Астрономічні | ||||
Початок | Кінець | Початок | Кінець | Початок | Кінець | |
ср, 1 січня | 6:39 | 17:34 | 6:08 | 18:05 | 5:38 | 18:35 |
чт, 2 січня | 6:39 | 17:34 | 6:09 | 18:05 | 5:38 | 18:35 |
пт, 3 січня | 6:40 | 17:35 | 6:09 | 18:06 | 5:39 | 18:36 |
сб, 4 січня | 6:40 | 17:36 | 6:09 | 18:07 | 5:39 | 18:37 |
нд, 5 січня | 6:40 | 17:37 | 6:09 | 18:07 | 5:39 | 18:38 |
пн, 6 січня | 6:40 | 17:37 | 6:09 | 18:08 | 5:39 | 18:38 |
вт, 7 січня | 6:40 | 17:38 | 6:09 | 18:09 | 5:39 | 18:39 |
ср, 8 січня | 6:40 | 17:39 | 6:09 | 18:10 | 5:39 | 18:40 |
чт, 9 січня | 6:40 | 17:40 | 6:09 | 18:10 | 5:39 | 18:40 |
пт, 10 січня | 6:40 | 17:41 | 6:09 | 18:11 | 5:39 | 18:41 |
сб, 11 січня | 6:40 | 17:41 | 6:09 | 18:12 | 5:39 | 18:42 |
нд, 12 січня | 6:40 | 17:42 | 6:09 | 18:13 | 5:39 | 18:43 |
пн, 13 січня | 6:40 | 17:43 | 6:09 | 18:14 | 5:39 | 18:44 |
вт, 14 січня | 6:40 | 17:44 | 6:09 | 18:15 | 5:39 | 18:44 |
ср, 15 січня | 6:39 | 17:45 | 6:09 | 18:15 | 5:39 | 18:45 |
чт, 16 січня | 6:39 | 17:46 | 6:09 | 18:16 | 5:39 | 18:46 |
пт, 17 січня | 6:39 | 17:47 | 6:09 | 18:17 | 5:39 | 18:47 |
сб, 18 січня | 6:39 | 17:48 | 6:09 | 18:18 | 5:39 | 18:48 |
нд, 19 січня | 6:39 | 17:48 | 6:08 | 18:19 | 5:39 | 18:48 |
пн, 20 січня | 6:38 | 17:49 | 6:08 | 18:20 | 5:38 | 18:49 |
вт, 21 січня | 6:38 | 17:50 | 6:08 | 18:20 | 5:38 | 18:50 |
ср, 22 січня | 6:38 | 17:51 | 6:07 | 18:21 | 5:38 | 18:51 |
чт, 23 січня | 6:37 | 17:52 | 6:07 | 18:22 | 5:38 | 18:52 |
пт, 24 січня | 6:37 | 17:53 | 6:07 | 18:23 | 5:37 | 18:53 |
сб, 25 січня | 6:36 | 17:54 | 6:06 | 18:24 | 5:37 | 18:53 |
нд, 26 січня | 6:36 | 17:55 | 6:06 | 18:25 | 5:36 | 18:54 |
пн, 27 січня | 6:35 | 17:56 | 6:05 | 18:26 | 5:36 | 18:55 |
вт, 28 січня | 6:35 | 17:57 | 6:05 | 18:27 | 5:36 | 18:56 |
ср, 29 січня | 6:34 | 17:58 | 6:04 | 18:27 | 5:35 | 18:57 |
чт, 30 січня | 6:34 | 17:58 | 6:04 | 18:28 | 5:35 | 18:58 |
пт, 31 січня | 6:33 | 17:59 | 6:03 | 18:29 | 5:34 | 18:58 |
Під час цивільних сутінків геометричний центр Сонця становить від 0 до 6 градусів нижче горизонту. Об’єкти чітко виділяються без штучного світла.
Під час навігаційних сутінків центр Сонця становить від 6 до 12 градусів нижче горизонту. Моряки можуть переміщатися, використовуючи видимого горизонту в якості опорного.
Під час астрономічних сутінків центр Сонця між 12 і 18 градусів нижче горизонту. У період з кінця астрономічних сутінків ввечері і на початку астрономічних сутінків вранці, небо достатньо темно для всіх астрономічних спостережень.
Абу-Грейб, Ірак
Країна: Ірак
Координати Абу-Грейб: 33°18′20″ пн.ш., 44°11′05″ сх.д.
Населення: 900 000 чол.
Дізнатися час в Абу-Грейб
Знайти різницю в часі: Абу-Грейб — інші міста
Дізнатися час намазу в Абу-Грейб
Стаття Вікіпедії: Абу-Грейб
Координати Абу-Грейб: 33°18′20″ пн.ш., 44°11′05″ сх.д.
Населення: 900 000 чол.
Дізнатися час в Абу-Грейб
Знайти різницю в часі: Абу-Грейб — інші міста
Дізнатися час намазу в Абу-Грейб
Стаття Вікіпедії: Абу-Грейб