Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Спокан, штат Вашингтон, США
Сегодня
понедельник, 13 января 2025 года
Восход солнца | Заход солнца | Истинный полдень | Световой день |
---|---|---|---|
7:32 | 16:24 | 11:58 | 8:52:32 |
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.
Календарь восхода и захода солнца — Спокан, США
Выберите месяц и год:
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
ср, 1 января | 7:36 | 16:10 | 11:53 | 8:34:42 |
чт, 2 января | 7:36 | 16:11 | 11:54 | 8:35:46 |
пт, 3 января | 7:36 | 16:12 | 11:54 | 8:36:54 |
сб, 4 января | 7:35 | 16:13 | 11:54 | 8:38:07 |
вс, 5 января | 7:35 | 16:15 | 11:55 | 8:39:25 |
пн, 6 января | 7:35 | 16:16 | 11:55 | 8:40:48 |
вт, 7 января | 7:35 | 16:17 | 11:56 | 8:42:15 |
ср, 8 января | 7:34 | 16:18 | 11:56 | 8:43:47 |
чт, 9 января | 7:34 | 16:19 | 11:57 | 8:45:23 |
пт, 10 января | 7:33 | 16:21 | 11:57 | 8:47:04 |
сб, 11 января | 7:33 | 16:22 | 11:57 | 8:48:49 |
вс, 12 января | 7:32 | 16:23 | 11:58 | 8:50:38 |
пн, 13 января | 7:32 | 16:24 | 11:58 | 8:52:32 |
вт, 14 января | 7:31 | 16:26 | 11:58 | 8:54:30 |
ср, 15 января | 7:31 | 16:27 | 11:59 | 8:56:30 |
чт, 16 января | 7:30 | 16:28 | 11:59 | 8:58:36 |
пт, 17 января | 7:29 | 16:30 | 11:59 | 9:00:45 |
сб, 18 января | 7:28 | 16:31 | 12:00 | 9:02:57 |
вс, 19 января | 7:27 | 16:33 | 12:00 | 9:05:13 |
пн, 20 января | 7:27 | 16:34 | 12:00 | 9:07:32 |
вт, 21 января | 7:26 | 16:36 | 12:01 | 9:09:55 |
ср, 22 января | 7:25 | 16:37 | 12:01 | 9:12:21 |
чт, 23 января | 7:24 | 16:39 | 12:01 | 9:14:49 |
пт, 24 января | 7:23 | 16:40 | 12:01 | 9:17:20 |
сб, 25 января | 7:22 | 16:42 | 12:02 | 9:19:55 |
вс, 26 января | 7:21 | 16:43 | 12:02 | 9:22:32 |
пн, 27 января | 7:19 | 16:45 | 12:02 | 9:25:12 |
вт, 28 января | 7:18 | 16:46 | 12:02 | 9:27:56 |
ср, 29 января | 7:17 | 16:48 | 12:02 | 9:30:40 |
чт, 30 января | 7:16 | 16:49 | 12:03 | 9:33:27 |
пт, 31 января | 7:15 | 16:51 | 12:03 | 9:36:17 |
Календарь сумерек — Спокан, США
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
ср, 1 января | 7:02 | 16:44 | 6:23 | 17:23 | 5:45 | 18:01 |
чт, 2 января | 7:02 | 16:45 | 6:23 | 17:24 | 5:45 | 18:02 |
пт, 3 января | 7:02 | 16:46 | 6:23 | 17:25 | 5:45 | 18:03 |
сб, 4 января | 7:02 | 16:47 | 6:23 | 17:26 | 5:45 | 18:04 |
вс, 5 января | 7:02 | 16:48 | 6:23 | 17:27 | 5:45 | 18:04 |
пн, 6 января | 7:01 | 16:49 | 6:22 | 17:28 | 5:45 | 18:05 |
вт, 7 января | 7:01 | 16:50 | 6:22 | 17:29 | 5:45 | 18:06 |
ср, 8 января | 7:01 | 16:51 | 6:22 | 17:30 | 5:45 | 18:07 |
чт, 9 января | 7:01 | 16:53 | 6:22 | 17:31 | 5:45 | 18:08 |
пт, 10 января | 7:00 | 16:54 | 6:22 | 17:32 | 5:44 | 18:10 |
сб, 11 января | 7:00 | 16:55 | 6:21 | 17:34 | 5:44 | 18:11 |
вс, 12 января | 6:59 | 16:56 | 6:21 | 17:35 | 5:44 | 18:12 |
пн, 13 января | 6:59 | 16:57 | 6:20 | 17:36 | 5:43 | 18:13 |
вт, 14 января | 6:58 | 16:59 | 6:20 | 17:37 | 5:43 | 18:14 |
ср, 15 января | 6:58 | 17:00 | 6:19 | 17:38 | 5:43 | 18:15 |
чт, 16 января | 6:57 | 17:01 | 6:19 | 17:39 | 5:42 | 18:16 |
пт, 17 января | 6:56 | 17:03 | 6:18 | 17:41 | 5:42 | 18:17 |
сб, 18 января | 6:56 | 17:04 | 6:18 | 17:42 | 5:41 | 18:19 |
вс, 19 января | 6:55 | 17:05 | 6:17 | 17:43 | 5:40 | 18:20 |
пн, 20 января | 6:54 | 17:07 | 6:16 | 17:44 | 5:40 | 18:21 |
вт, 21 января | 6:53 | 17:08 | 6:16 | 17:46 | 5:39 | 18:22 |
ср, 22 января | 6:53 | 17:09 | 6:15 | 17:47 | 5:38 | 18:24 |
чт, 23 января | 6:52 | 17:11 | 6:14 | 17:48 | 5:38 | 18:25 |
пт, 24 января | 6:51 | 17:12 | 6:13 | 17:50 | 5:37 | 18:26 |
сб, 25 января | 6:50 | 17:14 | 6:12 | 17:51 | 5:36 | 18:27 |
вс, 26 января | 6:49 | 17:15 | 6:11 | 17:52 | 5:35 | 18:29 |
пн, 27 января | 6:48 | 17:16 | 6:10 | 17:54 | 5:34 | 18:30 |
вт, 28 января | 6:47 | 17:18 | 6:09 | 17:55 | 5:33 | 18:31 |
ср, 29 января | 6:46 | 17:19 | 6:08 | 17:56 | 5:32 | 18:33 |
чт, 30 января | 6:44 | 17:21 | 6:07 | 17:58 | 5:31 | 18:34 |
пт, 31 января | 6:43 | 17:22 | 6:06 | 17:59 | 5:30 | 18:35 |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Спокан, США
Страна: США
Штат: Вашингтон
Координаты Спокан: 47°39′34″ с.ш., 117°25′44″ з.д.
Население: 208 916 чел.
Узнать время в Спокан
Узнать разницу во времени: Спокан — другие города
Узнать время намаза в Спокан
Статья в Википедии: Спокан
Штат: Вашингтон
Координаты Спокан: 47°39′34″ с.ш., 117°25′44″ з.д.
Население: 208 916 чел.
Узнать время в Спокан
Узнать разницу во времени: Спокан — другие города
Узнать время намаза в Спокан
Статья в Википедии: Спокан