Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Тропарёво, Россия
Сегодня
воскресенье, 6 октября 2024 года
Восход солнца | Заход солнца | Истинный полдень | Световой день |
---|---|---|---|
6:41 | 17:54 | 12:18 | 11:12:26 |
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.
Календарь восхода и захода солнца — Тропарёво, Россия
Выберите месяц и год:
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
вт, 1 октября | 6:32 | 18:07 | 12:19 | 11:35:09 |
ср, 2 октября | 6:33 | 18:04 | 12:19 | 11:30:36 |
чт, 3 октября | 6:35 | 18:01 | 12:18 | 11:26:04 |
пт, 4 октября | 6:37 | 17:59 | 12:18 | 11:21:31 |
сб, 5 октября | 6:39 | 17:56 | 12:18 | 11:16:58 |
вс, 6 октября | 6:41 | 17:54 | 12:18 | 11:12:26 |
пн, 7 октября | 6:43 | 17:51 | 12:17 | 11:07:54 |
вт, 8 октября | 6:45 | 17:49 | 12:17 | 11:03:22 |
ср, 9 октября | 6:47 | 17:46 | 12:17 | 10:58:51 |
чт, 10 октября | 6:49 | 17:44 | 12:16 | 10:54:19 |
пт, 11 октября | 6:51 | 17:41 | 12:16 | 10:49:48 |
сб, 12 октября | 6:53 | 17:39 | 12:16 | 10:45:18 |
вс, 13 октября | 6:55 | 17:36 | 12:16 | 10:40:47 |
пн, 14 октября | 6:57 | 17:34 | 12:15 | 10:36:18 |
вт, 15 октября | 6:59 | 17:31 | 12:15 | 10:31:49 |
ср, 16 октября | 7:01 | 17:29 | 12:15 | 10:27:20 |
чт, 17 октября | 7:03 | 17:26 | 12:15 | 10:22:52 |
пт, 18 октября | 7:05 | 17:24 | 12:15 | 10:18:24 |
сб, 19 октября | 7:07 | 17:21 | 12:14 | 10:13:57 |
вс, 20 октября | 7:10 | 17:19 | 12:14 | 10:09:31 |
пн, 21 октября | 7:12 | 17:17 | 12:14 | 10:05:06 |
вт, 22 октября | 7:14 | 17:14 | 12:14 | 10:00:41 |
ср, 23 октября | 7:16 | 17:12 | 12:14 | 9:56:17 |
чт, 24 октября | 7:18 | 17:10 | 12:14 | 9:51:54 |
пт, 25 октября | 7:20 | 17:07 | 12:14 | 9:47:32 |
сб, 26 октября | 7:22 | 17:05 | 12:13 | 9:43:11 |
вс, 27 октября | 7:24 | 17:03 | 12:13 | 9:38:51 |
пн, 28 октября | 7:26 | 17:01 | 12:13 | 9:34:33 |
вт, 29 октября | 7:28 | 16:58 | 12:13 | 9:30:15 |
ср, 30 октября | 7:30 | 16:56 | 12:13 | 9:25:59 |
чт, 31 октября | 7:32 | 16:54 | 12:13 | 9:21:44 |
Календарь сумерек — Тропарёво, Россия
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
вт, 1 октября | 5:57 | 18:41 | 5:14 | 19:24 | 4:29 | 20:09 |
ср, 2 октября | 5:59 | 18:39 | 5:16 | 19:22 | 4:32 | 20:06 |
чт, 3 октября | 6:01 | 18:36 | 5:18 | 19:19 | 4:34 | 20:03 |
пт, 4 октября | 6:03 | 18:34 | 5:20 | 19:16 | 4:36 | 20:00 |
сб, 5 октября | 6:05 | 18:31 | 5:22 | 19:14 | 4:38 | 19:58 |
вс, 6 октября | 6:06 | 18:29 | 5:24 | 19:11 | 4:40 | 19:55 |
пн, 7 октября | 6:08 | 18:26 | 5:26 | 19:09 | 4:42 | 19:52 |
вт, 8 октября | 6:10 | 18:24 | 5:28 | 19:06 | 4:44 | 19:50 |
ср, 9 октября | 6:12 | 18:21 | 5:30 | 19:04 | 4:46 | 19:47 |
чт, 10 октября | 6:14 | 18:19 | 5:32 | 19:01 | 4:48 | 19:44 |
пт, 11 октября | 6:16 | 18:16 | 5:34 | 18:59 | 4:50 | 19:42 |
сб, 12 октября | 6:18 | 18:14 | 5:36 | 18:56 | 4:53 | 19:39 |
вс, 13 октября | 6:20 | 18:11 | 5:38 | 18:54 | 4:55 | 19:37 |
пн, 14 октября | 6:22 | 18:09 | 5:39 | 18:51 | 4:57 | 19:34 |
вт, 15 октября | 6:24 | 18:06 | 5:41 | 18:49 | 4:59 | 19:32 |
ср, 16 октября | 6:26 | 18:04 | 5:43 | 18:47 | 5:01 | 19:30 |
чт, 17 октября | 6:28 | 18:02 | 5:45 | 18:44 | 5:02 | 19:27 |
пт, 18 октября | 6:30 | 17:59 | 5:47 | 18:42 | 5:04 | 19:25 |
сб, 19 октября | 6:32 | 17:57 | 5:49 | 18:40 | 5:06 | 19:23 |
вс, 20 октября | 6:34 | 17:55 | 5:51 | 18:38 | 5:08 | 19:20 |
пн, 21 октября | 6:36 | 17:53 | 5:53 | 18:35 | 5:10 | 19:18 |
вт, 22 октября | 6:38 | 17:50 | 5:55 | 18:33 | 5:12 | 19:16 |
ср, 23 октября | 6:40 | 17:48 | 5:57 | 18:31 | 5:14 | 19:14 |
чт, 24 октября | 6:42 | 17:46 | 5:59 | 18:29 | 5:16 | 19:11 |
пт, 25 октября | 6:44 | 17:44 | 6:00 | 18:27 | 5:18 | 19:09 |
сб, 26 октября | 6:45 | 17:42 | 6:02 | 18:25 | 5:20 | 19:07 |
вс, 27 октября | 6:47 | 17:39 | 6:04 | 18:23 | 5:22 | 19:05 |
пн, 28 октября | 6:49 | 17:37 | 6:06 | 18:21 | 5:23 | 19:03 |
вт, 29 октября | 6:51 | 17:35 | 6:08 | 18:19 | 5:25 | 19:01 |
ср, 30 октября | 6:53 | 17:33 | 6:10 | 18:17 | 5:27 | 18:59 |
чт, 31 октября | 6:55 | 17:31 | 6:12 | 18:15 | 5:29 | 18:57 |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Тропарёво, Россия
Страна: Россия
Субъект федерации: Москва
Координаты Тропарёво: 55°39′22″ с.ш., 37°29′05″ в.д.
Население: 118 000 чел.
Узнать время в Тропарёво
Узнать разницу во времени: Тропарёво — другие города
Узнать время намаза в Тропарёво
Статья в Википедии: Тропарёво
Субъект федерации: Москва
Координаты Тропарёво: 55°39′22″ с.ш., 37°29′05″ в.д.
Население: 118 000 чел.
Узнать время в Тропарёво
Узнать разницу во времени: Тропарёво — другие города
Узнать время намаза в Тропарёво
Статья в Википедии: Тропарёво