Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Гизе, Египет
Сегодня
четверг, 23 января 2025 года
Восход солнца | Заход солнца | Истинный полдень | Световой день |
---|---|---|---|
6:48 | 17:25 | 12:07 | 10:37:29 |
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.
Календарь восхода и захода солнца — Гиза, Египет
Выберите месяц и год:
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
ср, 1 января | 6:49 | 17:07 | 11:58 | 10:18:05 |
чт, 2 января | 6:49 | 17:08 | 11:59 | 10:18:35 |
пт, 3 января | 6:50 | 17:09 | 11:59 | 10:19:07 |
сб, 4 января | 6:50 | 17:10 | 12:00 | 10:19:41 |
вс, 5 января | 6:50 | 17:10 | 12:00 | 10:20:18 |
пн, 6 января | 6:50 | 17:11 | 12:01 | 10:20:57 |
вт, 7 января | 6:50 | 17:12 | 12:01 | 10:21:39 |
ср, 8 января | 6:50 | 17:13 | 12:01 | 10:22:22 |
чт, 9 января | 6:50 | 17:13 | 12:02 | 10:23:09 |
пт, 10 января | 6:50 | 17:14 | 12:02 | 10:23:57 |
сб, 11 января | 6:50 | 17:15 | 12:03 | 10:24:48 |
вс, 12 января | 6:50 | 17:16 | 12:03 | 10:25:40 |
пн, 13 января | 6:50 | 17:17 | 12:03 | 10:26:35 |
вт, 14 января | 6:50 | 17:18 | 12:04 | 10:27:33 |
ср, 15 января | 6:50 | 17:18 | 12:04 | 10:28:31 |
чт, 16 января | 6:50 | 17:19 | 12:04 | 10:29:32 |
пт, 17 января | 6:50 | 17:20 | 12:05 | 10:30:34 |
сб, 18 января | 6:49 | 17:21 | 12:05 | 10:31:39 |
вс, 19 января | 6:49 | 17:22 | 12:05 | 10:32:45 |
пн, 20 января | 6:49 | 17:23 | 12:06 | 10:33:54 |
вт, 21 января | 6:48 | 17:24 | 12:06 | 10:35:04 |
ср, 22 января | 6:48 | 17:24 | 12:06 | 10:36:15 |
чт, 23 января | 6:48 | 17:25 | 12:07 | 10:37:29 |
пт, 24 января | 6:47 | 17:26 | 12:07 | 10:38:44 |
сб, 25 января | 6:47 | 17:27 | 12:07 | 10:40:01 |
вс, 26 января | 6:47 | 17:28 | 12:07 | 10:41:19 |
пн, 27 января | 6:46 | 17:29 | 12:07 | 10:42:39 |
вт, 28 января | 6:46 | 17:30 | 12:08 | 10:44:00 |
ср, 29 января | 6:45 | 17:30 | 12:08 | 10:45:21 |
чт, 30 января | 6:45 | 17:31 | 12:08 | 10:46:45 |
пт, 31 января | 6:44 | 17:32 | 12:08 | 10:48:11 |
Календарь сумерек — Гиза, Египет
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
ср, 1 января | 6:24 | 17:32 | 5:55 | 18:02 | 5:25 | 18:31 |
чт, 2 января | 6:25 | 17:33 | 5:55 | 18:03 | 5:26 | 18:32 |
пт, 3 января | 6:25 | 17:34 | 5:55 | 18:03 | 5:26 | 18:32 |
сб, 4 января | 6:25 | 17:34 | 5:55 | 18:04 | 5:26 | 18:33 |
вс, 5 января | 6:25 | 17:35 | 5:56 | 18:05 | 5:26 | 18:34 |
пн, 6 января | 6:25 | 17:36 | 5:56 | 18:05 | 5:27 | 18:35 |
вт, 7 января | 6:25 | 17:37 | 5:56 | 18:06 | 5:27 | 18:35 |
ср, 8 января | 6:26 | 17:37 | 5:56 | 18:07 | 5:27 | 18:36 |
чт, 9 января | 6:26 | 17:38 | 5:56 | 18:08 | 5:27 | 18:37 |
пт, 10 января | 6:26 | 17:39 | 5:56 | 18:08 | 5:27 | 18:37 |
сб, 11 января | 6:26 | 17:40 | 5:56 | 18:09 | 5:27 | 18:38 |
вс, 12 января | 6:26 | 17:40 | 5:56 | 18:10 | 5:27 | 18:39 |
пн, 13 января | 6:26 | 17:41 | 5:56 | 18:11 | 5:27 | 18:40 |
вт, 14 января | 6:26 | 17:42 | 5:56 | 18:11 | 5:27 | 18:40 |
ср, 15 января | 6:25 | 17:43 | 5:56 | 18:12 | 5:27 | 18:41 |
чт, 16 января | 6:25 | 17:44 | 5:56 | 18:13 | 5:27 | 18:42 |
пт, 17 января | 6:25 | 17:44 | 5:56 | 18:14 | 5:27 | 18:42 |
сб, 18 января | 6:25 | 17:45 | 5:56 | 18:14 | 5:27 | 18:43 |
вс, 19 января | 6:25 | 17:46 | 5:56 | 18:15 | 5:27 | 18:44 |
пн, 20 января | 6:25 | 17:47 | 5:55 | 18:16 | 5:27 | 18:45 |
вт, 21 января | 6:24 | 17:48 | 5:55 | 18:17 | 5:27 | 18:45 |
ср, 22 января | 6:24 | 17:49 | 5:55 | 18:18 | 5:26 | 18:46 |
чт, 23 января | 6:24 | 17:49 | 5:55 | 18:18 | 5:26 | 18:47 |
пт, 24 января | 6:23 | 17:50 | 5:54 | 18:19 | 5:26 | 18:48 |
сб, 25 января | 6:23 | 17:51 | 5:54 | 18:20 | 5:26 | 18:48 |
вс, 26 января | 6:23 | 17:52 | 5:54 | 18:21 | 5:25 | 18:49 |
пн, 27 января | 6:22 | 17:53 | 5:53 | 18:22 | 5:25 | 18:50 |
вт, 28 января | 6:22 | 17:54 | 5:53 | 18:22 | 5:25 | 18:51 |
ср, 29 января | 6:21 | 17:54 | 5:52 | 18:23 | 5:24 | 18:51 |
чт, 30 января | 6:21 | 17:55 | 5:52 | 18:24 | 5:24 | 18:52 |
пт, 31 января | 6:20 | 17:56 | 5:52 | 18:25 | 5:23 | 18:53 |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Гиза, Египет
Страна: Египет
Координаты Гизы: 30°00′29″ с.ш., 31°12′39″ в.д.
Население: 2 443 203 чел.
Узнать время в Гизе
Узнать разницу во времени между Гизой и другими городами
Узнать время намаза в Гизе
Статья в Википедии: Гиза
Координаты Гизы: 30°00′29″ с.ш., 31°12′39″ в.д.
Население: 2 443 203 чел.
Узнать время в Гизе
Узнать разницу во времени между Гизой и другими городами
Узнать время намаза в Гизе
Статья в Википедии: Гиза