Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Конье, Турция
Сегодня
вторник, 14 января 2025 года
Восход солнца | Заход солнца | Истинный полдень | Световой день |
---|---|---|---|
8:03 | 17:55 | 12:59 | 9:51:56 |
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.
Календарь восхода и захода солнца — Конья, Турция
Выберите месяц и год:
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
ср, 1 января | 8:04 | 17:43 | 12:53 | 9:38:55 |
чт, 2 января | 8:04 | 17:43 | 12:54 | 9:39:36 |
пт, 3 января | 8:04 | 17:44 | 12:54 | 9:40:21 |
сб, 4 января | 8:04 | 17:45 | 12:55 | 9:41:08 |
вс, 5 января | 8:04 | 17:46 | 12:55 | 9:41:59 |
пн, 6 января | 8:04 | 17:47 | 12:55 | 9:42:52 |
вт, 7 января | 8:04 | 17:48 | 12:56 | 9:43:50 |
ср, 8 января | 8:04 | 17:49 | 12:56 | 9:44:50 |
чт, 9 января | 8:04 | 17:50 | 12:57 | 9:45:54 |
пт, 10 января | 8:04 | 17:51 | 12:57 | 9:47:01 |
сб, 11 января | 8:03 | 17:52 | 12:58 | 9:48:10 |
вс, 12 января | 8:03 | 17:53 | 12:58 | 9:49:23 |
пн, 13 января | 8:03 | 17:54 | 12:58 | 9:50:38 |
вт, 14 января | 8:03 | 17:55 | 12:59 | 9:51:56 |
ср, 15 января | 8:02 | 17:56 | 12:59 | 9:53:18 |
чт, 16 января | 8:02 | 17:57 | 12:59 | 9:54:41 |
пт, 17 января | 8:02 | 17:58 | 13:00 | 9:56:07 |
сб, 18 января | 8:01 | 17:59 | 13:00 | 9:57:36 |
вс, 19 января | 8:01 | 18:00 | 13:00 | 9:59:08 |
пн, 20 января | 8:00 | 18:01 | 13:01 | 10:00:41 |
вт, 21 января | 8:00 | 18:02 | 13:01 | 10:02:17 |
ср, 22 января | 7:59 | 18:03 | 13:01 | 10:03:55 |
чт, 23 января | 7:59 | 18:04 | 13:01 | 10:05:36 |
пт, 24 января | 7:58 | 18:05 | 13:02 | 10:07:19 |
сб, 25 января | 7:57 | 18:06 | 13:02 | 10:09:03 |
вс, 26 января | 7:57 | 18:08 | 13:02 | 10:10:51 |
пн, 27 января | 7:56 | 18:09 | 13:02 | 10:12:40 |
вт, 28 января | 7:55 | 18:10 | 13:03 | 10:14:30 |
ср, 29 января | 7:54 | 18:11 | 13:03 | 10:16:23 |
чт, 30 января | 7:54 | 18:12 | 13:03 | 10:18:17 |
пт, 31 января | 7:53 | 18:13 | 13:03 | 10:20:13 |
Календарь сумерек — Конья, Турция
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
ср, 1 января | 7:36 | 18:10 | 7:03 | 18:43 | 6:31 | 19:15 |
чт, 2 января | 7:36 | 18:11 | 7:03 | 18:44 | 6:31 | 19:16 |
пт, 3 января | 7:36 | 18:12 | 7:03 | 18:45 | 6:32 | 19:17 |
сб, 4 января | 7:36 | 18:13 | 7:04 | 18:46 | 6:32 | 19:17 |
вс, 5 января | 7:36 | 18:14 | 7:04 | 18:46 | 6:32 | 19:18 |
пн, 6 января | 7:36 | 18:14 | 7:04 | 18:47 | 6:32 | 19:19 |
вт, 7 января | 7:36 | 18:15 | 7:04 | 18:48 | 6:32 | 19:20 |
ср, 8 января | 7:36 | 18:16 | 7:04 | 18:49 | 6:32 | 19:21 |
чт, 9 января | 7:36 | 18:17 | 7:04 | 18:50 | 6:32 | 19:21 |
пт, 10 января | 7:36 | 18:18 | 7:04 | 18:51 | 6:32 | 19:22 |
сб, 11 января | 7:36 | 18:19 | 7:04 | 18:51 | 6:32 | 19:23 |
вс, 12 января | 7:36 | 18:20 | 7:03 | 18:52 | 6:32 | 19:24 |
пн, 13 января | 7:36 | 18:21 | 7:03 | 18:53 | 6:32 | 19:25 |
вт, 14 января | 7:35 | 18:22 | 7:03 | 18:54 | 6:32 | 19:26 |
ср, 15 января | 7:35 | 18:23 | 7:03 | 18:55 | 6:31 | 19:27 |
чт, 16 января | 7:35 | 18:24 | 7:03 | 18:56 | 6:31 | 19:28 |
пт, 17 января | 7:35 | 18:25 | 7:02 | 18:57 | 6:31 | 19:28 |
сб, 18 января | 7:34 | 18:26 | 7:02 | 18:58 | 6:31 | 19:29 |
вс, 19 января | 7:34 | 18:27 | 7:02 | 18:59 | 6:30 | 19:30 |
пн, 20 января | 7:33 | 18:28 | 7:01 | 19:00 | 6:30 | 19:31 |
вт, 21 января | 7:33 | 18:29 | 7:01 | 19:01 | 6:30 | 19:32 |
ср, 22 января | 7:32 | 18:30 | 7:00 | 19:02 | 6:29 | 19:33 |
чт, 23 января | 7:32 | 18:31 | 7:00 | 19:03 | 6:29 | 19:34 |
пт, 24 января | 7:31 | 18:32 | 6:59 | 19:04 | 6:28 | 19:35 |
сб, 25 января | 7:31 | 18:33 | 6:59 | 19:05 | 6:28 | 19:36 |
вс, 26 января | 7:30 | 18:34 | 6:58 | 19:06 | 6:27 | 19:37 |
пн, 27 января | 7:29 | 18:35 | 6:58 | 19:07 | 6:27 | 19:38 |
вт, 28 января | 7:29 | 18:36 | 6:57 | 19:08 | 6:26 | 19:39 |
ср, 29 января | 7:28 | 18:37 | 6:57 | 19:09 | 6:26 | 19:40 |
чт, 30 января | 7:27 | 18:38 | 6:56 | 19:10 | 6:25 | 19:41 |
пт, 31 января | 7:27 | 18:39 | 6:55 | 19:11 | 6:24 | 19:42 |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Конья, Турция
Страна: Турция
Координаты Коньи: 37°52′16″ с.ш., 32°29′04″ в.д.
Население: 875 530 чел.
Узнать время в Конье
Узнать разницу во времени между Коньей и другими городами
Узнать время намаза в Конье
Статья в Википедии: Конья
Координаты Коньи: 37°52′16″ с.ш., 32°29′04″ в.д.
Население: 875 530 чел.
Узнать время в Конье
Узнать разницу во времени между Коньей и другими городами
Узнать время намаза в Конье
Статья в Википедии: Конья