Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Кобе, Япония
Сегодня
пятница, 13 июня 2025 года
Восход солнца | Заход солнца | Истинный полдень | Световой день |
---|---|---|---|
4:44 | 19:14 | 11:59 | 14:30:23 |
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.
Календарь восхода и захода солнца — Кобе, Япония
Выберите месяц и год:
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
вс, 1 июня | 4:45 | 19:08 | 11:57 | 14:22:28 |
пн, 2 июня | 4:45 | 19:08 | 11:57 | 14:23:23 |
вт, 3 июня | 4:45 | 19:09 | 11:57 | 14:24:14 |
ср, 4 июня | 4:45 | 19:10 | 11:57 | 14:25:03 |
чт, 5 июня | 4:44 | 19:10 | 11:57 | 14:25:50 |
пт, 6 июня | 4:44 | 19:11 | 11:57 | 14:26:33 |
сб, 7 июня | 4:44 | 19:11 | 11:58 | 14:27:14 |
вс, 8 июня | 4:44 | 19:12 | 11:58 | 14:27:53 |
пн, 9 июня | 4:44 | 19:12 | 11:58 | 14:28:28 |
вт, 10 июня | 4:44 | 19:13 | 11:58 | 14:29:01 |
ср, 11 июня | 4:44 | 19:13 | 11:58 | 14:29:32 |
чт, 12 июня | 4:44 | 19:14 | 11:59 | 14:29:59 |
пт, 13 июня | 4:44 | 19:14 | 11:59 | 14:30:23 |
сб, 14 июня | 4:44 | 19:14 | 11:59 | 14:30:45 |
вс, 15 июня | 4:44 | 19:15 | 11:59 | 14:31:03 |
пн, 16 июня | 4:44 | 19:15 | 11:59 | 14:31:20 |
вт, 17 июня | 4:44 | 19:15 | 12:00 | 14:31:32 |
ср, 18 июня | 4:44 | 19:16 | 12:00 | 14:31:42 |
чт, 19 июня | 4:44 | 19:16 | 12:00 | 14:31:50 |
пт, 20 июня | 4:44 | 19:16 | 12:00 | 14:31:54 |
сб, 21 июня | 4:45 | 19:17 | 12:01 | 14:31:55 |
вс, 22 июня | 4:45 | 19:17 | 12:01 | 14:31:53 |
пн, 23 июня | 4:45 | 19:17 | 12:01 | 14:31:49 |
вт, 24 июня | 4:45 | 19:17 | 12:01 | 14:31:42 |
ср, 25 июня | 4:46 | 19:17 | 12:01 | 14:31:32 |
чт, 26 июня | 4:46 | 19:17 | 12:02 | 14:31:18 |
пт, 27 июня | 4:46 | 19:17 | 12:02 | 14:31:03 |
сб, 28 июня | 4:47 | 19:17 | 12:02 | 14:30:44 |
вс, 29 июня | 4:47 | 19:17 | 12:02 | 14:30:22 |
пн, 30 июня | 4:47 | 19:17 | 12:02 | 14:29:58 |
Календарь сумерек — Кобе, Япония
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
вс, 1 июня | 4:18 | 19:35 | 3:42 | 20:11 | 3:03 | 20:50 |
пн, 2 июня | 4:17 | 19:36 | 3:42 | 20:12 | 3:03 | 20:51 |
вт, 3 июня | 4:17 | 19:37 | 3:41 | 20:13 | 3:02 | 20:52 |
ср, 4 июня | 4:17 | 19:37 | 3:41 | 20:13 | 3:02 | 20:52 |
чт, 5 июня | 4:17 | 19:38 | 3:41 | 20:14 | 3:01 | 20:53 |
пт, 6 июня | 4:16 | 19:39 | 3:40 | 20:15 | 3:01 | 20:54 |
сб, 7 июня | 4:16 | 19:39 | 3:40 | 20:15 | 3:01 | 20:55 |
вс, 8 июня | 4:16 | 19:40 | 3:40 | 20:16 | 3:00 | 20:55 |
пн, 9 июня | 4:16 | 19:40 | 3:40 | 20:16 | 3:00 | 20:56 |
вт, 10 июня | 4:16 | 19:41 | 3:40 | 20:17 | 3:00 | 20:57 |
ср, 11 июня | 4:16 | 19:41 | 3:39 | 20:17 | 3:00 | 20:57 |
чт, 12 июня | 4:16 | 19:42 | 3:39 | 20:18 | 2:59 | 20:58 |
пт, 13 июня | 4:16 | 19:42 | 3:39 | 20:18 | 2:59 | 20:58 |
сб, 14 июня | 4:16 | 19:42 | 3:39 | 20:19 | 2:59 | 20:59 |
вс, 15 июня | 4:16 | 19:43 | 3:39 | 20:19 | 2:59 | 20:59 |
пн, 16 июня | 4:16 | 19:43 | 3:39 | 20:20 | 2:59 | 21:00 |
вт, 17 июня | 4:16 | 19:44 | 3:39 | 20:20 | 2:59 | 21:00 |
ср, 18 июня | 4:16 | 19:44 | 3:39 | 20:20 | 2:59 | 21:01 |
чт, 19 июня | 4:16 | 19:44 | 3:40 | 20:21 | 2:59 | 21:01 |
пт, 20 июня | 4:16 | 19:44 | 3:40 | 20:21 | 3:00 | 21:01 |
сб, 21 июня | 4:17 | 19:45 | 3:40 | 20:21 | 3:00 | 21:01 |
вс, 22 июня | 4:17 | 19:45 | 3:40 | 20:21 | 3:00 | 21:02 |
пн, 23 июня | 4:17 | 19:45 | 3:40 | 20:22 | 3:00 | 21:02 |
вт, 24 июня | 4:17 | 19:45 | 3:41 | 20:22 | 3:01 | 21:02 |
ср, 25 июня | 4:18 | 19:45 | 3:41 | 20:22 | 3:01 | 21:02 |
чт, 26 июня | 4:18 | 19:45 | 3:41 | 20:22 | 3:01 | 21:02 |
пт, 27 июня | 4:18 | 19:45 | 3:42 | 20:22 | 3:02 | 21:02 |
сб, 28 июня | 4:19 | 19:45 | 3:42 | 20:22 | 3:02 | 21:02 |
вс, 29 июня | 4:19 | 19:45 | 3:43 | 20:22 | 3:03 | 21:02 |
пн, 30 июня | 4:19 | 19:45 | 3:43 | 20:22 | 3:03 | 21:02 |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Кобе, Япония
Страна: Япония
Координаты Кобе: 34°41′28″ с.ш., 135°10′58″ в.д.
Население: 1 528 478 чел.
Узнать время в Кобе
Узнать разницу во времени между Кобе и другими городами
Узнать время намаза в Кобе
Статья в Википедии: Кобе
Координаты Кобе: 34°41′28″ с.ш., 135°10′58″ в.д.
Население: 1 528 478 чел.
Узнать время в Кобе
Узнать разницу во времени между Кобе и другими городами
Узнать время намаза в Кобе
Статья в Википедии: Кобе