Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Киото, Япония
Сегодня
четверг, 12 декабря 2024 года
Восход солнца | Заход солнца | Истинный полдень | Световой день |
---|---|---|---|
6:54 | 16:47 | 11:50 | 9:53:05 |
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.
Календарь восхода и захода солнца — Киото, Япония
Выберите месяц и год:
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
вс, 1 декабря | 6:45 | 16:46 | 11:46 | 10:01:27 |
пн, 2 декабря | 6:46 | 16:46 | 11:46 | 10:00:27 |
вт, 3 декабря | 6:47 | 16:46 | 11:46 | 9:59:30 |
ср, 4 декабря | 6:47 | 16:46 | 11:47 | 9:58:36 |
чт, 5 декабря | 6:48 | 16:46 | 11:47 | 9:57:45 |
пт, 6 декабря | 6:49 | 16:46 | 11:48 | 9:56:56 |
сб, 7 декабря | 6:50 | 16:46 | 11:48 | 9:56:10 |
вс, 8 декабря | 6:51 | 16:46 | 11:48 | 9:55:27 |
пн, 9 декабря | 6:51 | 16:46 | 11:49 | 9:54:48 |
вт, 10 декабря | 6:52 | 16:46 | 11:49 | 9:54:10 |
ср, 11 декабря | 6:53 | 16:47 | 11:50 | 9:53:37 |
чт, 12 декабря | 6:54 | 16:47 | 11:50 | 9:53:05 |
пт, 13 декабря | 6:54 | 16:47 | 11:51 | 9:52:38 |
сб, 14 декабря | 6:55 | 16:47 | 11:51 | 9:52:13 |
вс, 15 декабря | 6:56 | 16:48 | 11:52 | 9:51:52 |
пн, 16 декабря | 6:56 | 16:48 | 11:52 | 9:51:33 |
вт, 17 декабря | 6:57 | 16:48 | 11:53 | 9:51:19 |
ср, 18 декабря | 6:58 | 16:49 | 11:53 | 9:51:06 |
чт, 19 декабря | 6:58 | 16:49 | 11:54 | 9:50:57 |
пт, 20 декабря | 6:59 | 16:50 | 11:54 | 9:50:52 |
сб, 21 декабря | 6:59 | 16:50 | 11:55 | 9:50:50 |
вс, 22 декабря | 7:00 | 16:51 | 11:55 | 9:50:50 |
пн, 23 декабря | 7:00 | 16:51 | 11:56 | 9:50:54 |
вт, 24 декабря | 7:01 | 16:52 | 11:56 | 9:51:01 |
ср, 25 декабря | 7:01 | 16:52 | 11:57 | 9:51:12 |
чт, 26 декабря | 7:01 | 16:53 | 11:57 | 9:51:26 |
пт, 27 декабря | 7:02 | 16:53 | 11:58 | 9:51:43 |
сб, 28 декабря | 7:02 | 16:54 | 11:58 | 9:52:02 |
вс, 29 декабря | 7:02 | 16:55 | 11:59 | 9:52:26 |
пн, 30 декабря | 7:03 | 16:55 | 11:59 | 9:52:52 |
вт, 31 декабря | 7:03 | 16:56 | 12:00 | 9:53:21 |
Календарь сумерек — Киото, Япония
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
вс, 1 декабря | 6:19 | 17:13 | 5:47 | 17:44 | 5:17 | 18:14 |
пн, 2 декабря | 6:19 | 17:12 | 5:48 | 17:44 | 5:17 | 18:14 |
вт, 3 декабря | 6:20 | 17:12 | 5:49 | 17:44 | 5:18 | 18:14 |
ср, 4 декабря | 6:21 | 17:12 | 5:50 | 17:44 | 5:19 | 18:14 |
чт, 5 декабря | 6:22 | 17:12 | 5:50 | 17:44 | 5:20 | 18:15 |
пт, 6 декабря | 6:23 | 17:12 | 5:51 | 17:44 | 5:20 | 18:15 |
сб, 7 декабря | 6:23 | 17:13 | 5:52 | 17:44 | 5:21 | 18:15 |
вс, 8 декабря | 6:24 | 17:13 | 5:53 | 17:44 | 5:22 | 18:15 |
пн, 9 декабря | 6:25 | 17:13 | 5:53 | 17:44 | 5:23 | 18:15 |
вт, 10 декабря | 6:26 | 17:13 | 5:54 | 17:45 | 5:23 | 18:15 |
ср, 11 декабря | 6:26 | 17:13 | 5:55 | 17:45 | 5:24 | 18:16 |
чт, 12 декабря | 6:27 | 17:13 | 5:55 | 17:45 | 5:25 | 18:16 |
пт, 13 декабря | 6:28 | 17:14 | 5:56 | 17:45 | 5:25 | 18:16 |
сб, 14 декабря | 6:28 | 17:14 | 5:57 | 17:46 | 5:26 | 18:16 |
вс, 15 декабря | 6:29 | 17:14 | 5:57 | 17:46 | 5:27 | 18:17 |
пн, 16 декабря | 6:30 | 17:15 | 5:58 | 17:46 | 5:27 | 18:17 |
вт, 17 декабря | 6:30 | 17:15 | 5:59 | 17:47 | 5:28 | 18:18 |
ср, 18 декабря | 6:31 | 17:15 | 5:59 | 17:47 | 5:28 | 18:18 |
чт, 19 декабря | 6:31 | 17:16 | 6:00 | 17:47 | 5:29 | 18:18 |
пт, 20 декабря | 6:32 | 17:16 | 6:00 | 17:48 | 5:29 | 18:19 |
сб, 21 декабря | 6:33 | 17:17 | 6:01 | 17:48 | 5:30 | 18:19 |
вс, 22 декабря | 6:33 | 17:17 | 6:01 | 17:49 | 5:30 | 18:20 |
пн, 23 декабря | 6:33 | 17:18 | 6:02 | 17:49 | 5:31 | 18:20 |
вт, 24 декабря | 6:34 | 17:18 | 6:02 | 17:50 | 5:31 | 18:21 |
ср, 25 декабря | 6:34 | 17:19 | 6:03 | 17:51 | 5:32 | 18:21 |
чт, 26 декабря | 6:35 | 17:19 | 6:03 | 17:51 | 5:32 | 18:22 |
пт, 27 декабря | 6:35 | 17:20 | 6:03 | 17:52 | 5:33 | 18:23 |
сб, 28 декабря | 6:35 | 17:21 | 6:04 | 17:52 | 5:33 | 18:23 |
вс, 29 декабря | 6:36 | 17:21 | 6:04 | 17:53 | 5:33 | 18:24 |
пн, 30 декабря | 6:36 | 17:22 | 6:04 | 17:54 | 5:34 | 18:25 |
вт, 31 декабря | 6:36 | 17:23 | 6:05 | 17:54 | 5:34 | 18:25 |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Киото, Япония
Страна: Япония
Координаты Киото: 35°01′15″ с.ш., 135°45′13″ в.д.
Население: 1 459 640 чел.
Узнать время в Киото
Узнать разницу во времени между Киото и другими городами
Узнать время намаза в Киото
Статья в Википедии: Киото
Координаты Киото: 35°01′15″ с.ш., 135°45′13″ в.д.
Население: 1 459 640 чел.
Узнать время в Киото
Узнать разницу во времени между Киото и другими городами
Узнать время намаза в Киото
Статья в Википедии: Киото