Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Кота-Бару, Малайзия
Сегодня
четверг, 5 декабря 2024 года
Восход солнца | Заход солнца | Истинный полдень | Световой день |
---|---|---|---|
7:07 | 18:56 | 13:01 | 11:49:17 |
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.
Календарь восхода и захода солнца — Кота-Бару, Малайзия
Выберите месяц и год:
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
вс, 1 декабря | 7:05 | 18:55 | 13:00 | 11:49:48 |
пн, 2 декабря | 7:05 | 18:55 | 13:00 | 11:49:40 |
вт, 3 декабря | 7:06 | 18:55 | 13:00 | 11:49:31 |
ср, 4 декабря | 7:06 | 18:56 | 13:01 | 11:49:24 |
чт, 5 декабря | 7:07 | 18:56 | 13:01 | 11:49:17 |
пт, 6 декабря | 7:07 | 18:56 | 13:02 | 11:49:10 |
сб, 7 декабря | 7:08 | 18:57 | 13:02 | 11:49:04 |
вс, 8 декабря | 7:08 | 18:57 | 13:03 | 11:48:58 |
пн, 9 декабря | 7:09 | 18:57 | 13:03 | 11:48:52 |
вт, 10 декабря | 7:09 | 18:58 | 13:03 | 11:48:47 |
ср, 11 декабря | 7:10 | 18:58 | 13:04 | 11:48:42 |
чт, 12 декабря | 7:10 | 18:59 | 13:04 | 11:48:38 |
пт, 13 декабря | 7:11 | 18:59 | 13:05 | 11:48:34 |
сб, 14 декабря | 7:11 | 19:00 | 13:05 | 11:48:31 |
вс, 15 декабря | 7:12 | 19:00 | 13:06 | 11:48:29 |
пн, 16 декабря | 7:12 | 19:00 | 13:06 | 11:48:25 |
вт, 17 декабря | 7:13 | 19:01 | 13:07 | 11:48:24 |
ср, 18 декабря | 7:13 | 19:01 | 13:07 | 11:48:22 |
чт, 19 декабря | 7:14 | 19:02 | 13:08 | 11:48:21 |
пт, 20 декабря | 7:14 | 19:02 | 13:08 | 11:48:20 |
сб, 21 декабря | 7:15 | 19:03 | 13:09 | 11:48:20 |
вс, 22 декабря | 7:15 | 19:03 | 13:09 | 11:48:20 |
пн, 23 декабря | 7:16 | 19:04 | 13:10 | 11:48:20 |
вт, 24 декабря | 7:16 | 19:04 | 13:10 | 11:48:22 |
ср, 25 декабря | 7:17 | 19:05 | 13:11 | 11:48:23 |
чт, 26 декабря | 7:17 | 19:05 | 13:11 | 11:48:25 |
пт, 27 декабря | 7:17 | 19:06 | 13:12 | 11:48:28 |
сб, 28 декабря | 7:18 | 19:06 | 13:12 | 11:48:30 |
вс, 29 декабря | 7:18 | 19:07 | 13:13 | 11:48:33 |
пн, 30 декабря | 7:19 | 19:07 | 13:13 | 11:48:37 |
вт, 31 декабря | 7:19 | 19:08 | 13:14 | 11:48:42 |
Календарь сумерек — Кота-Бару, Малайзия
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
вс, 1 декабря | 6:44 | 19:16 | 6:18 | 19:42 | 5:52 | 20:07 |
пн, 2 декабря | 6:44 | 19:16 | 6:18 | 19:42 | 5:52 | 20:08 |
вт, 3 декабря | 6:44 | 19:16 | 6:18 | 19:42 | 5:53 | 20:08 |
ср, 4 декабря | 6:45 | 19:17 | 6:19 | 19:43 | 5:53 | 20:09 |
чт, 5 декабря | 6:45 | 19:17 | 6:19 | 19:43 | 5:53 | 20:09 |
пт, 6 декабря | 6:46 | 19:18 | 6:20 | 19:44 | 5:54 | 20:10 |
сб, 7 декабря | 6:46 | 19:18 | 6:20 | 19:44 | 5:54 | 20:10 |
вс, 8 декабря | 6:47 | 19:18 | 6:21 | 19:44 | 5:55 | 20:10 |
пн, 9 декабря | 6:47 | 19:19 | 6:21 | 19:45 | 5:55 | 20:11 |
вт, 10 декабря | 6:48 | 19:19 | 6:22 | 19:45 | 5:56 | 20:11 |
ср, 11 декабря | 6:48 | 19:20 | 6:22 | 19:46 | 5:56 | 20:12 |
чт, 12 декабря | 6:49 | 19:20 | 6:23 | 19:46 | 5:56 | 20:12 |
пт, 13 декабря | 6:49 | 19:20 | 6:23 | 19:47 | 5:57 | 20:13 |
сб, 14 декабря | 6:50 | 19:21 | 6:23 | 19:47 | 5:57 | 20:13 |
вс, 15 декабря | 6:50 | 19:21 | 6:24 | 19:48 | 5:58 | 20:14 |
пн, 16 декабря | 6:51 | 19:22 | 6:24 | 19:48 | 5:58 | 20:14 |
вт, 17 декабря | 6:51 | 19:22 | 6:25 | 19:49 | 5:59 | 20:15 |
ср, 18 декабря | 6:52 | 19:23 | 6:25 | 19:49 | 5:59 | 20:15 |
чт, 19 декабря | 6:52 | 19:23 | 6:26 | 19:50 | 6:00 | 20:16 |
пт, 20 декабря | 6:53 | 19:24 | 6:26 | 19:50 | 6:00 | 20:16 |
сб, 21 декабря | 6:53 | 19:24 | 6:27 | 19:51 | 6:01 | 20:17 |
вс, 22 декабря | 6:54 | 19:25 | 6:27 | 19:51 | 6:01 | 20:17 |
пн, 23 декабря | 6:54 | 19:25 | 6:28 | 19:52 | 6:02 | 20:18 |
вт, 24 декабря | 6:55 | 19:26 | 6:28 | 19:52 | 6:02 | 20:18 |
ср, 25 декабря | 6:55 | 19:26 | 6:29 | 19:52 | 6:03 | 20:19 |
чт, 26 декабря | 6:56 | 19:27 | 6:29 | 19:53 | 6:03 | 20:19 |
пт, 27 декабря | 6:56 | 19:27 | 6:30 | 19:53 | 6:04 | 20:20 |
сб, 28 декабря | 6:57 | 19:28 | 6:30 | 19:54 | 6:04 | 20:20 |
вс, 29 декабря | 6:57 | 19:28 | 6:31 | 19:54 | 6:05 | 20:21 |
пн, 30 декабря | 6:57 | 19:29 | 6:31 | 19:55 | 6:05 | 20:21 |
вт, 31 декабря | 6:58 | 19:29 | 6:32 | 19:55 | 6:06 | 20:22 |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Кота-Бару, Малайзия
Страна: Малайзия
Координаты Кота-Бару: 6°07′59″ с.ш., 102°14′18″ в.д.
Население: 1 459 994 чел.
Узнать время в Кота-Бару
Узнать разницу во времени: Кота-Бару — другие города
Узнать время намаза в Кота-Бару
Статья в Википедии: Кота-Бару
Координаты Кота-Бару: 6°07′59″ с.ш., 102°14′18″ в.д.
Население: 1 459 994 чел.
Узнать время в Кота-Бару
Узнать разницу во времени: Кота-Бару — другие города
Узнать время намаза в Кота-Бару
Статья в Википедии: Кота-Бару