Время намаза в Бухаресте, Румыния
Сегодня
16 января 2021 года, суббота
Метод расчёта: Шииты-иснаашариты, институт Лева, Кум
Изменить метод расчёта времени намаза
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
06:16 | 07:48 | 12:25 | 14:44 | 17:03 | 17:23 | 18:23 |
Смотрите информацию о времени намаза для всего месяца по дням в таблице ниже.
Выберите месяц, год и предпочтительный метод расчёта времени намаза:
Дата | Расписание намаза | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша | |
Пт, 1 января | 06:18 | 07:52 | 12:19 | 14:29 | 16:47 | 17:07 | 18:09 |
Сб, 2 января | 06:18 | 07:52 | 12:20 | 14:30 | 16:48 | 17:08 | 18:09 |
Вс, 3 января | 06:19 | 07:52 | 12:20 | 14:31 | 16:49 | 17:09 | 18:10 |
Пн, 4 января | 06:19 | 07:52 | 12:21 | 14:31 | 16:50 | 17:10 | 18:11 |
Вт, 5 января | 06:19 | 07:52 | 12:21 | 14:32 | 16:51 | 17:11 | 18:12 |
Ср, 6 января | 06:19 | 07:52 | 12:21 | 14:33 | 16:52 | 17:12 | 18:13 |
Чт, 7 января | 06:19 | 07:51 | 12:22 | 14:34 | 16:53 | 17:13 | 18:14 |
Пт, 8 января | 06:18 | 07:51 | 12:22 | 14:35 | 16:54 | 17:14 | 18:15 |
Сб, 9 января | 06:18 | 07:51 | 12:23 | 14:36 | 16:55 | 17:15 | 18:16 |
Вс, 10 января | 06:18 | 07:51 | 12:23 | 14:37 | 16:56 | 17:16 | 18:17 |
Пн, 11 января | 06:18 | 07:50 | 12:24 | 14:38 | 16:57 | 17:17 | 18:18 |
Вт, 12 января | 06:18 | 07:50 | 12:24 | 14:39 | 16:58 | 17:19 | 18:19 |
Ср, 13 января | 06:17 | 07:49 | 12:24 | 14:40 | 17:00 | 17:20 | 18:20 |
Чт, 14 января | 06:17 | 07:49 | 12:25 | 14:41 | 17:01 | 17:21 | 18:21 |
Пт, 15 января | 06:17 | 07:48 | 12:25 | 14:42 | 17:02 | 17:22 | 18:22 |
Сб, 16 января | 06:16 | 07:48 | 12:25 | 14:44 | 17:03 | 17:23 | 18:23 |
Вс, 17 января | 06:16 | 07:47 | 12:26 | 14:45 | 17:05 | 17:25 | 18:24 |
Пн, 18 января | 06:16 | 07:47 | 12:26 | 14:46 | 17:06 | 17:26 | 18:25 |
Вт, 19 января | 06:15 | 07:46 | 12:26 | 14:47 | 17:07 | 17:27 | 18:27 |
Ср, 20 января | 06:15 | 07:45 | 12:27 | 14:48 | 17:09 | 17:28 | 18:28 |
Чт, 21 января | 06:14 | 07:45 | 12:27 | 14:49 | 17:10 | 17:30 | 18:29 |
Пт, 22 января | 06:13 | 07:44 | 12:27 | 14:50 | 17:11 | 17:31 | 18:30 |
Сб, 23 января | 06:13 | 07:43 | 12:27 | 14:51 | 17:13 | 17:32 | 18:31 |
Вс, 24 января | 06:12 | 07:42 | 12:28 | 14:53 | 17:14 | 17:33 | 18:32 |
Пн, 25 января | 06:11 | 07:41 | 12:28 | 14:54 | 17:15 | 17:35 | 18:34 |
Вт, 26 января | 06:11 | 07:40 | 12:28 | 14:55 | 17:17 | 17:36 | 18:35 |
Ср, 27 января | 06:10 | 07:39 | 12:28 | 14:56 | 17:18 | 17:37 | 18:36 |
Чт, 28 января | 06:09 | 07:38 | 12:29 | 14:57 | 17:19 | 17:39 | 18:37 |
Пт, 29 января | 06:08 | 07:37 | 12:29 | 14:58 | 17:21 | 17:40 | 18:38 |
Сб, 30 января | 06:07 | 07:36 | 12:29 | 15:00 | 17:22 | 17:41 | 18:40 |
Вс, 31 января | 06:06 | 07:35 | 12:29 | 15:01 | 17:24 | 17:43 | 18:41 |
Бухарест, Румыния — общие сведения
Страна: Румыния
Координаты Бухареста: 44°25′56″ с.ш., 26°06′22″ в.д.
Население: 1 877 155 чел.
Узнать время в Бухаресте
Узнать разницу во времени между Бухарестом и другими городами
Посмотреть месячные таблицы времени восхода и захода солнца в Бухаресте
Посмотреть на карту Бухареста
Статья в Википедии: Бухарест
Координаты Бухареста: 44°25′56″ с.ш., 26°06′22″ в.д.
Население: 1 877 155 чел.
Узнать время в Бухаресте
Узнать разницу во времени между Бухарестом и другими городами
Посмотреть месячные таблицы времени восхода и захода солнца в Бухаресте
Посмотреть на карту Бухареста
Статья в Википедии: Бухарест