Время намаза в Нове-Място-Любавске, Польша
Сегодня
26 января 2021 года, вторник
Метод расчёта: Шииты-иснаашариты, институт Лева, Кум
Изменить метод расчёта времени намаза
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
05:47 | 07:36 | 11:54 | 13:50 | 16:13 | 16:38 | 17:49 |
Смотрите информацию о времени намаза для всего месяца по дням в таблице ниже.
Выберите месяц, год и предпочтительный метод расчёта времени намаза:
Дата | Расписание намаза | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша | |
Пт, 1 января | 06:01 | 07:57 | 11:45 | 13:18 | 15:34 | 16:00 | 17:16 |
Сб, 2 января | 06:01 | 07:57 | 11:46 | 13:19 | 15:35 | 16:01 | 17:17 |
Вс, 3 января | 06:01 | 07:57 | 11:46 | 13:20 | 15:36 | 16:02 | 17:18 |
Пн, 4 января | 06:01 | 07:56 | 11:47 | 13:21 | 15:37 | 16:04 | 17:19 |
Вт, 5 января | 06:01 | 07:56 | 11:47 | 13:22 | 15:39 | 16:05 | 17:20 |
Ср, 6 января | 06:00 | 07:56 | 11:48 | 13:23 | 15:40 | 16:06 | 17:21 |
Чт, 7 января | 06:00 | 07:55 | 11:48 | 13:24 | 15:41 | 16:07 | 17:22 |
Пт, 8 января | 06:00 | 07:55 | 11:48 | 13:25 | 15:43 | 16:09 | 17:23 |
Сб, 9 января | 06:00 | 07:54 | 11:49 | 13:26 | 15:44 | 16:10 | 17:24 |
Вс, 10 января | 05:59 | 07:53 | 11:49 | 13:28 | 15:46 | 16:11 | 17:26 |
Пн, 11 января | 05:59 | 07:53 | 11:50 | 13:29 | 15:47 | 16:13 | 17:27 |
Вт, 12 января | 05:58 | 07:52 | 11:50 | 13:30 | 15:49 | 16:14 | 17:28 |
Ср, 13 января | 05:58 | 07:51 | 11:50 | 13:32 | 15:50 | 16:16 | 17:30 |
Чт, 14 января | 05:57 | 07:50 | 11:51 | 13:33 | 15:52 | 16:17 | 17:31 |
Пт, 15 января | 05:56 | 07:49 | 11:51 | 13:34 | 15:54 | 16:19 | 17:32 |
Сб, 16 января | 05:56 | 07:48 | 11:51 | 13:36 | 15:55 | 16:21 | 17:34 |
Вс, 17 января | 05:55 | 07:47 | 11:52 | 13:37 | 15:57 | 16:22 | 17:35 |
Пн, 18 января | 05:54 | 07:46 | 11:52 | 13:38 | 15:59 | 16:24 | 17:37 |
Вт, 19 января | 05:54 | 07:45 | 11:52 | 13:40 | 16:01 | 16:25 | 17:38 |
Ср, 20 января | 05:53 | 07:44 | 11:53 | 13:41 | 16:02 | 16:27 | 17:40 |
Чт, 21 января | 05:52 | 07:43 | 11:53 | 13:43 | 16:04 | 16:29 | 17:41 |
Пт, 22 января | 05:51 | 07:41 | 11:53 | 13:44 | 16:06 | 16:31 | 17:43 |
Сб, 23 января | 05:50 | 07:40 | 11:53 | 13:46 | 16:08 | 16:32 | 17:44 |
Вс, 24 января | 05:49 | 07:39 | 11:54 | 13:47 | 16:10 | 16:34 | 17:46 |
Пн, 25 января | 05:48 | 07:37 | 11:54 | 13:49 | 16:11 | 16:36 | 17:47 |
Вт, 26 января | 05:47 | 07:36 | 11:54 | 13:50 | 16:13 | 16:38 | 17:49 |
Ср, 27 января | 05:45 | 07:34 | 11:54 | 13:52 | 16:15 | 16:39 | 17:50 |
Чт, 28 января | 05:44 | 07:33 | 11:55 | 13:53 | 16:17 | 16:41 | 17:52 |
Пт, 29 января | 05:43 | 07:31 | 11:55 | 13:55 | 16:19 | 16:43 | 17:54 |
Сб, 30 января | 05:42 | 07:30 | 11:55 | 13:56 | 16:21 | 16:45 | 17:55 |
Вс, 31 января | 05:40 | 07:28 | 11:55 | 13:58 | 16:23 | 16:47 | 17:57 |
Нове-Място-Любавске, Польша — общие сведения
Страна: Польша
Координаты Нове-Място-Любавске: 53°25′14″ с.ш., 19°35′42″ в.д.
Население: 10 997 чел.
Узнать время в Нове-Място-Любавске
Узнать разницу во времени: Нове-Място-Любавске — другие города
Посмотреть месячные таблицы времени восхода и захода солнца в Нове-Място-Любавске
Посмотреть на карту Нове-Място-Любавске
Статья в Википедии: Нове-Място-Любавске
Координаты Нове-Място-Любавске: 53°25′14″ с.ш., 19°35′42″ в.д.
Население: 10 997 чел.
Узнать время в Нове-Място-Любавске
Узнать разницу во времени: Нове-Място-Любавске — другие города
Посмотреть месячные таблицы времени восхода и захода солнца в Нове-Място-Любавске
Посмотреть на карту Нове-Място-Любавске
Статья в Википедии: Нове-Място-Любавске