Время намаза в Димоне, Израиль
Сегодня
15 января 2021 года, пятница
Метод расчёта: Шииты-иснаашариты, институт Лева, Кум
Изменить метод расчёта времени намаза
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
05:23 | 06:39 | 11:49 | 14:41 | 17:00 | 17:16 | 18:06 |
Смотрите информацию о времени намаза для всего месяца по дням в таблице ниже.
Выберите месяц, год и предпочтительный метод расчёта времени намаза:
Дата | Расписание намаза | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша | |
Пт, 1 января | 05:22 | 06:38 | 11:44 | 14:30 | 16:49 | 17:05 | 17:55 |
Сб, 2 января | 05:22 | 06:38 | 11:44 | 14:31 | 16:50 | 17:06 | 17:56 |
Вс, 3 января | 05:22 | 06:39 | 11:44 | 14:32 | 16:50 | 17:07 | 17:57 |
Пн, 4 января | 05:23 | 06:39 | 11:45 | 14:32 | 16:51 | 17:07 | 17:58 |
Вт, 5 января | 05:23 | 06:39 | 11:45 | 14:33 | 16:52 | 17:08 | 17:58 |
Ср, 6 января | 05:23 | 06:39 | 11:46 | 14:34 | 16:53 | 17:09 | 17:59 |
Чт, 7 января | 05:23 | 06:39 | 11:46 | 14:35 | 16:53 | 17:10 | 18:00 |
Пт, 8 января | 05:23 | 06:39 | 11:47 | 14:35 | 16:54 | 17:11 | 18:00 |
Сб, 9 января | 05:23 | 06:39 | 11:47 | 14:36 | 16:55 | 17:11 | 18:01 |
Вс, 10 января | 05:23 | 06:39 | 11:47 | 14:37 | 16:56 | 17:12 | 18:02 |
Пн, 11 января | 05:23 | 06:39 | 11:48 | 14:38 | 16:57 | 17:13 | 18:03 |
Вт, 12 января | 05:23 | 06:39 | 11:48 | 14:38 | 16:58 | 17:14 | 18:03 |
Ср, 13 января | 05:23 | 06:39 | 11:49 | 14:39 | 16:58 | 17:15 | 18:04 |
Чт, 14 января | 05:23 | 06:39 | 11:49 | 14:40 | 16:59 | 17:15 | 18:05 |
Пт, 15 января | 05:23 | 06:39 | 11:49 | 14:41 | 17:00 | 17:16 | 18:06 |
Сб, 16 января | 05:23 | 06:39 | 11:50 | 14:41 | 17:01 | 17:17 | 18:07 |
Вс, 17 января | 05:23 | 06:38 | 11:50 | 14:42 | 17:02 | 17:18 | 18:07 |
Пн, 18 января | 05:23 | 06:38 | 11:50 | 14:43 | 17:03 | 17:19 | 18:08 |
Вт, 19 января | 05:23 | 06:38 | 11:51 | 14:44 | 17:04 | 17:20 | 18:09 |
Ср, 20 января | 05:23 | 06:38 | 11:51 | 14:45 | 17:05 | 17:21 | 18:10 |
Чт, 21 января | 05:23 | 06:37 | 11:51 | 14:45 | 17:06 | 17:21 | 18:10 |
Пт, 22 января | 05:22 | 06:37 | 11:51 | 14:46 | 17:06 | 17:22 | 18:11 |
Сб, 23 января | 05:22 | 06:36 | 11:52 | 14:47 | 17:07 | 17:23 | 18:12 |
Вс, 24 января | 05:22 | 06:36 | 11:52 | 14:48 | 17:08 | 17:24 | 18:13 |
Пн, 25 января | 05:21 | 06:36 | 11:52 | 14:49 | 17:09 | 17:25 | 18:14 |
Вт, 26 января | 05:21 | 06:35 | 11:52 | 14:49 | 17:10 | 17:26 | 18:14 |
Ср, 27 января | 05:21 | 06:35 | 11:53 | 14:50 | 17:11 | 17:27 | 18:15 |
Чт, 28 января | 05:20 | 06:34 | 11:53 | 14:51 | 17:12 | 17:28 | 18:16 |
Пт, 29 января | 05:20 | 06:34 | 11:53 | 14:52 | 17:13 | 17:28 | 18:17 |
Сб, 30 января | 05:19 | 06:33 | 11:53 | 14:52 | 17:14 | 17:29 | 18:18 |
Вс, 31 января | 05:19 | 06:32 | 11:53 | 14:53 | 17:15 | 17:30 | 18:18 |
Димона, Израиль — общие сведения
Страна: Израиль
Координаты Димоны: 31°04′14″ с.ш., 35°01′57″ в.д.
Население: 33 558 чел.
Узнать время в Димоне
Узнать разницу во времени между Димоной и другими городами
Посмотреть месячные таблицы времени восхода и захода солнца в Димоне
Посмотреть на карту Димоны
Статья в Википедии: Димона
Координаты Димоны: 31°04′14″ с.ш., 35°01′57″ в.д.
Население: 33 558 чел.
Узнать время в Димоне
Узнать разницу во времени между Димоной и другими городами
Посмотреть месячные таблицы времени восхода и захода солнца в Димоне
Посмотреть на карту Димоны
Статья в Википедии: Димона