Время намаза в Бенони, ЮАР
Сегодня
23 января 2021 года, суббота
Метод расчёта: Шииты-иснаашариты, институт Лева, Кум
Изменить метод расчёта времени намаза
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
04:19 | 05:35 | 12:19 | 15:47 | 19:02 | 19:18 | 20:08 |
Смотрите информацию о времени намаза для всего месяца по дням в таблице ниже.
Выберите месяц, год и предпочтительный метод расчёта времени намаза:
Дата | Расписание намаза | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша | |
Пт, 1 января | 03:59 | 05:18 | 12:10 | 15:36 | 19:03 | 19:19 | 20:11 |
Сб, 2 января | 04:00 | 05:19 | 12:11 | 15:37 | 19:03 | 19:19 | 20:11 |
Вс, 3 января | 04:00 | 05:19 | 12:11 | 15:37 | 19:03 | 19:19 | 20:11 |
Пн, 4 января | 04:01 | 05:20 | 12:12 | 15:38 | 19:03 | 19:19 | 20:11 |
Вт, 5 января | 04:02 | 05:21 | 12:12 | 15:38 | 19:04 | 19:19 | 20:11 |
Ср, 6 января | 04:03 | 05:21 | 12:13 | 15:39 | 19:04 | 19:19 | 20:11 |
Чт, 7 января | 04:04 | 05:22 | 12:13 | 15:39 | 19:04 | 19:20 | 20:11 |
Пт, 8 января | 04:05 | 05:23 | 12:13 | 15:40 | 19:04 | 19:20 | 20:11 |
Сб, 9 января | 04:05 | 05:24 | 12:14 | 15:40 | 19:04 | 19:20 | 20:11 |
Вс, 10 января | 04:06 | 05:24 | 12:14 | 15:41 | 19:04 | 19:20 | 20:11 |
Пн, 11 января | 04:07 | 05:25 | 12:15 | 15:41 | 19:04 | 19:20 | 20:11 |
Вт, 12 января | 04:08 | 05:26 | 12:15 | 15:42 | 19:04 | 19:20 | 20:11 |
Ср, 13 января | 04:09 | 05:27 | 12:15 | 15:43 | 19:04 | 19:20 | 20:11 |
Чт, 14 января | 04:10 | 05:28 | 12:16 | 15:43 | 19:04 | 19:20 | 20:11 |
Пт, 15 января | 04:11 | 05:28 | 12:16 | 15:44 | 19:04 | 19:19 | 20:10 |
Сб, 16 января | 04:12 | 05:29 | 12:17 | 15:44 | 19:04 | 19:19 | 20:10 |
Вс, 17 января | 04:13 | 05:30 | 12:17 | 15:44 | 19:04 | 19:19 | 20:10 |
Пн, 18 января | 04:14 | 05:31 | 12:17 | 15:45 | 19:03 | 19:19 | 20:10 |
Вт, 19 января | 04:15 | 05:31 | 12:17 | 15:45 | 19:03 | 19:19 | 20:09 |
Ср, 20 января | 04:16 | 05:32 | 12:18 | 15:46 | 19:03 | 19:18 | 20:09 |
Чт, 21 января | 04:17 | 05:33 | 12:18 | 15:46 | 19:03 | 19:18 | 20:08 |
Пт, 22 января | 04:18 | 05:34 | 12:18 | 15:47 | 19:03 | 19:18 | 20:08 |
Сб, 23 января | 04:19 | 05:35 | 12:19 | 15:47 | 19:02 | 19:18 | 20:08 |
Вс, 24 января | 04:20 | 05:35 | 12:19 | 15:47 | 19:02 | 19:17 | 20:07 |
Пн, 25 января | 04:21 | 05:36 | 12:19 | 15:48 | 19:02 | 19:17 | 20:07 |
Вт, 26 января | 04:22 | 05:37 | 12:19 | 15:48 | 19:01 | 19:17 | 20:06 |
Ср, 27 января | 04:23 | 05:38 | 12:19 | 15:49 | 19:01 | 19:16 | 20:06 |
Чт, 28 января | 04:24 | 05:39 | 12:20 | 15:49 | 19:00 | 19:16 | 20:05 |
Пт, 29 января | 04:25 | 05:39 | 12:20 | 15:49 | 19:00 | 19:15 | 20:04 |
Сб, 30 января | 04:26 | 05:40 | 12:20 | 15:49 | 19:00 | 19:15 | 20:04 |
Вс, 31 января | 04:27 | 05:41 | 12:20 | 15:50 | 18:59 | 19:14 | 20:03 |
Бенони, ЮАР — общие сведения
Страна: ЮАР
Координаты Бенони: 26°11′18″ ю.ш., 28°19′14″ в.д.
Население: 605 344 чел.
Узнать время в Бенони
Узнать разницу во времени: Бенони — другие города
Посмотреть месячные таблицы времени восхода и захода солнца в Бенони
Посмотреть на карту Бенони
Статья в Википедии: Бенони
Координаты Бенони: 26°11′18″ ю.ш., 28°19′14″ в.д.
Население: 605 344 чел.
Узнать время в Бенони
Узнать разницу во времени: Бенони — другие города
Посмотреть месячные таблицы времени восхода и захода солнца в Бенони
Посмотреть на карту Бенони
Статья в Википедии: Бенони