Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Progress 2 Station, Antártida

Hoje é sábado, 20 de abril de 2024.


Nascer do Sol Pôr do Sol Meio-dia solar Duração do dia
9:52 17:54 13:53 8:02:21

Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.

Nascer e pôr do sol por cidade

Calendário do nascer e do pôr do sol — Progress 2 Station, Antártida

Selecione mês e ano:
Data Sol
Nascer Pôr Meio-dia solar Duração do dia
Seg., 1 de abril 8:36 19:19 13:58 10:43:14
Ter., 2 de abril 8:40 19:15 13:57 10:34:53
Qua., 3 de abril 8:44 19:10 13:57 10:26:30
Qui., 4 de abril 8:48 19:06 13:57 10:18:09
Sex., 5 de abril 8:52 19:01 13:57 10:09:47
Sáb., 6 de abril 8:56 18:57 13:56 10:01:24
Dom., 7 de abril 9:00 18:53 13:56 9:53:01
Seg., 8 de abril 9:03 18:48 13:56 9:44:36
Ter., 9 de abril 9:07 18:44 13:55 9:36:11
Qua., 10 de abril 9:11 18:39 13:55 9:27:45
Qui., 11 de abril 9:15 18:35 13:55 9:19:19
Sex., 12 de abril 9:19 18:30 13:55 9:10:51
Sáb., 13 de abril 9:23 18:26 13:54 9:02:22
Dom., 14 de abril 9:27 18:21 13:54 8:53:52
Seg., 15 de abril 9:31 18:17 13:54 8:45:21
Ter., 16 de abril 9:35 18:12 13:54 8:36:49
Qua., 17 de abril 9:39 18:08 13:53 8:28:14
Qui., 18 de abril 9:43 18:03 13:53 8:19:38
Sex., 19 de abril 9:48 17:59 13:53 8:11:01
Sáb., 20 de abril 9:52 17:54 13:53 8:02:21
Dom., 21 de abril 9:56 17:49 13:53 7:53:40
Seg., 22 de abril 10:00 17:45 13:52 7:44:56
Ter., 23 de abril 10:04 17:40 13:52 7:36:11
Qua., 24 de abril 10:08 17:36 13:52 7:27:23
Qui., 25 de abril 10:13 17:31 13:52 7:18:32
Sex., 26 de abril 10:17 17:27 13:52 7:09:40
Sáb., 27 de abril 10:21 17:22 13:52 7:00:44
Dom., 28 de abril 10:26 17:17 13:51 6:51:46
Seg., 29 de abril 10:30 17:13 13:51 6:42:44
Ter., 30 de abril 10:34 17:08 13:51 6:33:38

Calendário do crepúsculo — Progress 2 Station, Antártida

Data Crepúsculo
Civil Náutico Astronômico
Início Fim Início Fim Início Fim
Seg., 1 de abril 7:40 20:15 6:31 21:25 5:13 22:43
Ter., 2 de abril 7:44 20:11 6:35 21:20 5:18 22:37
Qua., 3 de abril 7:48 20:07 6:39 21:16 5:23 22:32
Qui., 4 de abril 7:52 20:02 6:43 21:11 5:27 22:26
Sex., 5 de abril 7:55 19:58 6:46 21:07 5:32 22:21
Sáb., 6 de abril 7:59 19:54 6:50 21:02 5:37 22:16
Dom., 7 de abril 8:03 19:49 6:54 20:58 5:41 22:11
Seg., 8 de abril 8:06 19:45 6:58 20:54 5:45 22:06
Ter., 9 de abril 8:10 19:41 7:02 20:49 5:50 22:01
Qua., 10 de abril 8:14 19:37 7:05 20:45 5:54 21:57
Qui., 11 de abril 8:18 19:32 7:09 20:41 5:58 21:52
Sex., 12 de abril 8:21 19:28 7:13 20:37 6:02 21:47
Sáb., 13 de abril 8:25 19:24 7:16 20:32 6:06 21:43
Dom., 14 de abril 8:28 19:20 7:20 20:28 6:10 21:39
Seg., 15 de abril 8:32 19:16 7:24 20:24 6:14 21:34
Ter., 16 de abril 8:36 19:12 7:27 20:20 6:17 21:30
Qua., 17 de abril 8:39 19:08 7:31 20:16 6:21 21:26
Qui., 18 de abril 8:43 19:03 7:34 20:12 6:25 21:22
Sex., 19 de abril 8:47 18:59 7:38 20:09 6:28 21:18
Sáb., 20 de abril 8:50 18:55 7:41 20:05 6:32 21:14
Dom., 21 de abril 8:54 18:51 7:44 20:01 6:36 21:10
Seg., 22 de abril 8:57 18:47 7:48 19:57 6:39 21:06
Ter., 23 de abril 9:01 18:43 7:51 19:53 6:43 21:02
Qua., 24 de abril 9:05 18:39 7:54 19:50 6:46 20:58
Qui., 25 de abril 9:08 18:36 7:58 19:46 6:49 20:55
Sex., 26 de abril 9:12 18:32 8:01 19:43 6:53 20:51
Sáb., 27 de abril 9:15 18:28 8:04 19:39 6:56 20:47
Dom., 28 de abril 9:19 18:24 8:07 19:35 6:59 20:44
Seg., 29 de abril 9:23 18:20 8:11 19:32 7:02 20:40
Ter., 30 de abril 9:26 18:16 8:14 19:29 7:05 20:37

Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.

Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.

Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.

Progress 2 Station, Antártida