Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Prizren, Kosovo

Hoje é quinta-feira, 25 de abril de 2024.


Nascer do Sol Pôr do Sol Meio-dia solar Duração do dia
5:38 19:31 12:34 13:52:36

Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.

Nascer e pôr do sol por cidade

Calendário do nascer e do pôr do sol — Prizren, Kosovo

Selecione mês e ano:
Data Sol
Nascer Pôr Meio-dia solar Duração do dia
Seg., 1 de abril 6:17 19:04 12:40 12:47:05
Ter., 2 de abril 6:15 19:05 12:40 12:49:55
Qua., 3 de abril 6:13 19:06 12:40 12:52:45
Qui., 4 de abril 6:12 19:07 12:39 12:55:34
Sex., 5 de abril 6:10 19:08 12:39 12:58:22
Sáb., 6 de abril 6:08 19:09 12:39 13:01:11
Dom., 7 de abril 6:07 19:11 12:39 13:03:59
Seg., 8 de abril 6:05 19:12 12:38 13:06:47
Ter., 9 de abril 6:03 19:13 12:38 13:09:33
Qua., 10 de abril 6:02 19:14 12:38 13:12:21
Qui., 11 de abril 6:00 19:15 12:37 13:15:06
Sex., 12 de abril 5:58 19:16 12:37 13:17:52
Sáb., 13 de abril 5:57 19:17 12:37 13:20:37
Dom., 14 de abril 5:55 19:18 12:37 13:23:21
Seg., 15 de abril 5:53 19:20 12:36 13:26:04
Ter., 16 de abril 5:52 19:21 12:36 13:28:48
Qua., 17 de abril 5:50 19:22 12:36 13:31:30
Qui., 18 de abril 5:49 19:23 12:36 13:34:11
Sex., 19 de abril 5:47 19:24 12:36 13:36:52
Sáb., 20 de abril 5:46 19:25 12:35 13:39:31
Dom., 21 de abril 5:44 19:26 12:35 13:42:10
Seg., 22 de abril 5:43 19:27 12:35 13:44:48
Ter., 23 de abril 5:41 19:28 12:35 13:47:25
Qua., 24 de abril 5:40 19:30 12:35 13:50:01
Qui., 25 de abril 5:38 19:31 12:34 13:52:36
Sex., 26 de abril 5:37 19:32 12:34 13:55:10
Sáb., 27 de abril 5:35 19:33 12:34 13:57:42
Dom., 28 de abril 5:34 19:34 12:34 14:00:14
Seg., 29 de abril 5:32 19:35 12:34 14:02:44
Ter., 30 de abril 5:31 19:36 12:34 14:05:13

Calendário do crepúsculo — Prizren, Kosovo

Data Crepúsculo
Civil Náutico Astronômico
Início Fim Início Fim Início Fim
Seg., 1 de abril 5:50 19:31 5:16 20:04 4:42 20:39
Ter., 2 de abril 5:48 19:32 5:14 20:05 4:40 20:40
Qua., 3 de abril 5:46 19:33 5:13 20:07 4:38 20:42
Qui., 4 de abril 5:45 19:34 5:11 20:08 4:36 20:43
Sex., 5 de abril 5:43 19:35 5:09 20:09 4:34 20:45
Sáb., 6 de abril 5:41 19:37 5:07 20:11 4:32 20:46
Dom., 7 de abril 5:39 19:38 5:05 20:12 4:30 20:48
Seg., 8 de abril 5:38 19:39 5:03 20:13 4:28 20:49
Ter., 9 de abril 5:36 19:40 5:02 20:14 4:26 20:50
Qua., 10 de abril 5:34 19:41 5:00 20:16 4:24 20:52
Qui., 11 de abril 5:33 19:42 4:58 20:17 4:22 20:53
Sex., 12 de abril 5:31 19:44 4:56 20:18 4:20 20:55
Sáb., 13 de abril 5:29 19:45 4:54 20:20 4:18 20:56
Dom., 14 de abril 5:27 19:46 4:52 20:21 4:16 20:58
Seg., 15 de abril 5:26 19:47 4:51 20:22 4:14 20:59
Ter., 16 de abril 5:24 19:48 4:49 20:24 4:12 21:01
Qua., 17 de abril 5:22 19:50 4:47 20:25 4:10 21:03
Qui., 18 de abril 5:21 19:51 4:45 20:26 4:08 21:04
Sex., 19 de abril 5:19 19:52 4:44 20:28 4:06 21:06
Sáb., 20 de abril 5:18 19:53 4:42 20:29 4:04 21:07
Dom., 21 de abril 5:16 19:54 4:40 20:30 4:02 21:09
Seg., 22 de abril 5:14 19:56 4:38 20:32 4:00 21:10
Ter., 23 de abril 5:13 19:57 4:36 20:33 3:58 21:12
Qua., 24 de abril 5:11 19:58 4:35 20:34 3:56 21:14
Qui., 25 de abril 5:10 19:59 4:33 20:36 3:54 21:15
Sex., 26 de abril 5:08 20:00 4:31 20:37 3:52 21:17
Sáb., 27 de abril 5:07 20:02 4:30 20:39 3:50 21:19
Dom., 28 de abril 5:05 20:03 4:28 20:40 3:48 21:20
Seg., 29 de abril 5:04 20:04 4:26 20:41 3:46 21:22
Ter., 30 de abril 5:02 20:05 4:25 20:43 3:44 21:24

Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.

Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.

Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.

Prizren, Kosovo

País: Kosovo
Coordenadas de Prizren: 42°12′50″ N, 20°44′22″ E
População: 171 464 hab.
Descubre hora atual em Prizren
Encontre a diferença de fuso horário entre Prizren e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Prizren
Artigo da Wikipédia: Prizren