Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Berbera, Somália

Hoje é quinta-feira, 25 de abril de 2024.


Nascer do Sol Pôr do Sol Meio-dia solar Duração do dia
5:43 18:12 11:57 12:29:19

Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.

Nascer e pôr do sol por cidade

Calendário do nascer e do pôr do sol — Berbera, Somália

Selecione mês e ano:
Data Sol
Nascer Pôr Meio-dia solar Duração do dia
Seg., 1 de abril 5:55 18:11 12:03 12:16:04
Ter., 2 de abril 5:55 18:11 12:03 12:16:39
Qua., 3 de abril 5:54 18:11 12:03 12:17:13
Qui., 4 de abril 5:53 18:11 12:02 12:17:47
Sex., 5 de abril 5:53 18:11 12:02 12:18:22
Sáb., 6 de abril 5:52 18:11 12:02 12:18:56
Dom., 7 de abril 5:52 18:11 12:01 12:19:31
Seg., 8 de abril 5:51 18:11 12:01 12:20:04
Ter., 9 de abril 5:51 18:11 12:01 12:20:38
Qua., 10 de abril 5:50 18:11 12:01 12:21:12
Qui., 11 de abril 5:50 18:11 12:00 12:21:46
Sex., 12 de abril 5:49 18:11 12:00 12:22:19
Sáb., 13 de abril 5:48 18:11 12:00 12:22:53
Dom., 14 de abril 5:48 18:11 12:00 12:23:25
Seg., 15 de abril 5:47 18:11 11:59 12:23:59
Ter., 16 de abril 5:47 18:11 11:59 12:24:32
Qua., 17 de abril 5:46 18:11 11:59 12:25:05
Qui., 18 de abril 5:46 18:12 11:59 12:25:37
Sex., 19 de abril 5:45 18:12 11:58 12:26:10
Sáb., 20 de abril 5:45 18:12 11:58 12:26:42
Dom., 21 de abril 5:44 18:12 11:58 12:27:14
Seg., 22 de abril 5:44 18:12 11:58 12:27:46
Ter., 23 de abril 5:44 18:12 11:58 12:28:17
Qua., 24 de abril 5:43 18:12 11:58 12:28:49
Qui., 25 de abril 5:43 18:12 11:57 12:29:19
Sex., 26 de abril 5:42 18:12 11:57 12:29:51
Sáb., 27 de abril 5:42 18:12 11:57 12:30:21
Dom., 28 de abril 5:41 18:12 11:57 12:30:52
Seg., 29 de abril 5:41 18:12 11:57 12:31:21
Ter., 30 de abril 5:41 18:13 11:57 12:31:52

Calendário do crepúsculo — Berbera, Somália

Data Crepúsculo
Civil Náutico Astronômico
Início Fim Início Fim Início Fim
Seg., 1 de abril 5:35 18:31 5:11 18:56 4:46 19:20
Ter., 2 de abril 5:35 18:31 5:10 18:56 4:45 19:21
Qua., 3 de abril 5:34 18:31 5:09 18:56 4:45 19:21
Qui., 4 de abril 5:33 18:31 5:09 18:56 4:44 19:21
Sex., 5 de abril 5:33 18:31 5:08 18:56 4:43 19:21
Sáb., 6 de abril 5:32 18:31 5:07 18:56 4:43 19:21
Dom., 7 de abril 5:32 18:31 5:07 18:56 4:42 19:21
Seg., 8 de abril 5:31 18:31 5:06 18:56 4:41 19:21
Ter., 9 de abril 5:30 18:31 5:06 18:56 4:41 19:21
Qua., 10 de abril 5:30 18:31 5:05 18:56 4:40 19:21
Qui., 11 de abril 5:29 18:31 5:04 18:56 4:40 19:21
Sex., 12 de abril 5:29 18:32 5:04 18:56 4:39 19:21
Sáb., 13 de abril 5:28 18:32 5:03 18:56 4:38 19:21
Dom., 14 de abril 5:28 18:32 5:03 18:57 4:38 19:22
Seg., 15 de abril 5:27 18:32 5:02 18:57 4:37 19:22
Ter., 16 de abril 5:27 18:32 5:02 18:57 4:36 19:22
Qua., 17 de abril 5:26 18:32 5:01 18:57 4:36 19:22
Qui., 18 de abril 5:26 18:32 5:00 18:57 4:35 19:22
Sex., 19 de abril 5:25 18:32 5:00 18:57 4:35 19:22
Sáb., 20 de abril 5:24 18:32 4:59 18:57 4:34 19:22
Dom., 21 de abril 5:24 18:32 4:59 18:57 4:33 19:23
Seg., 22 de abril 5:24 18:32 4:58 18:57 4:33 19:23
Ter., 23 de abril 5:23 18:32 4:58 18:58 4:32 19:23
Qua., 24 de abril 5:23 18:32 4:57 18:58 4:32 19:23
Qui., 25 de abril 5:22 18:33 4:57 18:58 4:31 19:23
Sex., 26 de abril 5:22 18:33 4:56 18:58 4:31 19:24
Sáb., 27 de abril 5:21 18:33 4:56 18:58 4:30 19:24
Dom., 28 de abril 5:21 18:33 4:55 18:58 4:30 19:24
Seg., 29 de abril 5:20 18:33 4:55 18:59 4:29 19:24
Ter., 30 de abril 5:20 18:33 4:54 18:59 4:29 19:25

Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.

Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.

Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.

Berbera, Somália

País: Somália
Coordenadas de Berbera: 10°26′22″ N, 45°00′51″ E
População: 242 344 hab.
Descubre hora atual em Berbera
Encontre a diferença de fuso horário entre Berbera e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Berbera
Artigo da Wikipédia: Berbera