Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Shchekino, Rússia
Hoje é
quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.
Nascer do Sol | Pôr do Sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
---|---|---|---|
8:28 | 16:55 | 12:41 | 8:26:54 |
Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.
Calendário do nascer e do pôr do sol — Shchekino, Rússia
Selecione mês e ano:
Data | Sol | |||
---|---|---|---|---|
Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração do dia | |
Qua., 1 de janeiro | 8:46 | 16:20 | 12:33 | 7:34:21 |
Qui., 2 de janeiro | 8:46 | 16:21 | 12:34 | 7:35:43 |
Sex., 3 de janeiro | 8:45 | 16:23 | 12:34 | 7:37:13 |
Sáb., 4 de janeiro | 8:45 | 16:24 | 12:34 | 7:38:49 |
Dom., 5 de janeiro | 8:45 | 16:25 | 12:35 | 7:40:31 |
Seg., 6 de janeiro | 8:44 | 16:26 | 12:35 | 7:42:19 |
Ter., 7 de janeiro | 8:44 | 16:28 | 12:36 | 7:44:13 |
Qua., 8 de janeiro | 8:43 | 16:29 | 12:36 | 7:46:14 |
Qui., 9 de janeiro | 8:42 | 16:31 | 12:37 | 7:48:22 |
Sex., 10 de janeiro | 8:42 | 16:32 | 12:37 | 7:50:34 |
Sáb., 11 de janeiro | 8:41 | 16:34 | 12:37 | 7:52:52 |
Dom., 12 de janeiro | 8:40 | 16:35 | 12:38 | 7:55:16 |
Seg., 13 de janeiro | 8:39 | 16:37 | 12:38 | 7:57:45 |
Ter., 14 de janeiro | 8:38 | 16:39 | 12:39 | 8:00:19 |
Qua., 15 de janeiro | 8:37 | 16:40 | 12:39 | 8:02:58 |
Qui., 16 de janeiro | 8:36 | 16:42 | 12:39 | 8:05:42 |
Sex., 17 de janeiro | 8:35 | 16:44 | 12:40 | 8:08:30 |
Sáb., 18 de janeiro | 8:34 | 16:46 | 12:40 | 8:11:24 |
Dom., 19 de janeiro | 8:33 | 16:47 | 12:40 | 8:14:21 |
Seg., 20 de janeiro | 8:32 | 16:49 | 12:40 | 8:17:23 |
Ter., 21 de janeiro | 8:31 | 16:51 | 12:41 | 8:20:29 |
Qua., 22 de janeiro | 8:29 | 16:53 | 12:41 | 8:23:39 |
Qui., 23 de janeiro | 8:28 | 16:55 | 12:41 | 8:26:54 |
Sex., 24 de janeiro | 8:26 | 16:57 | 12:42 | 8:30:11 |
Sáb., 25 de janeiro | 8:25 | 16:59 | 12:42 | 8:33:31 |
Dom., 26 de janeiro | 8:24 | 17:00 | 12:42 | 8:36:55 |
Seg., 27 de janeiro | 8:22 | 17:02 | 12:42 | 8:40:23 |
Ter., 28 de janeiro | 8:20 | 17:04 | 12:42 | 8:43:54 |
Qua., 29 de janeiro | 8:19 | 17:06 | 12:43 | 8:47:27 |
Qui., 30 de janeiro | 8:17 | 17:08 | 12:43 | 8:51:03 |
Sex., 31 de janeiro | 8:15 | 17:10 | 12:43 | 8:54:43 |
Calendário do crepúsculo — Shchekino, Rússia
Data | Crepúsculo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil | Náutico | Astronômico | ||||
Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
Qua., 1 de janeiro | 8:05 | 17:01 | 7:19 | 17:47 | 6:36 | 18:30 |
Qui., 2 de janeiro | 8:05 | 17:02 | 7:19 | 17:48 | 6:36 | 18:31 |
Sex., 3 de janeiro | 8:05 | 17:03 | 7:19 | 17:49 | 6:36 | 18:32 |
Sáb., 4 de janeiro | 8:04 | 17:05 | 7:19 | 17:50 | 6:36 | 18:33 |
Dom., 5 de janeiro | 8:04 | 17:06 | 7:18 | 17:51 | 6:35 | 18:34 |
Seg., 6 de janeiro | 8:04 | 17:07 | 7:18 | 17:52 | 6:35 | 18:35 |
Ter., 7 de janeiro | 8:03 | 17:08 | 7:18 | 17:54 | 6:35 | 18:37 |
Qua., 8 de janeiro | 8:03 | 17:10 | 7:17 | 17:55 | 6:35 | 18:38 |
Qui., 9 de janeiro | 8:02 | 17:11 | 7:17 | 17:56 | 6:34 | 18:39 |
Sex., 10 de janeiro | 8:02 | 17:12 | 7:17 | 17:57 | 6:34 | 18:40 |
Sáb., 11 de janeiro | 8:01 | 17:14 | 7:16 | 17:59 | 6:33 | 18:41 |
Dom., 12 de janeiro | 8:00 | 17:15 | 7:15 | 18:00 | 6:33 | 18:43 |
Seg., 13 de janeiro | 8:00 | 17:17 | 7:15 | 18:01 | 6:32 | 18:44 |
Ter., 14 de janeiro | 7:59 | 17:18 | 7:14 | 18:03 | 6:32 | 18:45 |
Qua., 15 de janeiro | 7:58 | 17:20 | 7:13 | 18:04 | 6:31 | 18:47 |
Qui., 16 de janeiro | 7:57 | 17:21 | 7:13 | 18:06 | 6:30 | 18:48 |
Sex., 17 de janeiro | 7:56 | 17:23 | 7:12 | 18:07 | 6:30 | 18:49 |
Sáb., 18 de janeiro | 7:55 | 17:24 | 7:11 | 18:09 | 6:29 | 18:51 |
Dom., 19 de janeiro | 7:54 | 17:26 | 7:10 | 18:10 | 6:28 | 18:52 |
Seg., 20 de janeiro | 7:53 | 17:28 | 7:09 | 18:12 | 6:27 | 18:54 |
Ter., 21 de janeiro | 7:52 | 17:29 | 7:08 | 18:13 | 6:26 | 18:55 |
Qua., 22 de janeiro | 7:51 | 17:31 | 7:07 | 18:15 | 6:25 | 18:57 |
Qui., 23 de janeiro | 7:50 | 17:33 | 7:06 | 18:16 | 6:24 | 18:58 |
Sex., 24 de janeiro | 7:49 | 17:34 | 7:05 | 18:18 | 6:23 | 19:00 |
Sáb., 25 de janeiro | 7:47 | 17:36 | 7:04 | 18:20 | 6:22 | 19:01 |
Dom., 26 de janeiro | 7:46 | 17:38 | 7:03 | 18:21 | 6:21 | 19:03 |
Seg., 27 de janeiro | 7:45 | 17:40 | 7:01 | 18:23 | 6:20 | 19:05 |
Ter., 28 de janeiro | 7:43 | 17:42 | 7:00 | 18:25 | 6:19 | 19:06 |
Qua., 29 de janeiro | 7:42 | 17:43 | 6:59 | 18:26 | 6:17 | 19:08 |
Qui., 30 de janeiro | 7:40 | 17:45 | 6:57 | 18:28 | 6:16 | 19:09 |
Sex., 31 de janeiro | 7:39 | 17:47 | 6:56 | 18:30 | 6:15 | 19:11 |
Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.
Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.
Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.
Shchekino, Rússia
País: Rússia
Subdivisão: Tula Oblast
Coordenadas de Shchekino: 54°00′18″ N, 37°31′18″ E
População: 60 700 hab.
Descubre hora atual em Shchekino
Encontre a diferença de fuso horário entre Shchekino e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Shchekino
Artigo da Wikipédia: Shchekino
Subdivisão: Tula Oblast
Coordenadas de Shchekino: 54°00′18″ N, 37°31′18″ E
População: 60 700 hab.
Descubre hora atual em Shchekino
Encontre a diferença de fuso horário entre Shchekino e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Shchekino
Artigo da Wikipédia: Shchekino