Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Zapopan, México
Hoje é
domingo, 9 de agosto de 2026.
| Nascer do Sol | Pôr do Sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 6:30 | 19:27 | 12:59 | 12:56:20 |
Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.
Calendário do nascer e do pôr do sol — Zapopan, México
Selecione mês e ano:
| Data | Sol | |||
|---|---|---|---|---|
| Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração do dia | |
| Sáb., 1 de agosto | 6:28 | 19:31 | 12:59 | 13:03:41 |
| Dom., 2 de agosto | 6:28 | 19:31 | 12:59 | 13:02:48 |
| Seg., 3 de agosto | 6:28 | 19:30 | 12:59 | 13:01:55 |
| Ter., 4 de agosto | 6:29 | 19:30 | 12:59 | 13:01:01 |
| Qua., 5 de agosto | 6:29 | 19:29 | 12:59 | 13:00:06 |
| Qui., 6 de agosto | 6:29 | 19:29 | 12:59 | 12:59:10 |
| Sex., 7 de agosto | 6:30 | 19:28 | 12:59 | 12:58:15 |
| Sáb., 8 de agosto | 6:30 | 19:27 | 12:59 | 12:57:17 |
| Dom., 9 de agosto | 6:30 | 19:27 | 12:59 | 12:56:20 |
| Seg., 10 de agosto | 6:31 | 19:26 | 12:58 | 12:55:21 |
| Ter., 11 de agosto | 6:31 | 19:25 | 12:58 | 12:54:23 |
| Qua., 12 de agosto | 6:31 | 19:25 | 12:58 | 12:53:23 |
| Qui., 13 de agosto | 6:32 | 19:24 | 12:58 | 12:52:23 |
| Sex., 14 de agosto | 6:32 | 19:23 | 12:58 | 12:51:22 |
| Sáb., 15 de agosto | 6:32 | 19:23 | 12:57 | 12:50:21 |
| Dom., 16 de agosto | 6:33 | 19:22 | 12:57 | 12:49:18 |
| Seg., 17 de agosto | 6:33 | 19:21 | 12:57 | 12:48:16 |
| Ter., 18 de agosto | 6:33 | 19:20 | 12:57 | 12:47:14 |
| Qua., 19 de agosto | 6:34 | 19:20 | 12:57 | 12:46:10 |
| Qui., 20 de agosto | 6:34 | 19:19 | 12:56 | 12:45:07 |
| Sex., 21 de agosto | 6:34 | 19:18 | 12:56 | 12:44:03 |
| Sáb., 22 de agosto | 6:34 | 19:17 | 12:56 | 12:42:59 |
| Dom., 23 de agosto | 6:35 | 19:17 | 12:56 | 12:41:54 |
| Seg., 24 de agosto | 6:35 | 19:16 | 12:55 | 12:40:49 |
| Ter., 25 de agosto | 6:35 | 19:15 | 12:55 | 12:39:42 |
| Qua., 26 de agosto | 6:35 | 19:14 | 12:55 | 12:38:36 |
| Qui., 27 de agosto | 6:36 | 19:13 | 12:54 | 12:37:31 |
| Sex., 28 de agosto | 6:36 | 19:12 | 12:54 | 12:36:24 |
| Sáb., 29 de agosto | 6:36 | 19:12 | 12:54 | 12:35:17 |
| Dom., 30 de agosto | 6:37 | 19:11 | 12:54 | 12:34:09 |
| Seg., 31 de agosto | 6:37 | 19:10 | 12:53 | 12:33:02 |
Calendário do crepúsculo — Zapopan, México
| Data | Crepúsculo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | Náutico | Astronômico | ||||
| Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
| Sáb., 1 de agosto | 6:04 | 19:55 | 5:36 | 20:23 | 5:07 | 20:51 |
| Dom., 2 de agosto | 6:04 | 19:54 | 5:37 | 20:22 | 5:08 | 20:51 |
| Seg., 3 de agosto | 6:05 | 19:54 | 5:37 | 20:21 | 5:09 | 20:50 |
| Ter., 4 de agosto | 6:05 | 19:53 | 5:37 | 20:21 | 5:09 | 20:49 |
| Qua., 5 de agosto | 6:06 | 19:52 | 5:38 | 20:20 | 5:10 | 20:48 |
| Qui., 6 de agosto | 6:06 | 19:52 | 5:38 | 20:19 | 5:10 | 20:48 |
| Sex., 7 de agosto | 6:06 | 19:51 | 5:39 | 20:19 | 5:11 | 20:47 |
| Sáb., 8 de agosto | 6:07 | 19:51 | 5:39 | 20:18 | 5:11 | 20:46 |
| Dom., 9 de agosto | 6:07 | 19:50 | 5:40 | 20:17 | 5:12 | 20:45 |
| Seg., 10 de agosto | 6:08 | 19:49 | 5:40 | 20:17 | 5:12 | 20:45 |
| Ter., 11 de agosto | 6:08 | 19:49 | 5:41 | 20:16 | 5:13 | 20:44 |
| Qua., 12 de agosto | 6:08 | 19:48 | 5:41 | 20:15 | 5:13 | 20:43 |
| Qui., 13 de agosto | 6:09 | 19:47 | 5:41 | 20:14 | 5:14 | 20:42 |
| Sex., 14 de agosto | 6:09 | 19:46 | 5:42 | 20:13 | 5:14 | 20:41 |
| Sáb., 15 de agosto | 6:09 | 19:46 | 5:42 | 20:13 | 5:15 | 20:40 |
| Dom., 16 de agosto | 6:10 | 19:45 | 5:43 | 20:12 | 5:15 | 20:39 |
| Seg., 17 de agosto | 6:10 | 19:44 | 5:43 | 20:11 | 5:16 | 20:38 |
| Ter., 18 de agosto | 6:10 | 19:43 | 5:43 | 20:10 | 5:16 | 20:38 |
| Qua., 19 de agosto | 6:11 | 19:42 | 5:44 | 20:09 | 5:17 | 20:37 |
| Qui., 20 de agosto | 6:11 | 19:42 | 5:44 | 20:09 | 5:17 | 20:36 |
| Sex., 21 de agosto | 6:11 | 19:41 | 5:45 | 20:08 | 5:17 | 20:35 |
| Sáb., 22 de agosto | 6:12 | 19:40 | 5:45 | 20:07 | 5:18 | 20:34 |
| Dom., 23 de agosto | 6:12 | 19:39 | 5:45 | 20:06 | 5:18 | 20:33 |
| Seg., 24 de agosto | 6:12 | 19:38 | 5:46 | 20:05 | 5:19 | 20:32 |
| Ter., 25 de agosto | 6:13 | 19:38 | 5:46 | 20:04 | 5:19 | 20:31 |
| Qua., 26 de agosto | 6:13 | 19:37 | 5:46 | 20:03 | 5:20 | 20:30 |
| Qui., 27 de agosto | 6:13 | 19:36 | 5:47 | 20:02 | 5:20 | 20:29 |
| Sex., 28 de agosto | 6:14 | 19:35 | 5:47 | 20:01 | 5:20 | 20:28 |
| Sáb., 29 de agosto | 6:14 | 19:34 | 5:47 | 20:00 | 5:21 | 20:27 |
| Dom., 30 de agosto | 6:14 | 19:33 | 5:48 | 19:59 | 5:21 | 20:26 |
| Seg., 31 de agosto | 6:14 | 19:32 | 5:48 | 19:58 | 5:21 | 20:25 |
Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.
Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.
Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.
Zapopan, México
País: México
Coordenadas de Zapopan: 20°43′24″ N, 103°23′05″ O
População: 987 516 hab.
Descubre hora atual em Zapopan
Encontre a diferença de fuso horário entre Zapopan e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Zapopan
Artigo da Wikipédia: Zapopan
Coordenadas de Zapopan: 20°43′24″ N, 103°23′05″ O
População: 987 516 hab.
Descubre hora atual em Zapopan
Encontre a diferença de fuso horário entre Zapopan e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Zapopan
Artigo da Wikipédia: Zapopan

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Polski
Русский
Українська