Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Kassala, Sudão
Hoje é
terça, 19 de janeiro de 2021.
Nascer do Sol | Pôr do Sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
---|---|---|---|
6:04 | 17:25 | 11:45 | 11:20:47 |
Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.
Calendário do nascer e do pôr do sol — Kassala, Sudão
Selecione mês e ano:
Data | Sol | |||
---|---|---|---|---|
Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração do dia | |
Sex, 1 de janeiro | 6:01 | 17:15 | 11:38 | 11:13:57 |
Sáb, 2 de janeiro | 6:01 | 17:15 | 11:38 | 11:14:10 |
Dom, 3 de janeiro | 6:01 | 17:16 | 11:38 | 11:14:25 |
Seg, 4 de janeiro | 6:02 | 17:16 | 11:39 | 11:14:41 |
Ter, 5 de janeiro | 6:02 | 17:17 | 11:39 | 11:14:58 |
Qua, 6 de janeiro | 6:02 | 17:17 | 11:40 | 11:15:16 |
Qui, 7 de janeiro | 6:02 | 17:18 | 11:40 | 11:15:35 |
Sex, 8 de janeiro | 6:03 | 17:19 | 11:41 | 11:15:56 |
Sáb, 9 de janeiro | 6:03 | 17:19 | 11:41 | 11:16:18 |
Dom, 10 de janeiro | 6:03 | 17:20 | 11:41 | 11:16:40 |
Seg, 11 de janeiro | 6:03 | 17:20 | 11:42 | 11:17:04 |
Ter, 12 de janeiro | 6:04 | 17:21 | 11:42 | 11:17:28 |
Qua, 13 de janeiro | 6:04 | 17:22 | 11:43 | 11:17:54 |
Qui, 14 de janeiro | 6:04 | 17:22 | 11:43 | 11:18:20 |
Sex, 15 de janeiro | 6:04 | 17:23 | 11:43 | 11:18:48 |
Sáb, 16 de janeiro | 6:04 | 17:23 | 11:44 | 11:19:16 |
Dom, 17 de janeiro | 6:04 | 17:24 | 11:44 | 11:19:45 |
Seg, 18 de janeiro | 6:04 | 17:24 | 11:44 | 11:20:16 |
Ter, 19 de janeiro | 6:04 | 17:25 | 11:45 | 11:20:47 |
Qua, 20 de janeiro | 6:04 | 17:26 | 11:45 | 11:21:19 |
Qui, 21 de janeiro | 6:04 | 17:26 | 11:45 | 11:21:52 |
Sex, 22 de janeiro | 6:04 | 17:27 | 11:46 | 11:22:26 |
Sáb, 23 de janeiro | 6:04 | 17:27 | 11:46 | 11:22:59 |
Dom, 24 de janeiro | 6:04 | 17:28 | 11:46 | 11:23:34 |
Seg, 25 de janeiro | 6:04 | 17:28 | 11:46 | 11:24:11 |
Ter, 26 de janeiro | 6:04 | 17:29 | 11:46 | 11:24:48 |
Qua, 27 de janeiro | 6:04 | 17:29 | 11:47 | 11:25:25 |
Qui, 28 de janeiro | 6:04 | 17:30 | 11:47 | 11:26:03 |
Sex, 29 de janeiro | 6:04 | 17:30 | 11:47 | 11:26:42 |
Sáb, 30 de janeiro | 6:04 | 17:31 | 11:47 | 11:27:21 |
Dom, 31 de janeiro | 6:03 | 17:31 | 11:47 | 11:28:01 |
Calendário do crepúsculo — Kassala, Sudão
Data | Crepúsculo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil | Náutico | Astronômico | ||||
Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
Sex, 1 de janeiro | 5:37 | 17:38 | 5:11 | 18:04 | 4:44 | 18:31 |
Sáb, 2 de janeiro | 5:38 | 17:38 | 5:11 | 18:05 | 4:44 | 18:32 |
Dom, 3 de janeiro | 5:38 | 17:39 | 5:11 | 18:06 | 4:45 | 18:32 |
Seg, 4 de janeiro | 5:38 | 17:39 | 5:12 | 18:06 | 4:45 | 18:33 |
Ter, 5 de janeiro | 5:39 | 17:40 | 5:12 | 18:07 | 4:46 | 18:33 |
Qua, 6 de janeiro | 5:39 | 17:41 | 5:12 | 18:07 | 4:46 | 18:34 |
Qui, 7 de janeiro | 5:39 | 17:41 | 5:13 | 18:08 | 4:46 | 18:34 |
Sex, 8 de janeiro | 5:40 | 17:42 | 5:13 | 18:08 | 4:47 | 18:35 |
Sáb, 9 de janeiro | 5:40 | 17:42 | 5:13 | 18:09 | 4:47 | 18:35 |
Dom, 10 de janeiro | 5:40 | 17:43 | 5:14 | 18:09 | 4:47 | 18:36 |
Seg, 11 de janeiro | 5:40 | 17:43 | 5:14 | 18:10 | 4:48 | 18:36 |
Ter, 12 de janeiro | 5:41 | 17:44 | 5:14 | 18:10 | 4:48 | 18:37 |
Qua, 13 de janeiro | 5:41 | 17:45 | 5:14 | 18:11 | 4:48 | 18:37 |
Qui, 14 de janeiro | 5:41 | 17:45 | 5:15 | 18:12 | 4:48 | 18:38 |
Sex, 15 de janeiro | 5:41 | 17:46 | 5:15 | 18:12 | 4:48 | 18:38 |
Sáb, 16 de janeiro | 5:41 | 17:46 | 5:15 | 18:13 | 4:49 | 18:39 |
Dom, 17 de janeiro | 5:41 | 17:47 | 5:15 | 18:13 | 4:49 | 18:39 |
Seg, 18 de janeiro | 5:41 | 17:47 | 5:15 | 18:14 | 4:49 | 18:40 |
Ter, 19 de janeiro | 5:42 | 17:48 | 5:15 | 18:14 | 4:49 | 18:40 |
Qua, 20 de janeiro | 5:42 | 17:48 | 5:15 | 18:15 | 4:49 | 18:41 |
Qui, 21 de janeiro | 5:42 | 17:49 | 5:15 | 18:15 | 4:49 | 18:41 |
Sex, 22 de janeiro | 5:42 | 17:49 | 5:15 | 18:16 | 4:49 | 18:42 |
Sáb, 23 de janeiro | 5:42 | 17:50 | 5:16 | 18:16 | 4:50 | 18:42 |
Dom, 24 de janeiro | 5:42 | 17:50 | 5:16 | 18:16 | 4:50 | 18:42 |
Seg, 25 de janeiro | 5:42 | 17:51 | 5:16 | 18:17 | 4:50 | 18:43 |
Ter, 26 de janeiro | 5:42 | 17:51 | 5:16 | 18:17 | 4:50 | 18:43 |
Qua, 27 de janeiro | 5:41 | 17:52 | 5:15 | 18:18 | 4:50 | 18:44 |
Qui, 28 de janeiro | 5:41 | 17:52 | 5:15 | 18:18 | 4:50 | 18:44 |
Sex, 29 de janeiro | 5:41 | 17:53 | 5:15 | 18:19 | 4:50 | 18:44 |
Sáb, 30 de janeiro | 5:41 | 17:53 | 5:15 | 18:19 | 4:50 | 18:45 |
Dom, 31 de janeiro | 5:41 | 17:54 | 5:15 | 18:20 | 4:49 | 18:45 |
Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.
Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.
Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.
Kassala, Sudão: fatos e números
País: Sudão
Coordenadas de Kassala: 15°27′03″ N, 36°23′59″ E
População: 401 477 hab.
Descubre hora atual em Kassala
Encontre a diferença de fuso horário entre Kassala e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Kassala
Artigo da Wikipédia: Kassala
Coordenadas de Kassala: 15°27′03″ N, 36°23′59″ E
População: 401 477 hab.
Descubre hora atual em Kassala
Encontre a diferença de fuso horário entre Kassala e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Kassala
Artigo da Wikipédia: Kassala