Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Tromsø, Noruega
Hoje é
segunda-feira, 14 de setembro de 2026.
| Nascer do Sol | Pôr do Sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 5:53 | 19:25 | 12:39 | 13:31:40 |
Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.
Calendário do nascer e do pôr do sol — Tromsø, Noruega
Selecione mês e ano:
| Data | Sol | |||
|---|---|---|---|---|
| Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração do dia | |
| Dom., 1 de dezembro | Noite polar | 11:33 | 0h 0min 0s | |
| Seg., 2 de dezembro | Noite polar | 11:33 | 0h 0min 0s | |
| Ter., 3 de dezembro | Noite polar | 11:33 | 0h 0min 0s | |
| Qua., 4 de dezembro | Noite polar | 11:34 | 0h 0min 0s | |
| Qui., 5 de dezembro | Noite polar | 11:34 | 0h 0min 0s | |
| Sex., 6 de dezembro | Noite polar | 11:35 | 0h 0min 0s | |
| Sáb., 7 de dezembro | Noite polar | 11:35 | 0h 0min 0s | |
| Dom., 8 de dezembro | Noite polar | 11:35 | 0h 0min 0s | |
| Seg., 9 de dezembro | Noite polar | 11:36 | 0h 0min 0s | |
| Ter., 10 de dezembro | Noite polar | 11:36 | 0h 0min 0s | |
| Qua., 11 de dezembro | Noite polar | 11:37 | 0h 0min 0s | |
| Qui., 12 de dezembro | Noite polar | 11:37 | 0h 0min 0s | |
| Sex., 13 de dezembro | Noite polar | 11:38 | 0h 0min 0s | |
| Sáb., 14 de dezembro | Noite polar | 11:38 | 0h 0min 0s | |
| Dom., 15 de dezembro | Noite polar | 11:39 | 0h 0min 0s | |
| Seg., 16 de dezembro | Noite polar | 11:39 | 0h 0min 0s | |
| Ter., 17 de dezembro | Noite polar | 11:40 | 0h 0min 0s | |
| Qua., 18 de dezembro | Noite polar | 11:40 | 0h 0min 0s | |
| Qui., 19 de dezembro | Noite polar | 11:41 | 0h 0min 0s | |
| Sex., 20 de dezembro | Noite polar | 11:41 | 0h 0min 0s | |
| Sáb., 21 de dezembro | Noite polar | 11:42 | 0h 0min 0s | |
| Dom., 22 de dezembro | Noite polar | 11:42 | 0h 0min 0s | |
| Seg., 23 de dezembro | Noite polar | 11:43 | 0h 0min 0s | |
| Ter., 24 de dezembro | Noite polar | 11:43 | 0h 0min 0s | |
| Qua., 25 de dezembro | Noite polar | 11:44 | 0h 0min 0s | |
| Qui., 26 de dezembro | Noite polar | 11:44 | 0h 0min 0s | |
| Sex., 27 de dezembro | Noite polar | 11:45 | 0h 0min 0s | |
| Sáb., 28 de dezembro | Noite polar | 11:45 | 0h 0min 0s | |
| Dom., 29 de dezembro | Noite polar | 11:46 | 0h 0min 0s | |
| Seg., 30 de dezembro | Noite polar | 11:46 | 0h 0min 0s | |
| Ter., 31 de dezembro | Noite polar | 11:47 | 0h 0min 0s | |
Calendário do crepúsculo — Tromsø, Noruega
| Data | Crepúsculo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | Náutico | Astronômico | ||||
| Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
| Dom., 1 de dezembro | 8:48 | 14:17 | 7:15 | 15:50 | 6:00 | 17:05 |
| Seg., 2 de dezembro | 8:52 | 14:14 | 7:18 | 15:48 | 6:02 | 17:04 |
| Ter., 3 de dezembro | 8:55 | 14:12 | 7:20 | 15:47 | 6:04 | 17:02 |
| Qua., 4 de dezembro | 8:58 | 14:10 | 7:22 | 15:45 | 6:06 | 17:01 |
| Qui., 5 de dezembro | 9:01 | 14:08 | 7:24 | 15:44 | 6:08 | 17:00 |
| Sex., 6 de dezembro | 9:03 | 14:06 | 7:26 | 15:43 | 6:10 | 16:59 |
| Sáb., 7 de dezembro | 9:06 | 14:04 | 7:28 | 15:42 | 6:12 | 16:58 |
| Dom., 8 de dezembro | 9:09 | 14:02 | 7:30 | 15:41 | 6:13 | 16:57 |
| Seg., 9 de dezembro | 9:11 | 14:00 | 7:32 | 15:40 | 6:15 | 16:57 |
| Ter., 10 de dezembro | 9:14 | 13:59 | 7:34 | 15:39 | 6:16 | 16:56 |
| Qua., 11 de dezembro | 9:16 | 13:58 | 7:35 | 15:38 | 6:18 | 16:56 |
| Qui., 12 de dezembro | 9:18 | 13:56 | 7:37 | 15:38 | 6:19 | 16:55 |
| Sex., 13 de dezembro | 9:20 | 13:55 | 7:38 | 15:37 | 6:21 | 16:55 |
| Sáb., 14 de dezembro | 9:22 | 13:54 | 7:40 | 15:37 | 6:22 | 16:55 |
| Dom., 15 de dezembro | 9:24 | 13:54 | 7:41 | 15:36 | 6:23 | 16:54 |
| Seg., 16 de dezembro | 9:25 | 13:53 | 7:42 | 15:36 | 6:24 | 16:54 |
| Ter., 17 de dezembro | 9:27 | 13:53 | 7:43 | 15:36 | 6:25 | 16:54 |
| Qua., 18 de dezembro | 9:28 | 13:52 | 7:44 | 15:36 | 6:26 | 16:55 |
| Qui., 19 de dezembro | 9:29 | 13:52 | 7:45 | 15:36 | 6:26 | 16:55 |
| Sex., 20 de dezembro | 9:30 | 13:52 | 7:45 | 15:37 | 6:27 | 16:55 |
| Sáb., 21 de dezembro | 9:31 | 13:53 | 7:46 | 15:37 | 6:28 | 16:55 |
| Dom., 22 de dezembro | 9:31 | 13:53 | 7:47 | 15:38 | 6:28 | 16:56 |
| Seg., 23 de dezembro | 9:31 | 13:54 | 7:47 | 15:38 | 6:29 | 16:56 |
| Ter., 24 de dezembro | 9:32 | 13:55 | 7:47 | 15:39 | 6:29 | 16:57 |
| Qua., 25 de dezembro | 9:32 | 13:55 | 7:48 | 15:40 | 6:29 | 16:58 |
| Qui., 26 de dezembro | 9:31 | 13:57 | 7:48 | 15:40 | 6:29 | 16:59 |
| Sex., 27 de dezembro | 9:31 | 13:58 | 7:48 | 15:41 | 6:30 | 17:00 |
| Sáb., 28 de dezembro | 9:31 | 13:59 | 7:48 | 15:43 | 6:30 | 17:01 |
| Dom., 29 de dezembro | 9:30 | 14:01 | 7:47 | 15:44 | 6:29 | 17:02 |
| Seg., 30 de dezembro | 9:29 | 14:03 | 7:47 | 15:45 | 6:29 | 17:03 |
| Ter., 31 de dezembro | 9:28 | 14:05 | 7:46 | 15:47 | 6:29 | 17:04 |
Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.
Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.
Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.
Tromsø, Noruega
País: Noruega
Coordenadas de Tromsø: 69°38′56″ N, 18°57′18″ E
População: 52 436 hab.
Descubre hora atual em Tromsø
Encontre a diferença de fuso horário entre Tromsø e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Tromsø
Artigo da Wikipédia: Tromsø
Coordenadas de Tromsø: 69°38′56″ N, 18°57′18″ E
População: 52 436 hab.
Descubre hora atual em Tromsø
Encontre a diferença de fuso horário entre Tromsø e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Tromsø
Artigo da Wikipédia: Tromsø

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Polski
Русский
Українська