Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Alcorcon, Espanha
Hoje é
sábado, 15 de março de 2025.
Nascer do Sol | Pôr do Sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
---|---|---|---|
7:24 | 19:23 | 13:24 | 11:58:31 |
Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.
Calendário do nascer e do pôr do sol — Alcorcon, Espanha
Selecione mês e ano:
Data | Sol | |||
---|---|---|---|---|
Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração do dia | |
Sáb., 1 de março | 7:46 | 19:08 | 13:27 | 11:21:14 |
Dom., 2 de março | 7:45 | 19:09 | 13:27 | 11:23:52 |
Seg., 3 de março | 7:43 | 19:10 | 13:27 | 11:26:30 |
Ter., 4 de março | 7:42 | 19:11 | 13:26 | 11:29:09 |
Qua., 5 de março | 7:40 | 19:12 | 13:26 | 11:31:48 |
Qui., 6 de março | 7:39 | 19:13 | 13:26 | 11:34:27 |
Sex., 7 de março | 7:37 | 19:14 | 13:26 | 11:37:07 |
Sáb., 8 de março | 7:36 | 19:15 | 13:25 | 11:39:46 |
Dom., 9 de março | 7:34 | 19:16 | 13:25 | 11:42:27 |
Seg., 10 de março | 7:32 | 19:18 | 13:25 | 11:45:07 |
Ter., 11 de março | 7:31 | 19:19 | 13:25 | 11:47:48 |
Qua., 12 de março | 7:29 | 19:20 | 13:24 | 11:50:28 |
Qui., 13 de março | 7:28 | 19:21 | 13:24 | 11:53:09 |
Sex., 14 de março | 7:26 | 19:22 | 13:24 | 11:55:50 |
Sáb., 15 de março | 7:24 | 19:23 | 13:24 | 11:58:31 |
Dom., 16 de março | 7:23 | 19:24 | 13:23 | 12:01:12 |
Seg., 17 de março | 7:21 | 19:25 | 13:23 | 12:03:54 |
Ter., 18 de março | 7:19 | 19:26 | 13:23 | 12:06:35 |
Qua., 19 de março | 7:18 | 19:27 | 13:22 | 12:09:16 |
Qui., 20 de março | 7:16 | 19:28 | 13:22 | 12:11:57 |
Sex., 21 de março | 7:15 | 19:29 | 13:22 | 12:14:39 |
Sáb., 22 de março | 7:13 | 19:30 | 13:22 | 12:17:19 |
Dom., 23 de março | 7:11 | 19:31 | 13:21 | 12:20:01 |
Seg., 24 de março | 7:10 | 19:32 | 13:21 | 12:22:41 |
Ter., 25 de março | 7:08 | 19:33 | 13:21 | 12:25:21 |
Qua., 26 de março | 7:06 | 19:34 | 13:20 | 12:28:03 |
Qui., 27 de março | 7:05 | 19:35 | 13:20 | 12:30:43 |
Sex., 28 de março | 7:03 | 19:36 | 13:20 | 12:33:23 |
Sáb., 29 de março | 7:01 | 19:38 | 13:19 | 12:36:04 |
Dom., 30 de março | 8:00 | 20:39 | 14:19 | 12:38:44 |
Seg., 31 de março | 7:58 | 20:40 | 14:19 | 12:41:23 |
Calendário do crepúsculo — Alcorcon, Espanha
Data | Crepúsculo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil | Náutico | Astronômico | ||||
Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
Sáb., 1 de março | 7:21 | 19:34 | 6:49 | 20:05 | 6:17 | 20:37 |
Dom., 2 de março | 7:19 | 19:35 | 6:48 | 20:06 | 6:16 | 20:38 |
Seg., 3 de março | 7:18 | 19:36 | 6:46 | 20:07 | 6:14 | 20:39 |
Ter., 4 de março | 7:16 | 19:37 | 6:45 | 20:08 | 6:13 | 20:40 |
Qua., 5 de março | 7:15 | 19:38 | 6:43 | 20:09 | 6:11 | 20:41 |
Qui., 6 de março | 7:13 | 19:39 | 6:41 | 20:10 | 6:10 | 20:42 |
Sex., 7 de março | 7:11 | 19:40 | 6:40 | 20:12 | 6:08 | 20:43 |
Sáb., 8 de março | 7:10 | 19:41 | 6:38 | 20:13 | 6:07 | 20:44 |
Dom., 9 de março | 7:08 | 19:42 | 6:37 | 20:14 | 6:05 | 20:45 |
Seg., 10 de março | 7:07 | 19:43 | 6:35 | 20:15 | 6:03 | 20:47 |
Ter., 11 de março | 7:05 | 19:44 | 6:34 | 20:16 | 6:02 | 20:48 |
Qua., 12 de março | 7:03 | 19:45 | 6:32 | 20:17 | 6:00 | 20:49 |
Qui., 13 de março | 7:02 | 19:46 | 6:30 | 20:18 | 5:58 | 20:50 |
Sex., 14 de março | 7:00 | 19:48 | 6:29 | 20:19 | 5:57 | 20:51 |
Sáb., 15 de março | 6:59 | 19:49 | 6:27 | 20:20 | 5:55 | 20:52 |
Dom., 16 de março | 6:57 | 19:50 | 6:25 | 20:21 | 5:53 | 20:53 |
Seg., 17 de março | 6:55 | 19:51 | 6:24 | 20:22 | 5:52 | 20:55 |
Ter., 18 de março | 6:54 | 19:52 | 6:22 | 20:24 | 5:50 | 20:56 |
Qua., 19 de março | 6:52 | 19:53 | 6:20 | 20:25 | 5:48 | 20:57 |
Qui., 20 de março | 6:50 | 19:54 | 6:19 | 20:26 | 5:46 | 20:58 |
Sex., 21 de março | 6:49 | 19:55 | 6:17 | 20:27 | 5:45 | 20:59 |
Sáb., 22 de março | 6:47 | 19:56 | 6:15 | 20:28 | 5:43 | 21:00 |
Dom., 23 de março | 6:45 | 19:57 | 6:14 | 20:29 | 5:41 | 21:02 |
Seg., 24 de março | 6:44 | 19:58 | 6:12 | 20:30 | 5:39 | 21:03 |
Ter., 25 de março | 6:42 | 19:59 | 6:10 | 20:31 | 5:37 | 21:04 |
Qua., 26 de março | 6:40 | 20:00 | 6:08 | 20:32 | 5:36 | 21:05 |
Qui., 27 de março | 6:39 | 20:01 | 6:07 | 20:33 | 5:34 | 21:06 |
Sex., 28 de março | 6:37 | 20:02 | 6:05 | 20:35 | 5:32 | 21:08 |
Sáb., 29 de março | 6:35 | 20:03 | 6:03 | 20:36 | 5:30 | 21:09 |
Dom., 30 de março | 7:34 | 21:05 | 7:01 | 21:37 | 6:28 | 22:10 |
Seg., 31 de março | 7:32 | 21:06 | 7:00 | 21:38 | 6:26 | 22:11 |
Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.
Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.
Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.
Alcorcon, Espanha
País: Espanha
Coordenadas de Alcorcon: 40°20′44″ N, 3°49′29″ O
População: 167 967 hab.
Descubre hora atual em Alcorcon
Encontre a diferença de fuso horário entre Alcorcon e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Alcorcon
Artigo da Wikipédia: Alcorcon
Coordenadas de Alcorcon: 40°20′44″ N, 3°49′29″ O
População: 167 967 hab.
Descubre hora atual em Alcorcon
Encontre a diferença de fuso horário entre Alcorcon e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Alcorcon
Artigo da Wikipédia: Alcorcon