Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Gotemburgo, Suécia
Hoje é
domingo, 6 de outubro de 2024.
Nascer do Sol | Pôr do Sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
---|---|---|---|
7:26 | 18:34 | 13:00 | 11:07:48 |
Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.
Calendário do nascer e do pôr do sol — Gotemburgo, Suécia
Selecione mês e ano:
Data | Sol | |||
---|---|---|---|---|
Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração do dia | |
Ter., 1 de outubro | 7:15 | 18:47 | 13:01 | 11:32:24 |
Qua., 2 de outubro | 7:17 | 18:45 | 13:01 | 11:27:28 |
Qui., 3 de outubro | 7:19 | 18:42 | 13:01 | 11:22:33 |
Sex., 4 de outubro | 7:21 | 18:39 | 13:00 | 11:17:38 |
Sáb., 5 de outubro | 7:24 | 18:36 | 13:00 | 11:12:43 |
Dom., 6 de outubro | 7:26 | 18:34 | 13:00 | 11:07:48 |
Seg., 7 de outubro | 7:28 | 18:31 | 12:59 | 11:02:54 |
Ter., 8 de outubro | 7:30 | 18:28 | 12:59 | 10:58:00 |
Qua., 9 de outubro | 7:32 | 18:25 | 12:59 | 10:53:06 |
Qui., 10 de outubro | 7:34 | 18:23 | 12:59 | 10:48:12 |
Sex., 11 de outubro | 7:37 | 18:20 | 12:58 | 10:43:19 |
Sáb., 12 de outubro | 7:39 | 18:17 | 12:58 | 10:38:25 |
Dom., 13 de outubro | 7:41 | 18:15 | 12:58 | 10:33:32 |
Seg., 14 de outubro | 7:43 | 18:12 | 12:58 | 10:28:40 |
Ter., 15 de outubro | 7:45 | 18:09 | 12:57 | 10:23:48 |
Qua., 16 de outubro | 7:48 | 18:07 | 12:57 | 10:18:56 |
Qui., 17 de outubro | 7:50 | 18:04 | 12:57 | 10:14:06 |
Sex., 18 de outubro | 7:52 | 18:01 | 12:57 | 10:09:15 |
Sáb., 19 de outubro | 7:54 | 17:59 | 12:57 | 10:04:25 |
Dom., 20 de outubro | 7:57 | 17:56 | 12:56 | 9:59:36 |
Seg., 21 de outubro | 7:59 | 17:54 | 12:56 | 9:54:47 |
Ter., 22 de outubro | 8:01 | 17:51 | 12:56 | 9:49:59 |
Qua., 23 de outubro | 8:03 | 17:48 | 12:56 | 9:45:12 |
Qui., 24 de outubro | 8:06 | 17:46 | 12:56 | 9:40:26 |
Sex., 25 de outubro | 8:08 | 17:43 | 12:56 | 9:35:40 |
Sáb., 26 de outubro | 8:10 | 17:41 | 12:56 | 9:30:56 |
Dom., 27 de outubro | 7:12 | 16:39 | 11:55 | 9:26:12 |
Seg., 28 de outubro | 7:15 | 16:36 | 11:55 | 9:21:31 |
Ter., 29 de outubro | 7:17 | 16:34 | 11:55 | 9:16:49 |
Qua., 30 de outubro | 7:19 | 16:31 | 11:55 | 9:12:09 |
Qui., 31 de outubro | 7:21 | 16:29 | 11:55 | 9:07:31 |
Calendário do crepúsculo — Gotemburgo, Suécia
Data | Crepúsculo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil | Náutico | Astronômico | ||||
Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
Ter., 1 de outubro | 6:38 | 19:24 | 5:53 | 20:09 | 5:06 | 20:57 |
Qua., 2 de outubro | 6:40 | 19:21 | 5:55 | 20:07 | 5:08 | 20:54 |
Qui., 3 de outubro | 6:42 | 19:19 | 5:57 | 20:04 | 5:10 | 20:51 |
Sex., 4 de outubro | 6:45 | 19:16 | 5:59 | 20:01 | 5:13 | 20:48 |
Sáb., 5 de outubro | 6:47 | 19:13 | 6:02 | 19:58 | 5:15 | 20:45 |
Dom., 6 de outubro | 6:49 | 19:10 | 6:04 | 19:55 | 5:17 | 20:42 |
Seg., 7 de outubro | 6:51 | 19:08 | 6:06 | 19:53 | 5:20 | 20:39 |
Ter., 8 de outubro | 6:53 | 19:05 | 6:08 | 19:50 | 5:22 | 20:36 |
Qua., 9 de outubro | 6:55 | 19:02 | 6:10 | 19:47 | 5:24 | 20:33 |
Qui., 10 de outubro | 6:57 | 19:00 | 6:12 | 19:45 | 5:27 | 20:30 |
Sex., 11 de outubro | 7:00 | 18:57 | 6:15 | 19:42 | 5:29 | 20:28 |
Sáb., 12 de outubro | 7:02 | 18:54 | 6:17 | 19:39 | 5:31 | 20:25 |
Dom., 13 de outubro | 7:04 | 18:52 | 6:19 | 19:37 | 5:33 | 20:22 |
Seg., 14 de outubro | 7:06 | 18:49 | 6:21 | 19:34 | 5:35 | 20:20 |
Ter., 15 de outubro | 7:08 | 18:47 | 6:23 | 19:32 | 5:38 | 20:17 |
Qua., 16 de outubro | 7:10 | 18:44 | 6:25 | 19:29 | 5:40 | 20:14 |
Qui., 17 de outubro | 7:12 | 18:42 | 6:27 | 19:27 | 5:42 | 20:12 |
Sex., 18 de outubro | 7:14 | 18:39 | 6:29 | 19:24 | 5:44 | 20:09 |
Sáb., 19 de outubro | 7:17 | 18:37 | 6:31 | 19:22 | 5:46 | 20:07 |
Dom., 20 de outubro | 7:19 | 18:34 | 6:33 | 19:19 | 5:48 | 20:04 |
Seg., 21 de outubro | 7:21 | 18:32 | 6:36 | 19:17 | 5:50 | 20:02 |
Ter., 22 de outubro | 7:23 | 18:29 | 6:38 | 19:14 | 5:53 | 19:59 |
Qua., 23 de outubro | 7:25 | 18:27 | 6:40 | 19:12 | 5:55 | 19:57 |
Qui., 24 de outubro | 7:27 | 18:24 | 6:42 | 19:10 | 5:57 | 19:55 |
Sex., 25 de outubro | 7:29 | 18:22 | 6:44 | 19:08 | 5:59 | 19:53 |
Sáb., 26 de outubro | 7:31 | 18:20 | 6:46 | 19:05 | 6:01 | 19:50 |
Dom., 27 de outubro | 6:34 | 17:17 | 5:48 | 18:03 | 5:03 | 18:48 |
Seg., 28 de outubro | 6:36 | 17:15 | 5:50 | 18:01 | 5:05 | 18:46 |
Ter., 29 de outubro | 6:38 | 17:13 | 5:52 | 17:59 | 5:07 | 18:44 |
Qua., 30 de outubro | 6:40 | 17:11 | 5:54 | 17:57 | 5:09 | 18:42 |
Qui., 31 de outubro | 6:42 | 17:08 | 5:56 | 17:55 | 5:11 | 18:40 |
Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.
Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.
Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.
Gotemburgo, Suécia
País: Suécia
Coordenadas de Gotemburgo: 57°42′25″ N, 11°58′00″ E
População: 504 084 hab.
Descubre hora atual em Gotemburgo
Encontre a diferença de fuso horário entre Gotemburgo e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Gotemburgo
Artigo da Wikipédia: Gotemburgo
Coordenadas de Gotemburgo: 57°42′25″ N, 11°58′00″ E
População: 504 084 hab.
Descubre hora atual em Gotemburgo
Encontre a diferença de fuso horário entre Gotemburgo e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Gotemburgo
Artigo da Wikipédia: Gotemburgo