Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Bol'shoy Kamen', Rússia
Hoje é
quinta, 28 de setembro de 2023.
Nascer do Sol | Pôr do Sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
---|---|---|---|
7:02 | 19:00 | 13:01 | 11:57:54 |
Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.
Calendário do nascer e do pôr do sol — Bol'shoy Kamen', Rússia
Selecione mês e ano:
Data | Sol | |||
---|---|---|---|---|
Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração do dia | |
Sex, 1 de setembro | 6:32 | 19:48 | 13:10 | 13:15:51 |
Sáb, 2 de setembro | 6:33 | 19:46 | 13:10 | 13:13:02 |
Dom, 3 de setembro | 6:35 | 19:45 | 13:10 | 13:10:12 |
Seg, 4 de setembro | 6:36 | 19:43 | 13:09 | 13:07:22 |
Ter, 5 de setembro | 6:37 | 19:41 | 13:09 | 13:04:31 |
Qua, 6 de setembro | 6:38 | 19:39 | 13:09 | 13:01:40 |
Qui, 7 de setembro | 6:39 | 19:38 | 13:08 | 12:58:49 |
Sex, 8 de setembro | 6:40 | 19:36 | 13:08 | 12:55:56 |
Sáb, 9 de setembro | 6:41 | 19:34 | 13:08 | 12:53:04 |
Dom, 10 de setembro | 6:42 | 19:32 | 13:07 | 12:50:11 |
Seg, 11 de setembro | 6:43 | 19:31 | 13:07 | 12:47:19 |
Ter, 12 de setembro | 6:44 | 19:29 | 13:07 | 12:44:25 |
Qua, 13 de setembro | 6:45 | 19:27 | 13:06 | 12:41:32 |
Qui, 14 de setembro | 6:47 | 19:25 | 13:06 | 12:38:38 |
Sex, 15 de setembro | 6:48 | 19:23 | 13:06 | 12:35:45 |
Sáb, 16 de setembro | 6:49 | 19:22 | 13:05 | 12:32:50 |
Dom, 17 de setembro | 6:50 | 19:20 | 13:05 | 12:29:57 |
Seg, 18 de setembro | 6:51 | 19:18 | 13:04 | 12:27:02 |
Ter, 19 de setembro | 6:52 | 19:16 | 13:04 | 12:24:07 |
Qua, 20 de setembro | 6:53 | 19:14 | 13:04 | 12:21:13 |
Qui, 21 de setembro | 6:54 | 19:13 | 13:03 | 12:18:18 |
Sex, 22 de setembro | 6:55 | 19:11 | 13:03 | 12:15:23 |
Sáb, 23 de setembro | 6:56 | 19:09 | 13:03 | 12:12:29 |
Dom, 24 de setembro | 6:58 | 19:07 | 13:02 | 12:09:33 |
Seg, 25 de setembro | 6:59 | 19:05 | 13:02 | 12:06:39 |
Ter, 26 de setembro | 7:00 | 19:03 | 13:02 | 12:03:43 |
Qua, 27 de setembro | 7:01 | 19:02 | 13:01 | 12:00:48 |
Qui, 28 de setembro | 7:02 | 19:00 | 13:01 | 11:57:54 |
Sex, 29 de setembro | 7:03 | 18:58 | 13:01 | 11:54:59 |
Sáb, 30 de setembro | 7:04 | 18:56 | 13:00 | 11:52:04 |
Calendário do crepúsculo — Bol'shoy Kamen', Rússia
Data | Crepúsculo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil | Náutico | Astronômico | ||||
Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
Sex, 1 de setembro | 6:05 | 20:16 | 5:29 | 20:51 | 4:52 | 21:28 |
Sáb, 2 de setembro | 6:06 | 20:14 | 5:31 | 20:49 | 4:54 | 21:26 |
Dom, 3 de setembro | 6:07 | 20:12 | 5:32 | 20:47 | 4:55 | 21:24 |
Seg, 4 de setembro | 6:08 | 20:11 | 5:33 | 20:45 | 4:57 | 21:22 |
Ter, 5 de setembro | 6:09 | 20:09 | 5:34 | 20:43 | 4:58 | 21:20 |
Qua, 6 de setembro | 6:10 | 20:07 | 5:36 | 20:42 | 5:00 | 21:18 |
Qui, 7 de setembro | 6:11 | 20:05 | 5:37 | 20:40 | 5:01 | 21:16 |
Sex, 8 de setembro | 6:13 | 20:03 | 5:38 | 20:38 | 5:02 | 21:14 |
Sáb, 9 de setembro | 6:14 | 20:02 | 5:39 | 20:36 | 5:04 | 21:11 |
Dom, 10 de setembro | 6:15 | 20:00 | 5:41 | 20:34 | 5:05 | 21:09 |
Seg, 11 de setembro | 6:16 | 19:58 | 5:42 | 20:32 | 5:07 | 21:07 |
Ter, 12 de setembro | 6:17 | 19:56 | 5:43 | 20:30 | 5:08 | 21:05 |
Qua, 13 de setembro | 6:18 | 19:54 | 5:44 | 20:28 | 5:09 | 21:03 |
Qui, 14 de setembro | 6:19 | 19:52 | 5:46 | 20:26 | 5:11 | 21:01 |
Sex, 15 de setembro | 6:21 | 19:50 | 5:47 | 20:24 | 5:12 | 20:59 |
Sáb, 16 de setembro | 6:22 | 19:49 | 5:48 | 20:22 | 5:13 | 20:57 |
Dom, 17 de setembro | 6:23 | 19:47 | 5:49 | 20:20 | 5:15 | 20:55 |
Seg, 18 de setembro | 6:24 | 19:45 | 5:50 | 20:19 | 5:16 | 20:53 |
Ter, 19 de setembro | 6:25 | 19:43 | 5:52 | 20:17 | 5:17 | 20:51 |
Qua, 20 de setembro | 6:26 | 19:41 | 5:53 | 20:15 | 5:18 | 20:49 |
Qui, 21 de setembro | 6:27 | 19:39 | 5:54 | 20:13 | 5:20 | 20:47 |
Sex, 22 de setembro | 6:28 | 19:38 | 5:55 | 20:11 | 5:21 | 20:45 |
Sáb, 23 de setembro | 6:30 | 19:36 | 5:56 | 20:09 | 5:22 | 20:43 |
Dom, 24 de setembro | 6:31 | 19:34 | 5:57 | 20:07 | 5:24 | 20:41 |
Seg, 25 de setembro | 6:32 | 19:32 | 5:59 | 20:05 | 5:25 | 20:39 |
Ter, 26 de setembro | 6:33 | 19:30 | 6:00 | 20:03 | 5:26 | 20:37 |
Qua, 27 de setembro | 6:34 | 19:29 | 6:01 | 20:02 | 5:27 | 20:35 |
Qui, 28 de setembro | 6:35 | 19:27 | 6:02 | 20:00 | 5:28 | 20:33 |
Sex, 29 de setembro | 6:36 | 19:25 | 6:03 | 19:58 | 5:30 | 20:32 |
Sáb, 30 de setembro | 6:37 | 19:23 | 6:04 | 19:56 | 5:31 | 20:30 |
Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.
Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.
Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.
Bol'shoy Kamen', Rússia
País: Rússia
Subdivisão: Primorsky Krai
Coordenadas de Bol'shoy Kamen': 43°06′46″ N, 132°21′14″ E
População: 38 100 hab.
Descubre hora atual em Bol'shoy Kamen'
Encontre a diferença de fuso horário entre Bol'shoy Kamen' e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Bol'shoy Kamen'
Artigo da Wikipédia: Bol'shoy Kamen'
Subdivisão: Primorsky Krai
Coordenadas de Bol'shoy Kamen': 43°06′46″ N, 132°21′14″ E
População: 38 100 hab.
Descubre hora atual em Bol'shoy Kamen'
Encontre a diferença de fuso horário entre Bol'shoy Kamen' e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Bol'shoy Kamen'
Artigo da Wikipédia: Bol'shoy Kamen'