Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Izumi, Japão

Hoje é quarta-feira, 8 de maio de 2024.


Nascer do Sol Pôr do Sol Meio-dia solar Duração do dia
5:24 19:05 12:15 13:40:37

Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.

Nascer e pôr do sol por cidade

Calendário do nascer e do pôr do sol — Izumi, Japão

Selecione mês e ano:
Data Sol
Nascer Pôr Meio-dia solar Duração do dia
Seg., 1 de abril 6:05 18:39 12:22 12:34:06
Ter., 2 de abril 6:04 18:40 12:22 12:36:04
Qua., 3 de abril 6:02 18:40 12:21 12:38:01
Qui., 4 de abril 6:01 18:41 12:21 12:39:57
Sex., 5 de abril 6:00 18:42 12:21 12:41:54
Sáb., 6 de abril 5:58 18:42 12:20 12:43:50
Dom., 7 de abril 5:57 18:43 12:20 12:45:46
Seg., 8 de abril 5:56 18:44 12:20 12:47:41
Ter., 9 de abril 5:55 18:44 12:20 12:49:36
Qua., 10 de abril 5:54 18:45 12:19 12:51:30
Qui., 11 de abril 5:52 18:46 12:19 12:53:24
Sex., 12 de abril 5:51 18:46 12:19 12:55:19
Sáb., 13 de abril 5:50 18:47 12:19 12:57:12
Dom., 14 de abril 5:49 18:48 12:18 12:59:05
Seg., 15 de abril 5:48 18:49 12:18 13:00:57
Ter., 16 de abril 5:46 18:49 12:18 13:02:49
Qua., 17 de abril 5:45 18:50 12:18 13:04:40
Qui., 18 de abril 5:44 18:51 12:17 13:06:31
Sex., 19 de abril 5:43 18:51 12:17 13:08:21
Sáb., 20 de abril 5:42 18:52 12:17 13:10:11
Dom., 21 de abril 5:41 18:53 12:17 13:11:59
Seg., 22 de abril 5:40 18:53 12:17 13:13:48
Ter., 23 de abril 5:39 18:54 12:16 13:15:35
Qua., 24 de abril 5:37 18:55 12:16 13:17:22
Qui., 25 de abril 5:36 18:56 12:16 13:19:07
Sex., 26 de abril 5:35 18:56 12:16 13:20:53
Sáb., 27 de abril 5:34 18:57 12:16 13:22:37
Dom., 28 de abril 5:33 18:58 12:16 13:24:20
Seg., 29 de abril 5:32 18:58 12:15 13:26:02
Ter., 30 de abril 5:31 18:59 12:15 13:27:44

Calendário do crepúsculo — Izumi, Japão

Data Crepúsculo
Civil Náutico Astronômico
Início Fim Início Fim Início Fim
Seg., 1 de abril 5:41 19:02 5:13 19:31 4:43 20:01
Ter., 2 de abril 5:40 19:03 5:11 19:32 4:42 20:01
Qua., 3 de abril 5:39 19:04 5:10 19:33 4:40 20:02
Qui., 4 de abril 5:38 19:04 5:09 19:33 4:39 20:03
Sex., 5 de abril 5:36 19:05 5:07 19:34 4:37 20:04
Sáb., 6 de abril 5:35 19:06 5:06 19:35 4:36 20:05
Dom., 7 de abril 5:34 19:07 5:04 19:36 4:35 20:06
Seg., 8 de abril 5:32 19:07 5:03 19:37 4:33 20:07
Ter., 9 de abril 5:31 19:08 5:02 19:37 4:32 20:07
Qua., 10 de abril 5:30 19:09 5:00 19:38 4:30 20:08
Qui., 11 de abril 5:29 19:09 4:59 19:39 4:29 20:09
Sex., 12 de abril 5:27 19:10 4:58 19:40 4:28 20:10
Sáb., 13 de abril 5:26 19:11 4:57 19:41 4:26 20:11
Dom., 14 de abril 5:25 19:12 4:55 19:41 4:25 20:12
Seg., 15 de abril 5:24 19:12 4:54 19:42 4:23 20:13
Ter., 16 de abril 5:22 19:13 4:53 19:43 4:22 20:14
Qua., 17 de abril 5:21 19:14 4:51 19:44 4:21 20:15
Qui., 18 de abril 5:20 19:15 4:50 19:45 4:19 20:16
Sex., 19 de abril 5:19 19:15 4:49 19:45 4:18 20:16
Sáb., 20 de abril 5:18 19:16 4:48 19:46 4:16 20:17
Dom., 21 de abril 5:17 19:17 4:46 19:47 4:15 20:18
Seg., 22 de abril 5:15 19:18 4:45 19:48 4:14 20:19
Ter., 23 de abril 5:14 19:18 4:44 19:49 4:12 20:20
Qua., 24 de abril 5:13 19:19 4:43 19:50 4:11 20:21
Qui., 25 de abril 5:12 19:20 4:41 19:50 4:10 20:22
Sex., 26 de abril 5:11 19:21 4:40 19:51 4:08 20:23
Sáb., 27 de abril 5:10 19:21 4:39 19:52 4:07 20:24
Dom., 28 de abril 5:09 19:22 4:38 19:53 4:06 20:25
Seg., 29 de abril 5:08 19:23 4:37 19:54 4:05 20:26
Ter., 30 de abril 5:07 19:24 4:36 19:55 4:03 20:27

Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.

Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.

Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.

Izumi, Japão

País: Japão
Coordenadas de Izumi: 32°04′59″ N, 130°22′00″ E
População: 39 217 hab.
Descubre hora atual em Izumi
Encontre a diferença de fuso horário entre Izumi e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Izumi
Artigo da Wikipédia: Izumi