Nascer e pôr do Sol, duração do dia em Lakshmipur, Bangladesh
Hoje é
quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.
Nascer do Sol | Pôr do Sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
---|---|---|---|
6:37 | 17:39 | 12:08 | 11:01:47 |
Encontre informações sobre nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo para o mês inteiro nas tabelas abaixo.
Calendário do nascer e do pôr do sol — Lakshmipur, Bangladesh
Selecione mês e ano:
Data | Sol | |||
---|---|---|---|---|
Nascer | Pôr | Meio-dia solar | Duração do dia | |
Qua., 1 de janeiro | 6:36 | 17:24 | 12:00 | 10:47:51 |
Qui., 2 de janeiro | 6:36 | 17:24 | 12:00 | 10:48:13 |
Sex., 3 de janeiro | 6:36 | 17:25 | 12:01 | 10:48:36 |
Sáb., 4 de janeiro | 6:37 | 17:26 | 12:01 | 10:49:00 |
Dom., 5 de janeiro | 6:37 | 17:26 | 12:02 | 10:49:26 |
Seg., 6 de janeiro | 6:37 | 17:27 | 12:02 | 10:49:54 |
Ter., 7 de janeiro | 6:37 | 17:28 | 12:02 | 10:50:24 |
Qua., 8 de janeiro | 6:37 | 17:28 | 12:03 | 10:50:55 |
Qui., 9 de janeiro | 6:38 | 17:29 | 12:03 | 10:51:28 |
Sex., 10 de janeiro | 6:38 | 17:30 | 12:04 | 10:52:03 |
Sáb., 11 de janeiro | 6:38 | 17:30 | 12:04 | 10:52:39 |
Dom., 12 de janeiro | 6:38 | 17:31 | 12:04 | 10:53:17 |
Seg., 13 de janeiro | 6:38 | 17:32 | 12:05 | 10:53:56 |
Ter., 14 de janeiro | 6:38 | 17:33 | 12:05 | 10:54:37 |
Qua., 15 de janeiro | 6:38 | 17:33 | 12:06 | 10:55:19 |
Qui., 16 de janeiro | 6:38 | 17:34 | 12:06 | 10:56:03 |
Sex., 17 de janeiro | 6:38 | 17:35 | 12:06 | 10:56:48 |
Sáb., 18 de janeiro | 6:38 | 17:35 | 12:07 | 10:57:35 |
Dom., 19 de janeiro | 6:38 | 17:36 | 12:07 | 10:58:22 |
Seg., 20 de janeiro | 6:38 | 17:37 | 12:07 | 10:59:12 |
Ter., 21 de janeiro | 6:37 | 17:37 | 12:07 | 11:00:02 |
Qua., 22 de janeiro | 6:37 | 17:38 | 12:08 | 11:00:54 |
Qui., 23 de janeiro | 6:37 | 17:39 | 12:08 | 11:01:47 |
Sex., 24 de janeiro | 6:37 | 17:40 | 12:08 | 11:02:41 |
Sáb., 25 de janeiro | 6:37 | 17:40 | 12:08 | 11:03:37 |
Dom., 26 de janeiro | 6:36 | 17:41 | 12:09 | 11:04:33 |
Seg., 27 de janeiro | 6:36 | 17:42 | 12:09 | 11:05:30 |
Ter., 28 de janeiro | 6:36 | 17:42 | 12:09 | 11:06:29 |
Qua., 29 de janeiro | 6:36 | 17:43 | 12:09 | 11:07:28 |
Qui., 30 de janeiro | 6:35 | 17:44 | 12:09 | 11:08:29 |
Sex., 31 de janeiro | 6:35 | 17:44 | 12:10 | 11:09:31 |
Calendário do crepúsculo — Lakshmipur, Bangladesh
Data | Crepúsculo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil | Náutico | Astronômico | ||||
Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
Qua., 1 de janeiro | 6:13 | 17:47 | 5:45 | 18:15 | 5:17 | 18:42 |
Qui., 2 de janeiro | 6:13 | 17:47 | 5:45 | 18:15 | 5:17 | 18:43 |
Sex., 3 de janeiro | 6:13 | 17:48 | 5:45 | 18:16 | 5:18 | 18:44 |
Sáb., 4 de janeiro | 6:13 | 17:49 | 5:46 | 18:17 | 5:18 | 18:44 |
Dom., 5 de janeiro | 6:14 | 17:49 | 5:46 | 18:17 | 5:18 | 18:45 |
Seg., 6 de janeiro | 6:14 | 17:50 | 5:46 | 18:18 | 5:19 | 18:45 |
Ter., 7 de janeiro | 6:14 | 17:51 | 5:46 | 18:19 | 5:19 | 18:46 |
Qua., 8 de janeiro | 6:14 | 17:51 | 5:47 | 18:19 | 5:19 | 18:47 |
Qui., 9 de janeiro | 6:15 | 17:52 | 5:47 | 18:20 | 5:19 | 18:47 |
Sex., 10 de janeiro | 6:15 | 17:53 | 5:47 | 18:20 | 5:20 | 18:48 |
Sáb., 11 de janeiro | 6:15 | 17:53 | 5:47 | 18:21 | 5:20 | 18:48 |
Dom., 12 de janeiro | 6:15 | 17:54 | 5:47 | 18:22 | 5:20 | 18:49 |
Seg., 13 de janeiro | 6:15 | 17:55 | 5:47 | 18:22 | 5:20 | 18:50 |
Ter., 14 de janeiro | 6:15 | 17:55 | 5:47 | 18:23 | 5:20 | 18:50 |
Qua., 15 de janeiro | 6:15 | 17:56 | 5:47 | 18:24 | 5:20 | 18:51 |
Qui., 16 de janeiro | 6:15 | 17:57 | 5:48 | 18:24 | 5:20 | 18:52 |
Sex., 17 de janeiro | 6:15 | 17:57 | 5:48 | 18:25 | 5:20 | 18:52 |
Sáb., 18 de janeiro | 6:15 | 17:58 | 5:48 | 18:26 | 5:20 | 18:53 |
Dom., 19 de janeiro | 6:15 | 17:59 | 5:48 | 18:26 | 5:20 | 18:53 |
Seg., 20 de janeiro | 6:15 | 17:59 | 5:48 | 18:27 | 5:20 | 18:54 |
Ter., 21 de janeiro | 6:15 | 18:00 | 5:47 | 18:28 | 5:20 | 18:55 |
Qua., 22 de janeiro | 6:15 | 18:01 | 5:47 | 18:28 | 5:20 | 18:55 |
Qui., 23 de janeiro | 6:15 | 18:01 | 5:47 | 18:29 | 5:20 | 18:56 |
Sex., 24 de janeiro | 6:14 | 18:02 | 5:47 | 18:29 | 5:20 | 18:56 |
Sáb., 25 de janeiro | 6:14 | 18:03 | 5:47 | 18:30 | 5:20 | 18:57 |
Dom., 26 de janeiro | 6:14 | 18:03 | 5:47 | 18:31 | 5:20 | 18:58 |
Seg., 27 de janeiro | 6:14 | 18:04 | 5:47 | 18:31 | 5:20 | 18:58 |
Ter., 28 de janeiro | 6:13 | 18:05 | 5:46 | 18:32 | 5:20 | 18:59 |
Qua., 29 de janeiro | 6:13 | 18:05 | 5:46 | 18:32 | 5:19 | 18:59 |
Qui., 30 de janeiro | 6:13 | 18:06 | 5:46 | 18:33 | 5:19 | 19:00 |
Sex., 31 de janeiro | 6:13 | 18:07 | 5:46 | 18:34 | 5:19 | 19:00 |
Durante crepúsculo civil o centro geométrico do sol situa-se entre 0 e 6 graus abaixo do horizonte. Os objetos são claramente distinguidos sem luz artificial.
Durante crepúsculo náutico o centro do sol é entre 6 e 12 graus abaixo do horizonte. Marinheiros pode navegar, utilizando um horizonte visível como referência.
Durante crepúsculo astronômico o centro do sol é entre 12 e 18 graus abaixo do horizonte. Entre o fim do crepúsculo astronômico à noite e no início do crepúsculo astronômico da manhã, o céu é escuro o suficiente para todas as observações astronômicas.
Lakshmipur, Bangladesh
País: Bangladesh
Coordenadas de Lakshmipur: 22°56′39″ N, 90°49′48″ E
População: 61 703 hab.
Descubre hora atual em Lakshmipur
Encontre a diferença de fuso horário entre Lakshmipur e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Lakshmipur
Artigo da Wikipédia: Lakshmipur
Coordenadas de Lakshmipur: 22°56′39″ N, 90°49′48″ E
População: 61 703 hab.
Descubre hora atual em Lakshmipur
Encontre a diferença de fuso horário entre Lakshmipur e outras cidades
Descubra os horários das orações muçulmanas em Lakshmipur
Artigo da Wikipédia: Lakshmipur