Horário das orações islamicas em Istambul, Turquia
Hoje é
sábado, 6 de março de 2021.
Método de cálculo: Xiismo Ithna-Ashari, Instituto Leva, Qom
Modificar o método de cálculo do horário das orações
Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Pôr do Sol | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 07:31 | 13:15 | 16:28 | 19:01 | 19:18 | 20:11 |
Veja os horários das orações muçulmanas para todo o mês na tabela abaixo.
Selecione o mês, o ano e o seu método de cálculo do horário das orações muçulmanas preferido:
Data | Horário das orações | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Pôr do Sol | Maghrib | Isha | |
Seg, 1 de março | 06:18 | 07:38 | 13:16 | 16:25 | 18:55 | 19:12 | 20:05 |
Ter, 2 de março | 06:16 | 07:37 | 13:16 | 16:25 | 18:56 | 19:13 | 20:06 |
Qua, 3 de março | 06:15 | 07:35 | 13:16 | 16:26 | 18:58 | 19:14 | 20:07 |
Qui, 4 de março | 06:13 | 07:34 | 13:16 | 16:27 | 18:59 | 19:16 | 20:09 |
Sex, 5 de março | 06:12 | 07:32 | 13:16 | 16:28 | 19:00 | 19:17 | 20:10 |
Sáb, 6 de março | 06:10 | 07:31 | 13:15 | 16:28 | 19:01 | 19:18 | 20:11 |
Dom, 7 de março | 06:08 | 07:29 | 13:15 | 16:29 | 19:02 | 19:19 | 20:12 |
Seg, 8 de março | 06:07 | 07:27 | 13:15 | 16:30 | 19:03 | 19:20 | 20:13 |
Ter, 9 de março | 06:05 | 07:26 | 13:15 | 16:30 | 19:04 | 19:21 | 20:14 |
Qua, 10 de março | 06:04 | 07:24 | 13:14 | 16:31 | 19:05 | 19:22 | 20:15 |
Qui, 11 de março | 06:02 | 07:23 | 13:14 | 16:32 | 19:07 | 19:23 | 20:16 |
Sex, 12 de março | 06:00 | 07:21 | 13:14 | 16:32 | 19:08 | 19:24 | 20:18 |
Sáb, 13 de março | 05:59 | 07:19 | 13:14 | 16:33 | 19:09 | 19:26 | 20:19 |
Dom, 14 de março | 05:57 | 07:18 | 13:13 | 16:33 | 19:10 | 19:27 | 20:20 |
Seg, 15 de março | 05:55 | 07:16 | 13:13 | 16:34 | 19:11 | 19:28 | 20:21 |
Ter, 16 de março | 05:53 | 07:14 | 13:13 | 16:35 | 19:12 | 19:29 | 20:22 |
Qua, 17 de março | 05:52 | 07:13 | 13:13 | 16:35 | 19:13 | 19:30 | 20:23 |
Qui, 18 de março | 05:50 | 07:11 | 13:12 | 16:36 | 19:14 | 19:31 | 20:24 |
Sex, 19 de março | 05:48 | 07:09 | 13:12 | 16:36 | 19:15 | 19:32 | 20:26 |
Sáb, 20 de março | 05:46 | 07:08 | 13:12 | 16:37 | 19:16 | 19:33 | 20:27 |
Dom, 21 de março | 05:45 | 07:06 | 13:11 | 16:37 | 19:17 | 19:34 | 20:28 |
Seg, 22 de março | 05:43 | 07:04 | 13:11 | 16:38 | 19:18 | 19:35 | 20:29 |
Ter, 23 de março | 05:41 | 07:03 | 13:11 | 16:39 | 19:20 | 19:36 | 20:30 |
Qua, 24 de março | 05:39 | 07:01 | 13:10 | 16:39 | 19:21 | 19:37 | 20:31 |
Qui, 25 de março | 05:37 | 06:59 | 13:10 | 16:40 | 19:22 | 19:39 | 20:33 |
Sex, 26 de março | 05:36 | 06:58 | 13:10 | 16:40 | 19:23 | 19:40 | 20:34 |
Sáb, 27 de março | 05:34 | 06:56 | 13:10 | 16:40 | 19:24 | 19:41 | 20:35 |
Dom, 28 de março | 05:32 | 06:54 | 13:09 | 16:41 | 19:25 | 19:42 | 20:36 |
Seg, 29 de março | 05:30 | 06:53 | 13:09 | 16:41 | 19:26 | 19:43 | 20:37 |
Ter, 30 de março | 05:28 | 06:51 | 13:09 | 16:42 | 19:27 | 19:44 | 20:39 |
Qua, 31 de março | 05:26 | 06:49 | 13:08 | 16:42 | 19:28 | 19:45 | 20:40 |
Istambul, Turquia: fatos e números
País: Turquia
Coordenadas de Istambul: 41°00′49″ N, 28°56′58″ E
População: 11 174 257 hab.
Descubre hora atual em Istambul
Encontre a diferença de fuso horário entre Istambul e outras cidades
Veja a tabela mensal do nascer e do pôr do sol em Istambul
Artigo da Wikipédia: Istambul
Coordenadas de Istambul: 41°00′49″ N, 28°56′58″ E
População: 11 174 257 hab.
Descubre hora atual em Istambul
Encontre a diferença de fuso horário entre Istambul e outras cidades
Veja a tabela mensal do nascer e do pôr do sol em Istambul
Artigo da Wikipédia: Istambul