Horário das orações islamicas em East Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos
Hoje é
segunda, 25 de janeiro de 2021.
Método de cálculo: Xiismo Ithna-Ashari, Instituto Leva, Qom
Modificar o método de cálculo do horário das orações
Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Pôr do Sol | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
05:37 | 06:54 | 12:05 | 14:56 | 17:17 | 17:33 | 18:23 |
Veja os horários das orações muçulmanas para todo o mês na tabela abaixo.
Selecione o mês, o ano e o seu método de cálculo do horário das orações muçulmanas preferido:
Data | Horário das orações | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Pôr do Sol | Maghrib | Isha | |
Sex, 1 de janeiro | 05:39 | 06:58 | 11:57 | 14:37 | 16:55 | 17:12 | 18:04 |
Sáb, 2 de janeiro | 05:39 | 06:58 | 11:57 | 14:37 | 16:56 | 17:13 | 18:05 |
Dom, 3 de janeiro | 05:40 | 06:59 | 11:57 | 14:38 | 16:56 | 17:13 | 18:05 |
Seg, 4 de janeiro | 05:40 | 06:59 | 11:58 | 14:39 | 16:57 | 17:14 | 18:06 |
Ter, 5 de janeiro | 05:40 | 06:59 | 11:58 | 14:40 | 16:58 | 17:15 | 18:07 |
Qua, 6 de janeiro | 05:40 | 06:59 | 11:59 | 14:40 | 16:59 | 17:16 | 18:08 |
Qui, 7 de janeiro | 05:40 | 06:59 | 11:59 | 14:41 | 17:00 | 17:17 | 18:08 |
Sex, 8 de janeiro | 05:40 | 06:59 | 12:00 | 14:42 | 17:01 | 17:18 | 18:09 |
Sáb, 9 de janeiro | 05:40 | 06:59 | 12:00 | 14:43 | 17:02 | 17:18 | 18:10 |
Dom, 10 de janeiro | 05:40 | 06:59 | 12:00 | 14:44 | 17:02 | 17:19 | 18:11 |
Seg, 11 de janeiro | 05:40 | 06:59 | 12:01 | 14:44 | 17:03 | 17:20 | 18:12 |
Ter, 12 de janeiro | 05:40 | 06:58 | 12:01 | 14:45 | 17:04 | 17:21 | 18:12 |
Qua, 13 de janeiro | 05:40 | 06:58 | 12:02 | 14:46 | 17:05 | 17:22 | 18:13 |
Qui, 14 de janeiro | 05:40 | 06:58 | 12:02 | 14:47 | 17:06 | 17:23 | 18:14 |
Sex, 15 de janeiro | 05:40 | 06:58 | 12:02 | 14:48 | 17:07 | 17:24 | 18:15 |
Sáb, 16 de janeiro | 05:40 | 06:58 | 12:03 | 14:49 | 17:08 | 17:25 | 18:16 |
Dom, 17 de janeiro | 05:40 | 06:57 | 12:03 | 14:49 | 17:09 | 17:26 | 18:17 |
Seg, 18 de janeiro | 05:39 | 06:57 | 12:03 | 14:50 | 17:10 | 17:26 | 18:17 |
Ter, 19 de janeiro | 05:39 | 06:57 | 12:04 | 14:51 | 17:11 | 17:27 | 18:18 |
Qua, 20 de janeiro | 05:39 | 06:56 | 12:04 | 14:52 | 17:12 | 17:28 | 18:19 |
Qui, 21 de janeiro | 05:39 | 06:56 | 12:04 | 14:53 | 17:13 | 17:29 | 18:20 |
Sex, 22 de janeiro | 05:38 | 06:55 | 12:04 | 14:54 | 17:14 | 17:30 | 18:21 |
Sáb, 23 de janeiro | 05:38 | 06:55 | 12:05 | 14:54 | 17:15 | 17:31 | 18:22 |
Dom, 24 de janeiro | 05:38 | 06:54 | 12:05 | 14:55 | 17:16 | 17:32 | 18:23 |
Seg, 25 de janeiro | 05:37 | 06:54 | 12:05 | 14:56 | 17:17 | 17:33 | 18:23 |
Ter, 26 de janeiro | 05:37 | 06:53 | 12:05 | 14:57 | 17:18 | 17:34 | 18:24 |
Qua, 27 de janeiro | 05:36 | 06:53 | 12:06 | 14:58 | 17:19 | 17:35 | 18:25 |
Qui, 28 de janeiro | 05:36 | 06:52 | 12:06 | 14:59 | 17:20 | 17:36 | 18:26 |
Sex, 29 de janeiro | 05:35 | 06:52 | 12:06 | 15:00 | 17:21 | 17:37 | 18:27 |
Sáb, 30 de janeiro | 05:35 | 06:51 | 12:06 | 15:00 | 17:22 | 17:38 | 18:28 |
Dom, 31 de janeiro | 05:34 | 06:50 | 12:06 | 15:01 | 17:23 | 17:39 | 18:29 |
East Los Angeles, Estados Unidos: fatos e números
País: Estados Unidos
Estado: Califórnia
Coordenadas de East Los Angeles: 34°01′26″ N, 118°10′19″ O
População: 126 496 hab.
Descubre hora atual em East Los Angeles
Encontre a diferença de fuso horário entre East Los Angeles e outras cidades
Veja a tabela mensal do nascer e do pôr do sol em East Los Angeles
Artigo da Wikipédia: East Los Angeles
Estado: Califórnia
Coordenadas de East Los Angeles: 34°01′26″ N, 118°10′19″ O
População: 126 496 hab.
Descubre hora atual em East Los Angeles
Encontre a diferença de fuso horário entre East Los Angeles e outras cidades
Veja a tabela mensal do nascer e do pôr do sol em East Los Angeles
Artigo da Wikipédia: East Los Angeles