Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Mogadiszu, Somalia
Dzisiaj jest
czwartek, 5 grudnia 2024 roku
Wschód Słońca | Zachód Słońca | Południe słoneczne | Długość dnia |
---|---|---|---|
5:47 | 17:50 | 11:49 | 12:02:50 |
Znajdź informacje o wschodzie słońca, zachodzie słońca i zmierzchu dla całego miesiąca w poniższych tabelach.
Kalendarz wschodu i zachodu słońca — Mogadiszu, Somalia
Wybierz miesiąc i rok:
Data | Słońce | |||
---|---|---|---|---|
Wschód | Zachód | Południe słoneczne | Długość dnia | |
niedz., 1 grudnia | 5:46 | 17:49 | 11:47 | 12:02:58 |
pon., 2 grudnia | 5:46 | 17:49 | 11:48 | 12:02:55 |
wt., 3 grudnia | 5:47 | 17:50 | 11:48 | 12:02:54 |
śr., 4 grudnia | 5:47 | 17:50 | 11:48 | 12:02:51 |
czw., 5 grudnia | 5:47 | 17:50 | 11:49 | 12:02:50 |
pt., 6 grudnia | 5:48 | 17:51 | 11:49 | 12:02:47 |
sob., 7 grudnia | 5:48 | 17:51 | 11:50 | 12:02:46 |
niedz., 8 grudnia | 5:49 | 17:52 | 11:50 | 12:02:45 |
pon., 9 grudnia | 5:49 | 17:52 | 11:51 | 12:02:43 |
wt., 10 grudnia | 5:50 | 17:52 | 11:51 | 12:02:41 |
śr., 11 grudnia | 5:50 | 17:53 | 11:52 | 12:02:40 |
czw., 12 grudnia | 5:51 | 17:53 | 11:52 | 12:02:39 |
pt., 13 grudnia | 5:51 | 17:54 | 11:52 | 12:02:38 |
sob., 14 grudnia | 5:52 | 17:54 | 11:53 | 12:02:37 |
niedz., 15 grudnia | 5:52 | 17:55 | 11:53 | 12:02:36 |
pon., 16 grudnia | 5:53 | 17:55 | 11:54 | 12:02:36 |
wt., 17 grudnia | 5:53 | 17:56 | 11:54 | 12:02:35 |
śr., 18 grudnia | 5:54 | 17:56 | 11:55 | 12:02:35 |
czw., 19 grudnia | 5:54 | 17:57 | 11:55 | 12:02:35 |
pt., 20 grudnia | 5:55 | 17:57 | 11:56 | 12:02:34 |
sob., 21 grudnia | 5:55 | 17:58 | 11:56 | 12:02:34 |
niedz., 22 grudnia | 5:56 | 17:58 | 11:57 | 12:02:34 |
pon., 23 grudnia | 5:56 | 17:59 | 11:57 | 12:02:35 |
wt., 24 grudnia | 5:57 | 17:59 | 11:58 | 12:02:35 |
śr., 25 grudnia | 5:57 | 18:00 | 11:58 | 12:02:35 |
czw., 26 grudnia | 5:58 | 18:00 | 11:59 | 12:02:36 |
pt., 27 grudnia | 5:58 | 18:01 | 11:59 | 12:02:36 |
sob., 28 grudnia | 5:59 | 18:01 | 12:00 | 12:02:37 |
niedz., 29 grudnia | 5:59 | 18:02 | 12:00 | 12:02:38 |
pon., 30 grudnia | 5:59 | 18:02 | 12:01 | 12:02:39 |
wt., 31 grudnia | 6:00 | 18:03 | 12:01 | 12:02:40 |
Kalendarz zmierzchu — Mogadiszu, Somalia
Data | Zmierzch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cywilny | Żeglarski | Astronomiczny | ||||
Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
niedz., 1 grudnia | 5:25 | 18:10 | 4:59 | 18:36 | 4:33 | 19:02 |
pon., 2 grudnia | 5:25 | 18:10 | 4:59 | 18:36 | 4:33 | 19:02 |
wt., 3 grudnia | 5:25 | 18:11 | 5:00 | 18:37 | 4:34 | 19:03 |
śr., 4 grudnia | 5:26 | 18:11 | 5:00 | 18:37 | 4:34 | 19:03 |
czw., 5 grudnia | 5:26 | 18:11 | 5:00 | 18:37 | 4:34 | 19:03 |
pt., 6 grudnia | 5:27 | 18:12 | 5:01 | 18:38 | 4:35 | 19:04 |
sob., 7 grudnia | 5:27 | 18:12 | 5:01 | 18:38 | 4:35 | 19:04 |
niedz., 8 grudnia | 5:28 | 18:13 | 5:02 | 18:39 | 4:35 | 19:05 |
pon., 9 grudnia | 5:28 | 18:13 | 5:02 | 18:39 | 4:36 | 19:05 |
wt., 10 grudnia | 5:28 | 18:14 | 5:02 | 18:40 | 4:36 | 19:06 |
śr., 11 grudnia | 5:29 | 18:14 | 5:03 | 18:40 | 4:37 | 19:06 |
czw., 12 grudnia | 5:29 | 18:15 | 5:03 | 18:41 | 4:37 | 19:07 |
pt., 13 grudnia | 5:30 | 18:15 | 5:04 | 18:41 | 4:38 | 19:07 |
sob., 14 grudnia | 5:30 | 18:16 | 5:04 | 18:42 | 4:38 | 19:08 |
niedz., 15 grudnia | 5:31 | 18:16 | 5:05 | 18:42 | 4:38 | 19:08 |
pon., 16 grudnia | 5:31 | 18:17 | 5:05 | 18:43 | 4:39 | 19:09 |
wt., 17 grudnia | 5:32 | 18:17 | 5:06 | 18:43 | 4:39 | 19:09 |
śr., 18 grudnia | 5:32 | 18:18 | 5:06 | 18:44 | 4:40 | 19:10 |
czw., 19 grudnia | 5:33 | 18:18 | 5:07 | 18:44 | 4:40 | 19:10 |
pt., 20 grudnia | 5:33 | 18:19 | 5:07 | 18:45 | 4:41 | 19:11 |
sob., 21 grudnia | 5:34 | 18:19 | 5:08 | 18:45 | 4:41 | 19:11 |
niedz., 22 grudnia | 5:34 | 18:20 | 5:08 | 18:46 | 4:42 | 19:12 |
pon., 23 grudnia | 5:35 | 18:20 | 5:09 | 18:46 | 4:42 | 19:12 |
wt., 24 grudnia | 5:35 | 18:20 | 5:09 | 18:47 | 4:43 | 19:13 |
śr., 25 grudnia | 5:36 | 18:21 | 5:10 | 18:47 | 4:43 | 19:13 |
czw., 26 grudnia | 5:36 | 18:21 | 5:10 | 18:48 | 4:44 | 19:14 |
pt., 27 grudnia | 5:37 | 18:22 | 5:11 | 18:48 | 4:44 | 19:14 |
sob., 28 grudnia | 5:37 | 18:22 | 5:11 | 18:49 | 4:45 | 19:15 |
niedz., 29 grudnia | 5:38 | 18:23 | 5:12 | 18:49 | 4:45 | 19:15 |
pon., 30 grudnia | 5:38 | 18:23 | 5:12 | 18:50 | 4:46 | 19:16 |
wt., 31 grudnia | 5:39 | 18:24 | 5:13 | 18:50 | 4:46 | 19:16 |
Podczas zmierzchu cywilnego geometryczny środek słońca jest między 0 i 6 stopni poniżej horyzontu. Obiekty są wyraźnie widoczne i można je odróżnić bez sztucznego światła.
Podczas zmierzchu żeglarskiego centrum słońca jest od 6 do 12 stopni poniżej horyzontu. Żeglarze mogą poruszać się za pomocą widocznego horyzontu jako odniesienia.
Podczas zmierzchu astronomicznego centrum słońca jest między 12 a 18 stopni poniżej horyzontu. Pomiędzy końcem zmierzchu astronomicznego w godzinach wieczornych i na początku astronomicznego zmierzchu rano, niebo jest dostatecznie ciemne dla wszystkich obserwacji astronomicznych.
Mogadiszu, Somalia
Państwo: Somalia
Współrzędne Mogadiszu: 2°02′13″N, 45°20′37″E
Ludność: 2 587 183
Dowiedz się czas w Mogadiszu
Znajdź różnicę czasu: Mogadiszu — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Mogadiszu
Artykuł w Wikipedii: Mogadiszu
Współrzędne Mogadiszu: 2°02′13″N, 45°20′37″E
Ludność: 2 587 183
Dowiedz się czas w Mogadiszu
Znajdź różnicę czasu: Mogadiszu — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Mogadiszu
Artykuł w Wikipedii: Mogadiszu