Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Wotkińsk, Rosja
Dzisiaj jest
sobota, 23 września 2023 roku
Wschód Słońca | Zachód Słońca | Południe słoneczne | Długość dnia |
---|---|---|---|
6:08 | 18:24 | 12:16 | 12:15:50 |
Znajdź informacje o wschodzie słońca, zachodzie słońca i zmierzchu dla całego miesiąca w poniższych tabelach.
Kalendarz wschodu i zachodu słońca — Wotkińsk, Rosja
Wybierz miesiąc i rok:
Data | Słońce | |||
---|---|---|---|---|
Wschód | Zachód | Południe słoneczne | Długość dnia | |
pią, 1 września | 5:23 | 19:24 | 12:24 | 14:01:07 |
sob, 2 września | 5:25 | 19:22 | 12:23 | 13:56:21 |
nie, 3 września | 5:27 | 19:19 | 12:23 | 13:51:36 |
pon, 4 września | 5:29 | 19:16 | 12:23 | 13:46:51 |
wto, 5 września | 5:31 | 19:13 | 12:22 | 13:42:05 |
śro, 6 września | 5:33 | 19:11 | 12:22 | 13:37:19 |
czw, 7 września | 5:35 | 19:08 | 12:22 | 13:32:32 |
pią, 8 września | 5:37 | 19:05 | 12:21 | 13:27:45 |
sob, 9 września | 5:40 | 19:03 | 12:21 | 13:22:59 |
nie, 10 września | 5:42 | 19:00 | 12:21 | 13:18:12 |
pon, 11 września | 5:44 | 18:57 | 12:20 | 13:13:25 |
wto, 12 września | 5:46 | 18:54 | 12:20 | 13:08:37 |
śro, 13 września | 5:48 | 18:52 | 12:20 | 13:03:49 |
czw, 14 września | 5:50 | 18:49 | 12:19 | 12:59:02 |
pią, 15 września | 5:52 | 18:46 | 12:19 | 12:54:14 |
sob, 16 września | 5:54 | 18:43 | 12:19 | 12:49:27 |
nie, 17 września | 5:56 | 18:41 | 12:18 | 12:44:38 |
pon, 18 września | 5:58 | 18:38 | 12:18 | 12:39:51 |
wto, 19 września | 6:00 | 18:35 | 12:17 | 12:35:02 |
śro, 20 września | 6:02 | 18:32 | 12:17 | 12:30:14 |
czw, 21 września | 6:04 | 18:29 | 12:17 | 12:25:26 |
pią, 22 września | 6:06 | 18:27 | 12:16 | 12:20:38 |
sob, 23 września | 6:08 | 18:24 | 12:16 | 12:15:50 |
nie, 24 września | 6:10 | 18:21 | 12:16 | 12:11:01 |
pon, 25 września | 6:12 | 18:18 | 12:15 | 12:06:12 |
wto, 26 września | 6:14 | 18:16 | 12:15 | 12:01:24 |
śro, 27 września | 6:16 | 18:13 | 12:15 | 11:56:36 |
czw, 28 września | 6:18 | 18:10 | 12:14 | 11:51:48 |
pią, 29 września | 6:20 | 18:07 | 12:14 | 11:47:00 |
sob, 30 września | 6:23 | 18:05 | 12:14 | 11:42:11 |
Kalendarz zmierzchu — Wotkińsk, Rosja
Data | Zmierzch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cywilny | Żeglarski | Astronomiczny | ||||
Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
pią, 1 września | 4:44 | 20:03 | 3:53 | 20:55 | 2:51 | 21:56 |
sob, 2 września | 4:47 | 20:00 | 3:55 | 20:51 | 2:55 | 21:52 |
nie, 3 września | 4:49 | 19:57 | 3:58 | 20:48 | 2:58 | 21:48 |
pon, 4 września | 4:51 | 19:54 | 4:01 | 20:45 | 3:02 | 21:43 |
wto, 5 września | 4:53 | 19:51 | 4:03 | 20:41 | 3:05 | 21:39 |
śro, 6 września | 4:56 | 19:49 | 4:06 | 20:38 | 3:09 | 21:35 |
czw, 7 września | 4:58 | 19:46 | 4:08 | 20:35 | 3:12 | 21:31 |
pią, 8 września | 5:00 | 19:43 | 4:11 | 20:32 | 3:15 | 21:28 |
sob, 9 września | 5:02 | 19:40 | 4:13 | 20:29 | 3:18 | 21:24 |
nie, 10 września | 5:04 | 19:37 | 4:16 | 20:25 | 3:21 | 21:20 |
pon, 11 września | 5:06 | 19:34 | 4:18 | 20:22 | 3:25 | 21:16 |
wto, 12 września | 5:09 | 19:31 | 4:21 | 20:19 | 3:28 | 21:12 |
śro, 13 września | 5:11 | 19:29 | 4:23 | 20:16 | 3:30 | 21:09 |
czw, 14 września | 5:13 | 19:26 | 4:26 | 20:13 | 3:33 | 21:05 |
pią, 15 września | 5:15 | 19:23 | 4:28 | 20:10 | 3:36 | 21:02 |
sob, 16 września | 5:17 | 19:20 | 4:30 | 20:07 | 3:39 | 20:58 |
nie, 17 września | 5:19 | 19:17 | 4:33 | 20:04 | 3:42 | 20:55 |
pon, 18 września | 5:21 | 19:14 | 4:35 | 20:01 | 3:45 | 20:51 |
wto, 19 września | 5:23 | 19:11 | 4:37 | 19:58 | 3:47 | 20:48 |
śro, 20 września | 5:26 | 19:09 | 4:40 | 19:55 | 3:50 | 20:44 |
czw, 21 września | 5:28 | 19:06 | 4:42 | 19:52 | 3:53 | 20:41 |
pią, 22 września | 5:30 | 19:03 | 4:44 | 19:49 | 3:55 | 20:38 |
sob, 23 września | 5:32 | 19:00 | 4:46 | 19:46 | 3:58 | 20:34 |
nie, 24 września | 5:34 | 18:57 | 4:49 | 19:43 | 4:00 | 20:31 |
pon, 25 września | 5:36 | 18:55 | 4:51 | 19:40 | 4:03 | 20:28 |
wto, 26 września | 5:38 | 18:52 | 4:53 | 19:37 | 4:05 | 20:25 |
śro, 27 września | 5:40 | 18:49 | 4:55 | 19:34 | 4:08 | 20:22 |
czw, 28 września | 5:42 | 18:46 | 4:57 | 19:31 | 4:10 | 20:18 |
pią, 29 września | 5:44 | 18:44 | 5:00 | 19:28 | 4:13 | 20:15 |
sob, 30 września | 5:47 | 18:41 | 5:02 | 19:26 | 4:15 | 20:12 |
Podczas zmierzchu cywilnego geometryczny środek słońca jest między 0 i 6 stopni poniżej horyzontu. Obiekty są wyraźnie widoczne i można je odróżnić bez sztucznego światła.
Podczas zmierzchu żeglarskiego centrum słońca jest od 6 do 12 stopni poniżej horyzontu. Żeglarze mogą poruszać się za pomocą widocznego horyzontu jako odniesienia.
Podczas zmierzchu astronomicznego centrum słońca jest między 12 a 18 stopni poniżej horyzontu. Pomiędzy końcem zmierzchu astronomicznego w godzinach wieczornych i na początku astronomicznego zmierzchu rano, niebo jest dostatecznie ciemne dla wszystkich obserwacji astronomicznych.
Wotkińsk, Rosja
Państwo: Rosja
Podmiot federalny: Udmurt Republic
Współrzędne Wotkińsk: 57°02′55″N, 53°59′13″E
Ludność: 98 633
Dowiedz się czas w Wotkińsk
Znajdź różnicę czasu: Wotkińsk — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Wotkińsk
Artykuł w Wikipedii: Wotkińsk
Podmiot federalny: Udmurt Republic
Współrzędne Wotkińsk: 57°02′55″N, 53°59′13″E
Ludność: 98 633
Dowiedz się czas w Wotkińsk
Znajdź różnicę czasu: Wotkińsk — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Wotkińsk
Artykuł w Wikipedii: Wotkińsk