Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Alice Springs, Australia
Dzisiaj jest
piątek, 24 stycznia 2025 roku
Wschód Słońca | Zachód Słońca | Południe słoneczne | Długość dnia |
---|---|---|---|
6:06 | 19:26 | 12:46 | 13:20:32 |
Znajdź informacje o wschodzie słońca, zachodzie słońca i zmierzchu dla całego miesiąca w poniższych tabelach.
Kalendarz wschodu i zachodu słońca — Alice Springs, Australia
Wybierz miesiąc i rok:
Data | Słońce | |||
---|---|---|---|---|
Wschód | Zachód | Południe słoneczne | Długość dnia | |
śr., 1 stycznia | 5:49 | 19:26 | 12:37 | 13:36:32 |
czw., 2 stycznia | 5:50 | 19:26 | 12:38 | 13:36:09 |
pt., 3 stycznia | 5:51 | 19:26 | 12:38 | 13:35:44 |
sob., 4 stycznia | 5:51 | 19:27 | 12:39 | 13:35:18 |
niedz., 5 stycznia | 5:52 | 19:27 | 12:39 | 13:34:50 |
pon., 6 stycznia | 5:53 | 19:27 | 12:40 | 13:34:19 |
wt., 7 stycznia | 5:53 | 19:27 | 12:40 | 13:33:47 |
śr., 8 stycznia | 5:54 | 19:27 | 12:41 | 13:33:13 |
czw., 9 stycznia | 5:55 | 19:27 | 12:41 | 13:32:38 |
pt., 10 stycznia | 5:55 | 19:27 | 12:41 | 13:32:00 |
sob., 11 stycznia | 5:56 | 19:28 | 12:42 | 13:31:21 |
niedz., 12 stycznia | 5:57 | 19:28 | 12:42 | 13:30:40 |
pon., 13 stycznia | 5:58 | 19:28 | 12:43 | 13:29:58 |
wt., 14 stycznia | 5:58 | 19:28 | 12:43 | 13:29:14 |
śr., 15 stycznia | 5:59 | 19:28 | 12:43 | 13:28:29 |
czw., 16 stycznia | 6:00 | 19:28 | 12:44 | 13:27:42 |
pt., 17 stycznia | 6:01 | 19:27 | 12:44 | 13:26:52 |
sob., 18 stycznia | 6:01 | 19:27 | 12:44 | 13:26:03 |
niedz., 19 stycznia | 6:02 | 19:27 | 12:45 | 13:25:11 |
pon., 20 stycznia | 6:03 | 19:27 | 12:45 | 13:24:18 |
wt., 21 stycznia | 6:04 | 19:27 | 12:45 | 13:23:24 |
śr., 22 stycznia | 6:04 | 19:27 | 12:46 | 13:22:27 |
czw., 23 stycznia | 6:05 | 19:27 | 12:46 | 13:21:30 |
pt., 24 stycznia | 6:06 | 19:26 | 12:46 | 13:20:32 |
sob., 25 stycznia | 6:06 | 19:26 | 12:46 | 13:19:32 |
niedz., 26 stycznia | 6:07 | 19:26 | 12:46 | 13:18:32 |
pon., 27 stycznia | 6:08 | 19:25 | 12:47 | 13:17:30 |
wt., 28 stycznia | 6:09 | 19:25 | 12:47 | 13:16:27 |
śr., 29 stycznia | 6:09 | 19:25 | 12:47 | 13:15:23 |
czw., 30 stycznia | 6:10 | 19:24 | 12:47 | 13:14:18 |
pt., 31 stycznia | 6:11 | 19:24 | 12:47 | 13:13:12 |
Kalendarz zmierzchu — Alice Springs, Australia
Data | Zmierzch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cywilny | Żeglarski | Astronomiczny | ||||
Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
śr., 1 stycznia | 5:25 | 19:50 | 4:55 | 20:20 | 4:23 | 20:52 |
czw., 2 stycznia | 5:26 | 19:50 | 4:56 | 20:20 | 4:24 | 20:52 |
pt., 3 stycznia | 5:27 | 19:50 | 4:56 | 20:20 | 4:25 | 20:52 |
sob., 4 stycznia | 5:27 | 19:50 | 4:57 | 20:21 | 4:26 | 20:52 |
niedz., 5 stycznia | 5:28 | 19:51 | 4:58 | 20:21 | 4:26 | 20:52 |
pon., 6 stycznia | 5:29 | 19:51 | 4:59 | 20:21 | 4:27 | 20:52 |
wt., 7 stycznia | 5:29 | 19:51 | 4:59 | 20:21 | 4:28 | 20:52 |
śr., 8 stycznia | 5:30 | 19:51 | 5:00 | 20:21 | 4:29 | 20:52 |
czw., 9 stycznia | 5:31 | 19:51 | 5:01 | 20:21 | 4:30 | 20:52 |
pt., 10 stycznia | 5:32 | 19:51 | 5:02 | 20:21 | 4:31 | 20:52 |
sob., 11 stycznia | 5:32 | 19:51 | 5:03 | 20:21 | 4:31 | 20:52 |
niedz., 12 stycznia | 5:33 | 19:51 | 5:03 | 20:21 | 4:32 | 20:52 |
pon., 13 stycznia | 5:34 | 19:51 | 5:04 | 20:21 | 4:33 | 20:52 |
wt., 14 stycznia | 5:35 | 19:51 | 5:05 | 20:21 | 4:34 | 20:52 |
śr., 15 stycznia | 5:36 | 19:51 | 5:06 | 20:21 | 4:35 | 20:52 |
czw., 16 stycznia | 5:36 | 19:51 | 5:07 | 20:21 | 4:36 | 20:51 |
pt., 17 stycznia | 5:37 | 19:51 | 5:08 | 20:20 | 4:37 | 20:51 |
sob., 18 stycznia | 5:38 | 19:51 | 5:08 | 20:20 | 4:38 | 20:51 |
niedz., 19 stycznia | 5:39 | 19:51 | 5:09 | 20:20 | 4:39 | 20:51 |
pon., 20 stycznia | 5:39 | 19:50 | 5:10 | 20:20 | 4:40 | 20:50 |
wt., 21 stycznia | 5:40 | 19:50 | 5:11 | 20:20 | 4:41 | 20:50 |
śr., 22 stycznia | 5:41 | 19:50 | 5:12 | 20:19 | 4:42 | 20:49 |
czw., 23 stycznia | 5:42 | 19:50 | 5:13 | 20:19 | 4:42 | 20:49 |
pt., 24 stycznia | 5:43 | 19:49 | 5:13 | 20:19 | 4:43 | 20:49 |
sob., 25 stycznia | 5:43 | 19:49 | 5:14 | 20:18 | 4:44 | 20:48 |
niedz., 26 stycznia | 5:44 | 19:49 | 5:15 | 20:18 | 4:45 | 20:48 |
pon., 27 stycznia | 5:45 | 19:48 | 5:16 | 20:17 | 4:46 | 20:47 |
wt., 28 stycznia | 5:46 | 19:48 | 5:17 | 20:17 | 4:47 | 20:47 |
śr., 29 stycznia | 5:46 | 19:48 | 5:18 | 20:16 | 4:48 | 20:46 |
czw., 30 stycznia | 5:47 | 19:47 | 5:18 | 20:16 | 4:49 | 20:45 |
pt., 31 stycznia | 5:48 | 19:47 | 5:19 | 20:15 | 4:50 | 20:45 |
Podczas zmierzchu cywilnego geometryczny środek słońca jest między 0 i 6 stopni poniżej horyzontu. Obiekty są wyraźnie widoczne i można je odróżnić bez sztucznego światła.
Podczas zmierzchu żeglarskiego centrum słońca jest od 6 do 12 stopni poniżej horyzontu. Żeglarze mogą poruszać się za pomocą widocznego horyzontu jako odniesienia.
Podczas zmierzchu astronomicznego centrum słońca jest między 12 a 18 stopni poniżej horyzontu. Pomiędzy końcem zmierzchu astronomicznego w godzinach wieczornych i na początku astronomicznego zmierzchu rano, niebo jest dostatecznie ciemne dla wszystkich obserwacji astronomicznych.
Alice Springs, Australia
Państwo: Australia
Współrzędne Alice Springs: 23°41′50″S, 133°53′01″E
Ludność: 25 186
Dowiedz się czas w Alice Springs
Znajdź różnicę czasu: Alice Springs — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Alice Springs
Artykuł w Wikipedii: Alice Springs
Współrzędne Alice Springs: 23°41′50″S, 133°53′01″E
Ludność: 25 186
Dowiedz się czas w Alice Springs
Znajdź różnicę czasu: Alice Springs — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Alice Springs
Artykuł w Wikipedii: Alice Springs