Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Osaka, Japonia
Dzisiaj jest
środa, 16 października 2024 roku
Wschód Słońca | Zachód Słońca | Południe słoneczne | Długość dnia |
---|---|---|---|
6:03 | 17:23 | 11:43 | 11:20:21 |
Znajdź informacje o wschodzie słońca, zachodzie słońca i zmierzchu dla całego miesiąca w poniższych tabelach.
Kalendarz wschodu i zachodu słońca — Osaka, Japonia
Wybierz miesiąc i rok:
Data | Słońce | |||
---|---|---|---|---|
Wschód | Zachód | Południe słoneczne | Długość dnia | |
wt., 1 października | 5:51 | 17:43 | 11:47 | 11:52:10 |
śr., 2 października | 5:52 | 17:42 | 11:47 | 11:50:01 |
czw., 3 października | 5:53 | 17:40 | 11:46 | 11:47:52 |
pt., 4 października | 5:53 | 17:39 | 11:46 | 11:45:43 |
sob., 5 października | 5:54 | 17:38 | 11:46 | 11:43:35 |
niedz., 6 października | 5:55 | 17:36 | 11:46 | 11:41:27 |
pon., 7 października | 5:56 | 17:35 | 11:45 | 11:39:19 |
wt., 8 października | 5:56 | 17:34 | 11:45 | 11:37:12 |
śr., 9 października | 5:57 | 17:32 | 11:45 | 11:35:04 |
czw., 10 października | 5:58 | 17:31 | 11:44 | 11:32:57 |
pt., 11 października | 5:59 | 17:30 | 11:44 | 11:30:50 |
sob., 12 października | 6:00 | 17:28 | 11:44 | 11:28:44 |
niedz., 13 października | 6:00 | 17:27 | 11:44 | 11:26:37 |
pon., 14 października | 6:01 | 17:26 | 11:43 | 11:24:31 |
wt., 15 października | 6:02 | 17:24 | 11:43 | 11:22:26 |
śr., 16 października | 6:03 | 17:23 | 11:43 | 11:20:21 |
czw., 17 października | 6:04 | 17:22 | 11:43 | 11:18:17 |
pt., 18 października | 6:05 | 17:21 | 11:43 | 11:16:12 |
sob., 19 października | 6:05 | 17:20 | 11:42 | 11:14:09 |
niedz., 20 października | 6:06 | 17:18 | 11:42 | 11:12:06 |
pon., 21 października | 6:07 | 17:17 | 11:42 | 11:10:03 |
wt., 22 października | 6:08 | 17:16 | 11:42 | 11:08:02 |
śr., 23 października | 6:09 | 17:15 | 11:42 | 11:06:01 |
czw., 24 października | 6:10 | 17:14 | 11:42 | 11:04:00 |
pt., 25 października | 6:11 | 17:13 | 11:42 | 11:02:00 |
sob., 26 października | 6:11 | 17:11 | 11:41 | 11:00:01 |
niedz., 27 października | 6:12 | 17:10 | 11:41 | 10:58:03 |
pon., 28 października | 6:13 | 17:09 | 11:41 | 10:56:05 |
wt., 29 października | 6:14 | 17:08 | 11:41 | 10:54:09 |
śr., 30 października | 6:15 | 17:07 | 11:41 | 10:52:12 |
czw., 31 października | 6:16 | 17:06 | 11:41 | 10:50:17 |
Kalendarz zmierzchu — Osaka, Japonia
Data | Zmierzch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cywilny | Żeglarski | Astronomiczny | ||||
Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
wt., 1 października | 5:27 | 18:07 | 4:58 | 18:36 | 4:29 | 19:06 |
śr., 2 października | 5:28 | 18:06 | 4:59 | 18:35 | 4:29 | 19:04 |
czw., 3 października | 5:29 | 18:04 | 4:59 | 18:33 | 4:30 | 19:03 |
pt., 4 października | 5:29 | 18:03 | 5:00 | 18:32 | 4:31 | 19:01 |
sob., 5 października | 5:30 | 18:02 | 5:01 | 18:31 | 4:32 | 19:00 |
niedz., 6 października | 5:31 | 18:00 | 5:02 | 18:29 | 4:32 | 18:59 |
pon., 7 października | 5:32 | 17:59 | 5:03 | 18:28 | 4:33 | 18:57 |
wt., 8 października | 5:32 | 17:58 | 5:03 | 18:27 | 4:34 | 18:56 |
śr., 9 października | 5:33 | 17:56 | 5:04 | 18:25 | 4:35 | 18:55 |
czw., 10 października | 5:34 | 17:55 | 5:05 | 18:24 | 4:36 | 18:53 |
pt., 11 października | 5:35 | 17:54 | 5:06 | 18:23 | 4:36 | 18:52 |
sob., 12 października | 5:36 | 17:52 | 5:06 | 18:22 | 4:37 | 18:51 |
niedz., 13 października | 5:36 | 17:51 | 5:07 | 18:20 | 4:38 | 18:49 |
pon., 14 października | 5:37 | 17:50 | 5:08 | 18:19 | 4:39 | 18:48 |
wt., 15 października | 5:38 | 17:49 | 5:09 | 18:18 | 4:39 | 18:47 |
śr., 16 października | 5:39 | 17:47 | 5:09 | 18:17 | 4:40 | 18:46 |
czw., 17 października | 5:40 | 17:46 | 5:10 | 18:15 | 4:41 | 18:45 |
pt., 18 października | 5:40 | 17:45 | 5:11 | 18:14 | 4:42 | 18:43 |
sob., 19 października | 5:41 | 17:44 | 5:12 | 18:13 | 4:43 | 18:42 |
niedz., 20 października | 5:42 | 17:43 | 5:13 | 18:12 | 4:43 | 18:41 |
pon., 21 października | 5:43 | 17:41 | 5:13 | 18:11 | 4:44 | 18:40 |
wt., 22 października | 5:44 | 17:40 | 5:14 | 18:10 | 4:45 | 18:39 |
śr., 23 października | 5:44 | 17:39 | 5:15 | 18:09 | 4:46 | 18:38 |
czw., 24 października | 5:45 | 17:38 | 5:16 | 18:08 | 4:47 | 18:37 |
pt., 25 października | 5:46 | 17:37 | 5:17 | 18:06 | 4:47 | 18:36 |
sob., 26 października | 5:47 | 17:36 | 5:17 | 18:05 | 4:48 | 18:35 |
niedz., 27 października | 5:48 | 17:35 | 5:18 | 18:04 | 4:49 | 18:34 |
pon., 28 października | 5:49 | 17:34 | 5:19 | 18:03 | 4:50 | 18:33 |
wt., 29 października | 5:50 | 17:33 | 5:20 | 18:03 | 4:51 | 18:32 |
śr., 30 października | 5:50 | 17:32 | 5:21 | 18:02 | 4:51 | 18:31 |
czw., 31 października | 5:51 | 17:31 | 5:22 | 18:01 | 4:52 | 18:30 |
Podczas zmierzchu cywilnego geometryczny środek słońca jest między 0 i 6 stopni poniżej horyzontu. Obiekty są wyraźnie widoczne i można je odróżnić bez sztucznego światła.
Podczas zmierzchu żeglarskiego centrum słońca jest od 6 do 12 stopni poniżej horyzontu. Żeglarze mogą poruszać się za pomocą widocznego horyzontu jako odniesienia.
Podczas zmierzchu astronomicznego centrum słońca jest między 12 a 18 stopni poniżej horyzontu. Pomiędzy końcem zmierzchu astronomicznego w godzinach wieczornych i na początku astronomicznego zmierzchu rano, niebo jest dostatecznie ciemne dla wszystkich obserwacji astronomicznych.
Osaka, Japonia
Państwo: Japonia
Współrzędne Osaka: 34°41′37″N, 135°30′07″E
Ludność: 2 592 413
Dowiedz się czas w Osaka
Znajdź różnicę czasu: Osaka — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Osaka
Artykuł w Wikipedii: Osaka
Współrzędne Osaka: 34°41′37″N, 135°30′07″E
Ludność: 2 592 413
Dowiedz się czas w Osaka
Znajdź różnicę czasu: Osaka — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Osaka
Artykuł w Wikipedii: Osaka