Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Palang, Bangladesz
Dzisiaj jest
czwartek, 23 stycznia 2025 roku
Wschód Słońca | Zachód Słońca | Południe słoneczne | Długość dnia |
---|---|---|---|
6:39 | 17:40 | 12:10 | 11:00:53 |
Znajdź informacje o wschodzie słońca, zachodzie słońca i zmierzchu dla całego miesiąca w poniższych tabelach.
Kalendarz wschodu i zachodu słońca — Palang, Bangladesz
Wybierz miesiąc i rok:
Data | Słońce | |||
---|---|---|---|---|
Wschód | Zachód | Południe słoneczne | Długość dnia | |
śr., 1 stycznia | 6:38 | 17:25 | 12:02 | 10:46:47 |
czw., 2 stycznia | 6:39 | 17:26 | 12:02 | 10:47:07 |
pt., 3 stycznia | 6:39 | 17:26 | 12:03 | 10:47:31 |
sob., 4 stycznia | 6:39 | 17:27 | 12:03 | 10:47:55 |
niedz., 5 stycznia | 6:39 | 17:28 | 12:03 | 10:48:22 |
pon., 6 stycznia | 6:40 | 17:28 | 12:04 | 10:48:50 |
wt., 7 stycznia | 6:40 | 17:29 | 12:04 | 10:49:21 |
śr., 8 stycznia | 6:40 | 17:30 | 12:05 | 10:49:53 |
czw., 9 stycznia | 6:40 | 17:30 | 12:05 | 10:50:26 |
pt., 10 stycznia | 6:40 | 17:31 | 12:06 | 10:51:01 |
sob., 11 stycznia | 6:40 | 17:32 | 12:06 | 10:51:37 |
niedz., 12 stycznia | 6:40 | 17:33 | 12:06 | 10:52:16 |
pon., 13 stycznia | 6:40 | 17:33 | 12:07 | 10:52:56 |
wt., 14 stycznia | 6:40 | 17:34 | 12:07 | 10:53:37 |
śr., 15 stycznia | 6:40 | 17:35 | 12:08 | 10:54:20 |
czw., 16 stycznia | 6:40 | 17:35 | 12:08 | 10:55:05 |
pt., 17 stycznia | 6:40 | 17:36 | 12:08 | 10:55:50 |
sob., 18 stycznia | 6:40 | 17:37 | 12:09 | 10:56:37 |
niedz., 19 stycznia | 6:40 | 17:38 | 12:09 | 10:57:26 |
pon., 20 stycznia | 6:40 | 17:38 | 12:09 | 10:58:16 |
wt., 21 stycznia | 6:40 | 17:39 | 12:09 | 10:59:07 |
śr., 22 stycznia | 6:40 | 17:40 | 12:10 | 10:59:59 |
czw., 23 stycznia | 6:39 | 17:40 | 12:10 | 11:00:53 |
pt., 24 stycznia | 6:39 | 17:41 | 12:10 | 11:01:48 |
sob., 25 stycznia | 6:39 | 17:42 | 12:10 | 11:02:44 |
niedz., 26 stycznia | 6:39 | 17:42 | 12:11 | 11:03:41 |
pon., 27 stycznia | 6:38 | 17:43 | 12:11 | 11:04:40 |
wt., 28 stycznia | 6:38 | 17:44 | 12:11 | 11:05:39 |
śr., 29 stycznia | 6:38 | 17:45 | 12:11 | 11:06:39 |
czw., 30 stycznia | 6:38 | 17:45 | 12:11 | 11:07:41 |
pt., 31 stycznia | 6:37 | 17:46 | 12:12 | 11:08:43 |
Kalendarz zmierzchu — Palang, Bangladesz
Data | Zmierzch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cywilny | Żeglarski | Astronomiczny | ||||
Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
śr., 1 stycznia | 6:15 | 17:48 | 5:47 | 18:16 | 5:19 | 18:44 |
czw., 2 stycznia | 6:15 | 17:49 | 5:47 | 18:17 | 5:20 | 18:45 |
pt., 3 stycznia | 6:16 | 17:50 | 5:48 | 18:18 | 5:20 | 18:45 |
sob., 4 stycznia | 6:16 | 17:50 | 5:48 | 18:18 | 5:20 | 18:46 |
niedz., 5 stycznia | 6:16 | 17:51 | 5:48 | 18:19 | 5:21 | 18:46 |
pon., 6 stycznia | 6:16 | 17:52 | 5:48 | 18:19 | 5:21 | 18:47 |
wt., 7 stycznia | 6:17 | 17:52 | 5:49 | 18:20 | 5:21 | 18:48 |
śr., 8 stycznia | 6:17 | 17:53 | 5:49 | 18:21 | 5:21 | 18:48 |
czw., 9 stycznia | 6:17 | 17:53 | 5:49 | 18:21 | 5:22 | 18:49 |
pt., 10 stycznia | 6:17 | 17:54 | 5:49 | 18:22 | 5:22 | 18:49 |
sob., 11 stycznia | 6:17 | 17:55 | 5:49 | 18:23 | 5:22 | 18:50 |
niedz., 12 stycznia | 6:17 | 17:56 | 5:50 | 18:23 | 5:22 | 18:51 |
pon., 13 stycznia | 6:17 | 17:56 | 5:50 | 18:24 | 5:22 | 18:51 |
wt., 14 stycznia | 6:17 | 17:57 | 5:50 | 18:25 | 5:22 | 18:52 |
śr., 15 stycznia | 6:17 | 17:58 | 5:50 | 18:25 | 5:23 | 18:53 |
czw., 16 stycznia | 6:17 | 17:58 | 5:50 | 18:26 | 5:23 | 18:53 |
pt., 17 stycznia | 6:17 | 17:59 | 5:50 | 18:27 | 5:23 | 18:54 |
sob., 18 stycznia | 6:17 | 18:00 | 5:50 | 18:27 | 5:23 | 18:54 |
niedz., 19 stycznia | 6:17 | 18:00 | 5:50 | 18:28 | 5:23 | 18:55 |
pon., 20 stycznia | 6:17 | 18:01 | 5:50 | 18:28 | 5:23 | 18:56 |
wt., 21 stycznia | 6:17 | 18:02 | 5:50 | 18:29 | 5:23 | 18:56 |
śr., 22 stycznia | 6:17 | 18:02 | 5:50 | 18:30 | 5:23 | 18:57 |
czw., 23 stycznia | 6:17 | 18:03 | 5:50 | 18:30 | 5:22 | 18:57 |
pt., 24 stycznia | 6:17 | 18:04 | 5:49 | 18:31 | 5:22 | 18:58 |
sob., 25 stycznia | 6:16 | 18:04 | 5:49 | 18:32 | 5:22 | 18:59 |
niedz., 26 stycznia | 6:16 | 18:05 | 5:49 | 18:32 | 5:22 | 18:59 |
pon., 27 stycznia | 6:16 | 18:06 | 5:49 | 18:33 | 5:22 | 19:00 |
wt., 28 stycznia | 6:16 | 18:06 | 5:49 | 18:33 | 5:22 | 19:00 |
śr., 29 stycznia | 6:15 | 18:07 | 5:48 | 18:34 | 5:22 | 19:01 |
czw., 30 stycznia | 6:15 | 18:08 | 5:48 | 18:35 | 5:21 | 19:01 |
pt., 31 stycznia | 6:15 | 18:08 | 5:48 | 18:35 | 5:21 | 19:02 |
Podczas zmierzchu cywilnego geometryczny środek słońca jest między 0 i 6 stopni poniżej horyzontu. Obiekty są wyraźnie widoczne i można je odróżnić bez sztucznego światła.
Podczas zmierzchu żeglarskiego centrum słońca jest od 6 do 12 stopni poniżej horyzontu. Żeglarze mogą poruszać się za pomocą widocznego horyzontu jako odniesienia.
Podczas zmierzchu astronomicznego centrum słońca jest między 12 a 18 stopni poniżej horyzontu. Pomiędzy końcem zmierzchu astronomicznego w godzinach wieczornych i na początku astronomicznego zmierzchu rano, niebo jest dostatecznie ciemne dla wszystkich obserwacji astronomicznych.
Palang, Bangladesz
Państwo: Bangladesz
Współrzędne Palang: 23°13′05″N, 90°21′02″E
Ludność: 67 652
Dowiedz się czas w Palang
Znajdź różnicę czasu: Palang — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Palang
Artykuł w Wikipedii: Palang
Współrzędne Palang: 23°13′05″N, 90°21′02″E
Ludność: 67 652
Dowiedz się czas w Palang
Znajdź różnicę czasu: Palang — inne miasta
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej w Palang
Artykuł w Wikipedii: Palang