Czas modlitwy muzułmańskiej w Kazań, Republic of Tatarstan, Rosja
Teraz w Kazań
niedziela, 18 kwietnia 2021 roku
Metoda obliczania: Shia Ithna Ashari, Instytut Leva, Kom
Zmień metodę obliczania czasu modlitwy
Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Zachód słońca | Maghrib | Isza |
---|---|---|---|---|---|---|
02:17 | 04:31 | 11:43 | 15:36 | 18:56 | 19:20 | 20:49 |
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej (salatu) dla całego miesiąca w poniższej tabeli.
Wybierz miesiąc, rok i preferowaną metodę obliczania czasu modlitwy:
Data | Czas modlitwy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Zachód słońca | Maghrib | Isza | |
czw, 1 kwietnia | 03:17 | 05:14 | 11:47 | 15:18 | 18:22 | 18:45 | 20:02 |
pią, 2 kwietnia | 03:14 | 05:12 | 11:47 | 15:19 | 18:24 | 18:47 | 20:05 |
sob, 3 kwietnia | 03:11 | 05:09 | 11:47 | 15:20 | 18:26 | 18:49 | 20:07 |
nie, 4 kwietnia | 03:07 | 05:07 | 11:46 | 15:21 | 18:28 | 18:51 | 20:10 |
pon, 5 kwietnia | 03:04 | 05:04 | 11:46 | 15:22 | 18:30 | 18:53 | 20:12 |
wto, 6 kwietnia | 03:01 | 05:01 | 11:46 | 15:23 | 18:32 | 18:55 | 20:15 |
śro, 7 kwietnia | 02:57 | 04:59 | 11:46 | 15:24 | 18:34 | 18:57 | 20:18 |
czw, 8 kwietnia | 02:54 | 04:56 | 11:45 | 15:26 | 18:36 | 18:59 | 20:20 |
pią, 9 kwietnia | 02:50 | 04:54 | 11:45 | 15:27 | 18:38 | 19:01 | 20:23 |
sob, 10 kwietnia | 02:47 | 04:51 | 11:45 | 15:28 | 18:40 | 19:03 | 20:26 |
nie, 11 kwietnia | 02:43 | 04:49 | 11:45 | 15:29 | 18:42 | 19:06 | 20:28 |
pon, 12 kwietnia | 02:40 | 04:46 | 11:44 | 15:30 | 18:44 | 19:08 | 20:31 |
wto, 13 kwietnia | 02:36 | 04:43 | 11:44 | 15:31 | 18:46 | 19:10 | 20:34 |
śro, 14 kwietnia | 02:32 | 04:41 | 11:44 | 15:32 | 18:48 | 19:12 | 20:37 |
czw, 15 kwietnia | 02:29 | 04:38 | 11:44 | 15:33 | 18:50 | 19:14 | 20:40 |
pią, 16 kwietnia | 02:25 | 04:36 | 11:43 | 15:34 | 18:52 | 19:16 | 20:43 |
sob, 17 kwietnia | 02:21 | 04:33 | 11:43 | 15:35 | 18:54 | 19:18 | 20:46 |
nie, 18 kwietnia | 02:17 | 04:31 | 11:43 | 15:36 | 18:56 | 19:20 | 20:49 |
pon, 19 kwietnia | 02:14 | 04:29 | 11:43 | 15:37 | 18:58 | 19:23 | 20:52 |
wto, 20 kwietnia | 02:10 | 04:26 | 11:42 | 15:37 | 19:00 | 19:25 | 20:55 |
śro, 21 kwietnia | 02:06 | 04:24 | 11:42 | 15:38 | 19:02 | 19:27 | 20:58 |
czw, 22 kwietnia | 02:02 | 04:21 | 11:42 | 15:39 | 19:04 | 19:29 | 21:01 |
pią, 23 kwietnia | 01:58 | 04:19 | 11:42 | 15:40 | 19:06 | 19:31 | 21:04 |
sob, 24 kwietnia | 01:53 | 04:16 | 11:42 | 15:41 | 19:08 | 19:33 | 21:08 |
nie, 25 kwietnia | 01:49 | 04:14 | 11:41 | 15:42 | 19:10 | 19:36 | 21:11 |
pon, 26 kwietnia | 01:45 | 04:12 | 11:41 | 15:43 | 19:12 | 19:38 | 21:14 |
wto, 27 kwietnia | 01:40 | 04:09 | 11:41 | 15:44 | 19:14 | 19:40 | 21:18 |
śro, 28 kwietnia | 01:36 | 04:07 | 11:41 | 15:45 | 19:16 | 19:42 | 21:21 |
czw, 29 kwietnia | 01:31 | 04:05 | 11:41 | 15:46 | 19:18 | 19:44 | 21:25 |
pią, 30 kwietnia | 01:26 | 04:03 | 11:41 | 15:46 | 19:20 | 19:46 | 21:29 |
Kazań, Rosja — fakty i liczby
Państwo: Rosja
Podmiot federalny: Republic of Tatarstan
Współrzędne Kazań: 55°47′19″N, 49°07′19″E
Ludność: 1 104 738
Dowiedz się czas w Kazań
Znajdź różnicę czasu: Kazań — inne miasta
Zobacz miesięczne tabele wschodu i zachodu słońca w Kazań
Artykuł w Wikipedii: Kazań
Podmiot federalny: Republic of Tatarstan
Współrzędne Kazań: 55°47′19″N, 49°07′19″E
Ludność: 1 104 738
Dowiedz się czas w Kazań
Znajdź różnicę czasu: Kazań — inne miasta
Zobacz miesięczne tabele wschodu i zachodu słońca w Kazań
Artykuł w Wikipedii: Kazań