Czas modlitwy muzułmańskiej w Huelva, Hiszpania
Teraz w Huelva
środa, 20 stycznia 2021 roku
Metoda obliczania: Shia Ithna Ashari, Instytut Leva, Kom
Zmień metodę obliczania czasu modlitwy
Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Zachód słońca | Maghrib | Isza |
---|---|---|---|---|---|---|
07:18 | 08:39 | 13:39 | 16:20 | 18:39 | 18:57 | 19:50 |
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej (salatu) dla całego miesiąca w poniższej tabeli.
Wybierz miesiąc, rok i preferowaną metodę obliczania czasu modlitwy:
Data | Czas modlitwy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Zachód słońca | Maghrib | Isza | |
pią, 1 stycznia | 07:19 | 08:42 | 13:31 | 16:03 | 18:21 | 18:39 | 19:33 |
sob, 2 stycznia | 07:19 | 08:42 | 13:32 | 16:04 | 18:22 | 18:40 | 19:34 |
nie, 3 stycznia | 07:19 | 08:42 | 13:32 | 16:05 | 18:23 | 18:41 | 19:35 |
pon, 4 stycznia | 07:20 | 08:42 | 13:33 | 16:05 | 18:24 | 18:42 | 19:36 |
wto, 5 stycznia | 07:20 | 08:42 | 13:33 | 16:06 | 18:25 | 18:42 | 19:37 |
śro, 6 stycznia | 07:20 | 08:42 | 13:34 | 16:07 | 18:25 | 18:43 | 19:37 |
czw, 7 stycznia | 07:20 | 08:42 | 13:34 | 16:08 | 18:26 | 18:44 | 19:38 |
pią, 8 stycznia | 07:20 | 08:42 | 13:35 | 16:09 | 18:27 | 18:45 | 19:39 |
sob, 9 stycznia | 07:20 | 08:42 | 13:35 | 16:10 | 18:28 | 18:46 | 19:40 |
nie, 10 stycznia | 07:20 | 08:42 | 13:35 | 16:10 | 18:29 | 18:47 | 19:41 |
pon, 11 stycznia | 07:20 | 08:42 | 13:36 | 16:11 | 18:30 | 18:48 | 19:42 |
wto, 12 stycznia | 07:20 | 08:41 | 13:36 | 16:12 | 18:31 | 18:49 | 19:42 |
śro, 13 stycznia | 07:20 | 08:41 | 13:37 | 16:13 | 18:32 | 18:50 | 19:43 |
czw, 14 stycznia | 07:19 | 08:41 | 13:37 | 16:14 | 18:33 | 18:51 | 19:44 |
pią, 15 stycznia | 07:19 | 08:41 | 13:37 | 16:15 | 18:34 | 18:52 | 19:45 |
sob, 16 stycznia | 07:19 | 08:40 | 13:38 | 16:16 | 18:35 | 18:53 | 19:46 |
nie, 17 stycznia | 07:19 | 08:40 | 13:38 | 16:17 | 18:36 | 18:54 | 19:47 |
pon, 18 stycznia | 07:19 | 08:40 | 13:38 | 16:18 | 18:37 | 18:55 | 19:48 |
wto, 19 stycznia | 07:18 | 08:39 | 13:39 | 16:19 | 18:38 | 18:56 | 19:49 |
śro, 20 stycznia | 07:18 | 08:39 | 13:39 | 16:20 | 18:39 | 18:57 | 19:50 |
czw, 21 stycznia | 07:18 | 08:38 | 13:39 | 16:20 | 18:40 | 18:58 | 19:51 |
pią, 22 stycznia | 07:17 | 08:38 | 13:39 | 16:21 | 18:42 | 18:59 | 19:52 |
sob, 23 stycznia | 07:17 | 08:37 | 13:40 | 16:22 | 18:43 | 19:00 | 19:53 |
nie, 24 stycznia | 07:16 | 08:36 | 13:40 | 16:23 | 18:44 | 19:01 | 19:54 |
pon, 25 stycznia | 07:16 | 08:36 | 13:40 | 16:24 | 18:45 | 19:02 | 19:55 |
wto, 26 stycznia | 07:15 | 08:35 | 13:40 | 16:25 | 18:46 | 19:03 | 19:55 |
śro, 27 stycznia | 07:15 | 08:35 | 13:41 | 16:26 | 18:47 | 19:04 | 19:56 |
czw, 28 stycznia | 07:14 | 08:34 | 13:41 | 16:27 | 18:48 | 19:05 | 19:57 |
pią, 29 stycznia | 07:14 | 08:33 | 13:41 | 16:28 | 18:49 | 19:06 | 19:58 |
sob, 30 stycznia | 07:13 | 08:32 | 13:41 | 16:29 | 18:50 | 19:07 | 19:59 |
nie, 31 stycznia | 07:12 | 08:32 | 13:41 | 16:30 | 18:51 | 19:08 | 20:00 |
Huelva, Hiszpania — fakty i liczby
Państwo: Hiszpania
Współrzędne Huelva: 37°15′58″N, 6°56′24″W
Ludność: 148 806
Dowiedz się czas w Huelva
Znajdź różnicę czasu: Huelva — inne miasta
Zobacz miesięczne tabele wschodu i zachodu słońca w Huelva
Artykuł w Wikipedii: Huelva
Współrzędne Huelva: 37°15′58″N, 6°56′24″W
Ludność: 148 806
Dowiedz się czas w Huelva
Znajdź różnicę czasu: Huelva — inne miasta
Zobacz miesięczne tabele wschodu i zachodu słońca w Huelva
Artykuł w Wikipedii: Huelva