Czas modlitwy muzułmańskiej w Kaduna, Nigeria
Teraz w Kaduna
środa, 20 stycznia 2021 roku
Metoda obliczania: Shia Ithna Ashari, Instytut Leva, Kom
Zmień metodę obliczania czasu modlitwy
Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Zachód słońca | Maghrib | Isza |
---|---|---|---|---|---|---|
05:48 | 06:53 | 12:41 | 16:01 | 18:30 | 18:43 | 19:26 |
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej (salatu) dla całego miesiąca w poniższej tabeli.
Wybierz miesiąc, rok i preferowaną metodę obliczania czasu modlitwy:
Data | Czas modlitwy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Zachód słońca | Maghrib | Isza | |
pią, 1 stycznia | 05:42 | 06:48 | 12:34 | 15:52 | 18:20 | 18:34 | 19:18 |
sob, 2 stycznia | 05:42 | 06:49 | 12:34 | 15:53 | 18:20 | 18:34 | 19:18 |
nie, 3 stycznia | 05:42 | 06:49 | 12:35 | 15:53 | 18:21 | 18:35 | 19:19 |
pon, 4 stycznia | 05:43 | 06:49 | 12:35 | 15:54 | 18:21 | 18:35 | 19:19 |
wto, 5 stycznia | 05:43 | 06:50 | 12:36 | 15:54 | 18:22 | 18:36 | 19:20 |
śro, 6 stycznia | 05:44 | 06:50 | 12:36 | 15:55 | 18:22 | 18:36 | 19:20 |
czw, 7 stycznia | 05:44 | 06:50 | 12:37 | 15:55 | 18:23 | 18:37 | 19:20 |
pią, 8 stycznia | 05:44 | 06:51 | 12:37 | 15:56 | 18:23 | 18:37 | 19:21 |
sob, 9 stycznia | 05:45 | 06:51 | 12:37 | 15:56 | 18:24 | 18:38 | 19:21 |
nie, 10 stycznia | 05:45 | 06:51 | 12:38 | 15:57 | 18:25 | 18:38 | 19:22 |
pon, 11 stycznia | 05:45 | 06:52 | 12:38 | 15:57 | 18:25 | 18:39 | 19:22 |
wto, 12 stycznia | 05:46 | 06:52 | 12:39 | 15:58 | 18:26 | 18:39 | 19:23 |
śro, 13 stycznia | 05:46 | 06:52 | 12:39 | 15:58 | 18:26 | 18:40 | 19:23 |
czw, 14 stycznia | 05:46 | 06:52 | 12:39 | 15:59 | 18:27 | 18:40 | 19:24 |
pią, 15 stycznia | 05:47 | 06:52 | 12:40 | 15:59 | 18:27 | 18:41 | 19:24 |
sob, 16 stycznia | 05:47 | 06:53 | 12:40 | 15:59 | 18:28 | 18:41 | 19:25 |
nie, 17 stycznia | 05:47 | 06:53 | 12:40 | 16:00 | 18:28 | 18:42 | 19:25 |
pon, 18 stycznia | 05:47 | 06:53 | 12:41 | 16:00 | 18:29 | 18:42 | 19:25 |
wto, 19 stycznia | 05:48 | 06:53 | 12:41 | 16:01 | 18:29 | 18:43 | 19:26 |
śro, 20 stycznia | 05:48 | 06:53 | 12:41 | 16:01 | 18:30 | 18:43 | 19:26 |
czw, 21 stycznia | 05:48 | 06:53 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 18:44 | 19:27 |
pią, 22 stycznia | 05:48 | 06:53 | 12:42 | 16:02 | 18:30 | 18:44 | 19:27 |
sob, 23 stycznia | 05:48 | 06:53 | 12:42 | 16:02 | 18:31 | 18:45 | 19:27 |
nie, 24 stycznia | 05:49 | 06:54 | 12:42 | 16:02 | 18:31 | 18:45 | 19:28 |
pon, 25 stycznia | 05:49 | 06:54 | 12:43 | 16:03 | 18:32 | 18:45 | 19:28 |
wto, 26 stycznia | 05:49 | 06:54 | 12:43 | 16:03 | 18:32 | 18:46 | 19:28 |
śro, 27 stycznia | 05:49 | 06:54 | 12:43 | 16:03 | 18:33 | 18:46 | 19:29 |
czw, 28 stycznia | 05:49 | 06:54 | 12:43 | 16:03 | 18:33 | 18:47 | 19:29 |
pią, 29 stycznia | 05:49 | 06:54 | 12:43 | 16:04 | 18:33 | 18:47 | 19:29 |
sob, 30 stycznia | 05:49 | 06:53 | 12:44 | 16:04 | 18:34 | 18:47 | 19:30 |
nie, 31 stycznia | 05:49 | 06:53 | 12:44 | 16:04 | 18:34 | 18:48 | 19:30 |
Kaduna, Nigeria — fakty i liczby
Państwo: Nigeria
Współrzędne Kaduna: 10°31′35″N, 7°26′19″E
Ludność: 1 582 102
Dowiedz się czas w Kaduna
Znajdź różnicę czasu: Kaduna — inne miasta
Zobacz miesięczne tabele wschodu i zachodu słońca w Kaduna
Artykuł w Wikipedii: Kaduna
Współrzędne Kaduna: 10°31′35″N, 7°26′19″E
Ludność: 1 582 102
Dowiedz się czas w Kaduna
Znajdź różnicę czasu: Kaduna — inne miasta
Zobacz miesięczne tabele wschodu i zachodu słońca w Kaduna
Artykuł w Wikipedii: Kaduna