Czas modlitwy muzułmańskiej w Da Nang, Wietnam
Teraz w Da Nang
czwartek, 21 stycznia 2021 roku
Metoda obliczania: Shia Ithna Ashari, Instytut Leva, Kom
Zmień metodę obliczania czasu modlitwy
Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Zachód słońca | Maghrib | Isza |
---|---|---|---|---|---|---|
05:12 | 06:19 | 11:58 | 15:14 | 17:38 | 17:52 | 18:36 |
Zobacz czasy modlitwy muzułmańskiej (salatu) dla całego miesiąca w poniższej tabeli.
Wybierz miesiąc, rok i preferowaną metodę obliczania czasu modlitwy:
Data | Czas modlitwy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadżr | Wschód słońca | Zuhr | Asr | Zachód słońca | Maghrib | Isza | |
pią, 1 stycznia | 05:07 | 06:15 | 11:51 | 15:03 | 17:27 | 17:41 | 18:26 |
sob, 2 stycznia | 05:07 | 06:15 | 11:51 | 15:03 | 17:27 | 17:41 | 18:26 |
nie, 3 stycznia | 05:08 | 06:16 | 11:52 | 15:04 | 17:28 | 17:42 | 18:27 |
pon, 4 stycznia | 05:08 | 06:16 | 11:52 | 15:05 | 17:28 | 17:43 | 18:27 |
wto, 5 stycznia | 05:08 | 06:16 | 11:52 | 15:05 | 17:29 | 17:43 | 18:28 |
śro, 6 stycznia | 05:09 | 06:16 | 11:53 | 15:06 | 17:29 | 17:44 | 18:28 |
czw, 7 stycznia | 05:09 | 06:17 | 11:53 | 15:06 | 17:30 | 17:44 | 18:29 |
pią, 8 stycznia | 05:09 | 06:17 | 11:54 | 15:07 | 17:31 | 17:45 | 18:29 |
sob, 9 stycznia | 05:10 | 06:17 | 11:54 | 15:07 | 17:31 | 17:46 | 18:30 |
nie, 10 stycznia | 05:10 | 06:17 | 11:55 | 15:08 | 17:32 | 17:46 | 18:31 |
pon, 11 stycznia | 05:10 | 06:18 | 11:55 | 15:08 | 17:33 | 17:47 | 18:31 |
wto, 12 stycznia | 05:10 | 06:18 | 11:55 | 15:09 | 17:33 | 17:47 | 18:32 |
śro, 13 stycznia | 05:11 | 06:18 | 11:56 | 15:09 | 17:34 | 17:48 | 18:32 |
czw, 14 stycznia | 05:11 | 06:18 | 11:56 | 15:10 | 17:34 | 17:48 | 18:33 |
pią, 15 stycznia | 05:11 | 06:18 | 11:57 | 15:11 | 17:35 | 17:49 | 18:33 |
sob, 16 stycznia | 05:11 | 06:18 | 11:57 | 15:11 | 17:35 | 17:50 | 18:34 |
nie, 17 stycznia | 05:12 | 06:18 | 11:57 | 15:12 | 17:36 | 17:50 | 18:34 |
pon, 18 stycznia | 05:12 | 06:18 | 11:58 | 15:12 | 17:37 | 17:51 | 18:35 |
wto, 19 stycznia | 05:12 | 06:19 | 11:58 | 15:13 | 17:37 | 17:51 | 18:35 |
śro, 20 stycznia | 05:12 | 06:19 | 11:58 | 15:13 | 17:38 | 17:52 | 18:36 |
czw, 21 stycznia | 05:12 | 06:19 | 11:58 | 15:14 | 17:38 | 17:52 | 18:36 |
pią, 22 stycznia | 05:12 | 06:19 | 11:59 | 15:14 | 17:39 | 17:53 | 18:37 |
sob, 23 stycznia | 05:12 | 06:19 | 11:59 | 15:14 | 17:39 | 17:53 | 18:37 |
nie, 24 stycznia | 05:12 | 06:18 | 11:59 | 15:15 | 17:40 | 17:54 | 18:38 |
pon, 25 stycznia | 05:12 | 06:18 | 11:59 | 15:15 | 17:41 | 17:55 | 18:38 |
wto, 26 stycznia | 05:12 | 06:18 | 12:00 | 15:16 | 17:41 | 17:55 | 18:39 |
śro, 27 stycznia | 05:12 | 06:18 | 12:00 | 15:16 | 17:42 | 17:56 | 18:39 |
czw, 28 stycznia | 05:12 | 06:18 | 12:00 | 15:17 | 17:42 | 17:56 | 18:39 |
pią, 29 stycznia | 05:12 | 06:18 | 12:00 | 15:17 | 17:43 | 17:57 | 18:40 |
sob, 30 stycznia | 05:12 | 06:18 | 12:00 | 15:17 | 17:43 | 17:57 | 18:40 |
nie, 31 stycznia | 05:12 | 06:18 | 12:01 | 15:18 | 17:44 | 17:57 | 18:41 |
Da Nang, Wietnam — fakty i liczby
Państwo: Wietnam
Współrzędne Da Nang: 16°04′04″N, 108°13′14″E
Ludność: 752 493
Dowiedz się czas w Da Nang
Znajdź różnicę czasu: Da Nang — inne miasta
Zobacz miesięczne tabele wschodu i zachodu słońca w Da Nang
Artykuł w Wikipedii: Da Nang
Współrzędne Da Nang: 16°04′04″N, 108°13′14″E
Ludność: 752 493
Dowiedz się czas w Da Nang
Znajdź różnicę czasu: Da Nang — inne miasta
Zobacz miesięczne tabele wschodu i zachodu słońca w Da Nang
Artykuł w Wikipedii: Da Nang