Alba e tramonto del sole, durata del giorno in Spring Valley, Nevada, Stati Uniti
Oggi è
giovedì 5 dicembre 2019.
Alba del sole | Tramonto del sole | Mezzogiorno solare | Durata del giorno |
---|---|---|---|
6:36 | 16:26 | 11:31 | 9:49:33 |
Trovare informazioni su alba, tramonto e al crepuscolo per tutto il mese nelle tabelle sottostanti.
Calendario dell'alba e del tramonto del sole — Spring Valley, Stati Uniti
Seleziona il mese e l’anno:
Data | Sole | |||
---|---|---|---|---|
Alba | Tramonto | Mezzogiorno solare | Durata del giorno | |
Dom, 1 dicembre | 6:33 | 16:26 | 11:30 | 9:53:28 |
Lun, 2 dicembre | 6:34 | 16:26 | 11:30 | 9:52:25 |
Mar, 3 dicembre | 6:35 | 16:26 | 11:30 | 9:51:25 |
Mer, 4 dicembre | 6:35 | 16:26 | 11:31 | 9:50:28 |
Gio, 5 dicembre | 6:36 | 16:26 | 11:31 | 9:49:33 |
Ven, 6 dicembre | 6:37 | 16:26 | 11:32 | 9:48:43 |
Sab, 7 dicembre | 6:38 | 16:26 | 11:32 | 9:47:54 |
Dom, 8 dicembre | 6:39 | 16:26 | 11:32 | 9:47:09 |
Lun, 9 dicembre | 6:40 | 16:26 | 11:33 | 9:46:27 |
Mar, 10 dicembre | 6:40 | 16:26 | 11:33 | 9:45:48 |
Mer, 11 dicembre | 6:41 | 16:26 | 11:34 | 9:45:12 |
Gio, 12 dicembre | 6:42 | 16:27 | 11:34 | 9:44:39 |
Ven, 13 dicembre | 6:43 | 16:27 | 11:35 | 9:44:10 |
Sab, 14 dicembre | 6:43 | 16:27 | 11:35 | 9:43:44 |
Dom, 15 dicembre | 6:44 | 16:27 | 11:36 | 9:43:20 |
Lun, 16 dicembre | 6:45 | 16:28 | 11:36 | 9:43:01 |
Mar, 17 dicembre | 6:45 | 16:28 | 11:37 | 9:42:45 |
Mer, 18 dicembre | 6:46 | 16:28 | 11:37 | 9:42:32 |
Gio, 19 dicembre | 6:46 | 16:29 | 11:38 | 9:42:22 |
Ven, 20 dicembre | 6:47 | 16:29 | 11:38 | 9:42:16 |
Sab, 21 dicembre | 6:47 | 16:30 | 11:39 | 9:42:13 |
Dom, 22 dicembre | 6:48 | 16:30 | 11:39 | 9:42:13 |
Lun, 23 dicembre | 6:48 | 16:31 | 11:40 | 9:42:17 |
Mar, 24 dicembre | 6:49 | 16:31 | 11:40 | 9:42:25 |
Mer, 25 dicembre | 6:49 | 16:32 | 11:41 | 9:42:36 |
Gio, 26 dicembre | 6:50 | 16:32 | 11:41 | 9:42:49 |
Ven, 27 dicembre | 6:50 | 16:33 | 11:42 | 9:43:07 |
Sab, 28 dicembre | 6:50 | 16:34 | 11:42 | 9:43:27 |
Dom, 29 dicembre | 6:51 | 16:34 | 11:43 | 9:43:52 |
Lun, 30 dicembre | 6:51 | 16:35 | 11:43 | 9:44:19 |
Mar, 31 dicembre | 6:51 | 16:36 | 11:43 | 9:44:49 |
Calendario di crepuscolo — Spring Valley, Stati Uniti
Data | Crepuscolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civile | Nautico | Astronomico | ||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | |
Dom, 1 dicembre | 6:05 | 16:54 | 5:33 | 17:26 | 5:02 | 17:57 |
Lun, 2 dicembre | 6:06 | 16:54 | 5:34 | 17:26 | 5:03 | 17:57 |
Mar, 3 dicembre | 6:06 | 16:54 | 5:35 | 17:26 | 5:04 | 17:57 |
Mer, 4 dicembre | 6:07 | 16:54 | 5:35 | 17:26 | 5:04 | 17:57 |
Gio, 5 dicembre | 6:08 | 16:54 | 5:36 | 17:26 | 5:05 | 17:57 |
Ven, 6 dicembre | 6:09 | 16:54 | 5:37 | 17:26 | 5:06 | 17:57 |
Sab, 7 dicembre | 6:10 | 16:54 | 5:38 | 17:26 | 5:07 | 17:57 |
Dom, 8 dicembre | 6:10 | 16:54 | 5:39 | 17:26 | 5:07 | 17:57 |
Lun, 9 dicembre | 6:11 | 16:54 | 5:39 | 17:26 | 5:08 | 17:58 |
Mar, 10 dicembre | 6:12 | 16:55 | 5:40 | 17:27 | 5:09 | 17:58 |
Mer, 11 dicembre | 6:13 | 16:55 | 5:41 | 17:27 | 5:09 | 17:58 |
Gio, 12 dicembre | 6:13 | 16:55 | 5:41 | 17:27 | 5:10 | 17:58 |
Ven, 13 dicembre | 6:14 | 16:55 | 5:42 | 17:27 | 5:11 | 17:59 |
Sab, 14 dicembre | 6:15 | 16:55 | 5:43 | 17:28 | 5:11 | 17:59 |
Dom, 15 dicembre | 6:15 | 16:56 | 5:43 | 17:28 | 5:12 | 17:59 |
Lun, 16 dicembre | 6:16 | 16:56 | 5:44 | 17:28 | 5:13 | 18:00 |
Mar, 17 dicembre | 6:17 | 16:56 | 5:45 | 17:29 | 5:13 | 18:00 |
Mer, 18 dicembre | 6:17 | 16:57 | 5:45 | 17:29 | 5:14 | 18:00 |
Gio, 19 dicembre | 6:18 | 16:57 | 5:46 | 17:29 | 5:14 | 18:01 |
Ven, 20 dicembre | 6:18 | 16:58 | 5:46 | 17:30 | 5:15 | 18:01 |
Sab, 21 dicembre | 6:19 | 16:58 | 5:47 | 17:30 | 5:15 | 18:02 |
Dom, 22 dicembre | 6:19 | 16:59 | 5:47 | 17:31 | 5:16 | 18:02 |
Lun, 23 dicembre | 6:20 | 16:59 | 5:48 | 17:31 | 5:16 | 18:03 |
Mar, 24 dicembre | 6:20 | 17:00 | 5:48 | 17:32 | 5:17 | 18:03 |
Mer, 25 dicembre | 6:21 | 17:00 | 5:49 | 17:33 | 5:17 | 18:04 |
Gio, 26 dicembre | 6:21 | 17:01 | 5:49 | 17:33 | 5:18 | 18:04 |
Ven, 27 dicembre | 6:21 | 17:02 | 5:49 | 17:34 | 5:18 | 18:05 |
Sab, 28 dicembre | 6:22 | 17:02 | 5:50 | 17:34 | 5:18 | 18:06 |
Dom, 29 dicembre | 6:22 | 17:03 | 5:50 | 17:35 | 5:19 | 18:06 |
Lun, 30 dicembre | 6:22 | 17:04 | 5:50 | 17:36 | 5:19 | 18:07 |
Mar, 31 dicembre | 6:23 | 17:04 | 5:51 | 17:36 | 5:19 | 18:08 |
Spring Valley, Stati Uniti: fatti e cifre
Paese: Stati Uniti
Stato: Nevada
Coordinate di Spring Valley: 36°06′28″ N, 115°14′42″ W
Popolazione: 178 395 ab.
Descubre ora corrente in Spring Valley
Trova la differenza di fuso orario tra Spring Valley e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Spring Valley
Articolo di Wikipedia: Spring Valley
Stato: Nevada
Coordinate di Spring Valley: 36°06′28″ N, 115°14′42″ W
Popolazione: 178 395 ab.
Descubre ora corrente in Spring Valley
Trova la differenza di fuso orario tra Spring Valley e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Spring Valley
Articolo di Wikipedia: Spring Valley