Alba e tramonto del sole, durata del giorno in Surprise, Arizona, Stati Uniti
Oggi è
mercoledì 16 ottobre 2024.
Alba del sole | Tramonto del sole | Mezzogiorno solare | Durata del giorno |
---|---|---|---|
6:34 | 17:55 | 12:14 | 11:20:49 |
Trovare informazioni su alba, tramonto e al crepuscolo per tutto il mese nelle tabelle sottostanti.
Calendario dell'alba e del tramonto del sole — Surprise, Stati Uniti
Seleziona il mese e l’anno:
Data | Sole | |||
---|---|---|---|---|
Alba | Tramonto | Mezzogiorno solare | Durata del giorno | |
Mar, 1 ottobre | 6:23 | 18:14 | 12:18 | 11:51:20 |
Mer, 2 ottobre | 6:23 | 18:13 | 12:18 | 11:49:17 |
Gio, 3 ottobre | 6:24 | 18:11 | 12:18 | 11:47:13 |
Ven, 4 ottobre | 6:25 | 18:10 | 12:17 | 11:45:09 |
Sab, 5 ottobre | 6:25 | 18:09 | 12:17 | 11:43:07 |
Dom, 6 ottobre | 6:26 | 18:07 | 12:17 | 11:41:04 |
Lun, 7 ottobre | 6:27 | 18:06 | 12:16 | 11:39:00 |
Mar, 8 ottobre | 6:28 | 18:05 | 12:16 | 11:36:58 |
Mer, 9 ottobre | 6:28 | 18:03 | 12:16 | 11:34:56 |
Gio, 10 ottobre | 6:29 | 18:02 | 12:16 | 11:32:54 |
Ven, 11 ottobre | 6:30 | 18:01 | 12:15 | 11:30:52 |
Sab, 12 ottobre | 6:31 | 18:00 | 12:15 | 11:28:51 |
Dom, 13 ottobre | 6:31 | 17:58 | 12:15 | 11:26:50 |
Lun, 14 ottobre | 6:32 | 17:57 | 12:15 | 11:24:49 |
Mar, 15 ottobre | 6:33 | 17:56 | 12:14 | 11:22:49 |
Mer, 16 ottobre | 6:34 | 17:55 | 12:14 | 11:20:49 |
Gio, 17 ottobre | 6:35 | 17:53 | 12:14 | 11:18:50 |
Ven, 18 ottobre | 6:35 | 17:52 | 12:14 | 11:16:51 |
Sab, 19 ottobre | 6:36 | 17:51 | 12:14 | 11:14:53 |
Dom, 20 ottobre | 6:37 | 17:50 | 12:13 | 11:12:55 |
Lun, 21 ottobre | 6:38 | 17:49 | 12:13 | 11:10:58 |
Mar, 22 ottobre | 6:39 | 17:48 | 12:13 | 11:09:01 |
Mer, 23 ottobre | 6:40 | 17:47 | 12:13 | 11:07:05 |
Gio, 24 ottobre | 6:40 | 17:46 | 12:13 | 11:05:10 |
Ven, 25 ottobre | 6:41 | 17:44 | 12:13 | 11:03:15 |
Sab, 26 ottobre | 6:42 | 17:43 | 12:13 | 11:01:22 |
Dom, 27 ottobre | 6:43 | 17:42 | 12:13 | 10:59:29 |
Lun, 28 ottobre | 6:44 | 17:41 | 12:13 | 10:57:36 |
Mar, 29 ottobre | 6:45 | 17:40 | 12:13 | 10:55:45 |
Mer, 30 ottobre | 6:45 | 17:39 | 12:12 | 10:53:55 |
Gio, 31 ottobre | 6:46 | 17:38 | 12:12 | 10:52:05 |
Calendario di crepuscolo — Surprise, Stati Uniti
Data | Crepuscolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civile | Nautico | Astronomico | ||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | |
Mar, 1 ottobre | 5:59 | 18:37 | 5:30 | 19:06 | 5:01 | 19:35 |
Mer, 2 ottobre | 6:00 | 18:36 | 5:31 | 19:05 | 5:02 | 19:34 |
Gio, 3 ottobre | 6:00 | 18:35 | 5:32 | 19:04 | 5:03 | 19:33 |
Ven, 4 ottobre | 6:01 | 18:33 | 5:32 | 19:02 | 5:03 | 19:31 |
Sab, 5 ottobre | 6:02 | 18:32 | 5:33 | 19:01 | 5:04 | 19:30 |
Dom, 6 ottobre | 6:03 | 18:31 | 5:34 | 19:00 | 5:05 | 19:29 |
Lun, 7 ottobre | 6:03 | 18:30 | 5:34 | 18:58 | 5:06 | 19:27 |
Mar, 8 ottobre | 6:04 | 18:28 | 5:35 | 18:57 | 5:06 | 19:26 |
Mer, 9 ottobre | 6:05 | 18:27 | 5:36 | 18:56 | 5:07 | 19:25 |
Gio, 10 ottobre | 6:05 | 18:26 | 5:37 | 18:55 | 5:08 | 19:23 |
Ven, 11 ottobre | 6:06 | 18:24 | 5:37 | 18:53 | 5:09 | 19:22 |
Sab, 12 ottobre | 6:07 | 18:23 | 5:38 | 18:52 | 5:09 | 19:21 |
Dom, 13 ottobre | 6:08 | 18:22 | 5:39 | 18:51 | 5:10 | 19:20 |
Lun, 14 ottobre | 6:08 | 18:21 | 5:40 | 18:50 | 5:11 | 19:19 |
Mar, 15 ottobre | 6:09 | 18:20 | 5:40 | 18:49 | 5:11 | 19:17 |
Mer, 16 ottobre | 6:10 | 18:18 | 5:41 | 18:47 | 5:12 | 19:16 |
Gio, 17 ottobre | 6:11 | 18:17 | 5:42 | 18:46 | 5:13 | 19:15 |
Ven, 18 ottobre | 6:12 | 18:16 | 5:43 | 18:45 | 5:14 | 19:14 |
Sab, 19 ottobre | 6:12 | 18:15 | 5:43 | 18:44 | 5:14 | 19:13 |
Dom, 20 ottobre | 6:13 | 18:14 | 5:44 | 18:43 | 5:15 | 19:12 |
Lun, 21 ottobre | 6:14 | 18:13 | 5:45 | 18:42 | 5:16 | 19:11 |
Mar, 22 ottobre | 6:15 | 18:12 | 5:46 | 18:41 | 5:17 | 19:10 |
Mer, 23 ottobre | 6:15 | 18:11 | 5:46 | 18:40 | 5:17 | 19:09 |
Gio, 24 ottobre | 6:16 | 18:10 | 5:47 | 18:39 | 5:18 | 19:08 |
Ven, 25 ottobre | 6:17 | 18:09 | 5:48 | 18:38 | 5:19 | 19:07 |
Sab, 26 ottobre | 6:18 | 18:08 | 5:49 | 18:37 | 5:20 | 19:06 |
Dom, 27 ottobre | 6:19 | 18:07 | 5:49 | 18:36 | 5:20 | 19:05 |
Lun, 28 ottobre | 6:20 | 18:06 | 5:50 | 18:35 | 5:21 | 19:04 |
Mar, 29 ottobre | 6:20 | 18:05 | 5:51 | 18:34 | 5:22 | 19:03 |
Mer, 30 ottobre | 6:21 | 18:04 | 5:52 | 18:33 | 5:23 | 19:02 |
Gio, 31 ottobre | 6:22 | 18:03 | 5:53 | 18:32 | 5:24 | 19:01 |
Durante crepuscolo civile il centro geometrico del Sole è tra 0 e 6 gradi sotto l’orizzonte. Gli oggetti si distinguono chiaramente senza luce artificiale.
Durante crepuscolo nautico il centro del sole è tra i 6 ei 12 gradi sotto l’orizzonte. Marinai possono navigare, con un orizzonte visibile come riferimento.
Durante crepuscolo astronomico il centro del sole è tra i 12 ei 18 gradi sotto l’orizzonte. Tra la fine del crepuscolo astronomico in serata e l’inizio del crepuscolo astronomico al mattino, il cielo è abbastanza scuro per tutte le osservazioni astronomiche.
Surprise, Stati Uniti
Paese: Stati Uniti
Stato: Arizona
Coordinate di Surprise: 33°37′50″ N, 112°19′59″ W
Popolazione: 117 517 ab.
Descubre ora corrente in Surprise
Trova la differenza di fuso orario tra Surprise e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Surprise
Articolo di Wikipedia: Surprise
Stato: Arizona
Coordinate di Surprise: 33°37′50″ N, 112°19′59″ W
Popolazione: 117 517 ab.
Descubre ora corrente in Surprise
Trova la differenza di fuso orario tra Surprise e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Surprise
Articolo di Wikipedia: Surprise