Alba e tramonto del sole, durata del giorno in Stavropol', Russa
Oggi è
sabato 23 settembre 2023.
Alba del sole | Tramonto del sole | Mezzogiorno solare | Durata del giorno |
---|---|---|---|
5:58 | 18:10 | 12:04 | 12:12:07 |
Trovare informazioni su alba, tramonto e al crepuscolo per tutto il mese nelle tabelle sottostanti.
Calendario dell'alba e del tramonto del sole — Stavropol', Russa
Seleziona il mese e l’anno:
Data | Sole | |||
---|---|---|---|---|
Alba | Tramonto | Mezzogiorno solare | Durata del giorno | |
Ven, 1 settembre | 5:32 | 18:52 | 12:12 | 13:19:59 |
Sab, 2 settembre | 5:33 | 18:50 | 12:11 | 13:16:57 |
Dom, 3 settembre | 5:34 | 18:48 | 12:11 | 13:13:56 |
Lun, 4 settembre | 5:35 | 18:46 | 12:11 | 13:10:53 |
Mar, 5 settembre | 5:37 | 18:44 | 12:10 | 13:07:50 |
Mer, 6 settembre | 5:38 | 18:42 | 12:10 | 13:04:46 |
Gio, 7 settembre | 5:39 | 18:41 | 12:10 | 13:01:43 |
Ven, 8 settembre | 5:40 | 18:39 | 12:09 | 12:58:38 |
Sab, 9 settembre | 5:41 | 18:37 | 12:09 | 12:55:34 |
Dom, 10 settembre | 5:42 | 18:35 | 12:09 | 12:52:29 |
Lun, 11 settembre | 5:44 | 18:33 | 12:08 | 12:49:25 |
Mar, 12 settembre | 5:45 | 18:31 | 12:08 | 12:46:19 |
Mer, 13 settembre | 5:46 | 18:29 | 12:08 | 12:43:13 |
Gio, 14 settembre | 5:47 | 18:27 | 12:07 | 12:40:07 |
Ven, 15 settembre | 5:48 | 18:25 | 12:07 | 12:37:01 |
Sab, 16 settembre | 5:50 | 18:24 | 12:07 | 12:33:54 |
Dom, 17 settembre | 5:51 | 18:22 | 12:06 | 12:30:49 |
Lun, 18 settembre | 5:52 | 18:20 | 12:06 | 12:27:42 |
Mar, 19 settembre | 5:53 | 18:18 | 12:06 | 12:24:35 |
Mer, 20 settembre | 5:54 | 18:16 | 12:05 | 12:21:28 |
Gio, 21 settembre | 5:56 | 18:14 | 12:05 | 12:18:21 |
Ven, 22 settembre | 5:57 | 18:12 | 12:04 | 12:15:14 |
Sab, 23 settembre | 5:58 | 18:10 | 12:04 | 12:12:07 |
Dom, 24 settembre | 5:59 | 18:08 | 12:04 | 12:08:59 |
Lun, 25 settembre | 6:00 | 18:06 | 12:03 | 12:05:53 |
Mar, 26 settembre | 6:02 | 18:04 | 12:03 | 12:02:46 |
Mer, 27 settembre | 6:03 | 18:03 | 12:03 | 11:59:39 |
Gio, 28 settembre | 6:04 | 18:01 | 12:02 | 11:56:32 |
Ven, 29 settembre | 6:05 | 17:59 | 12:02 | 11:53:24 |
Sab, 30 settembre | 6:07 | 17:57 | 12:02 | 11:50:18 |
Calendario di crepuscolo — Stavropol', Russa
Data | Crepuscolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civile | Nautico | Astronomico | ||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | |
Ven, 1 settembre | 5:03 | 19:21 | 4:26 | 19:57 | 3:48 | 20:36 |
Sab, 2 settembre | 5:04 | 19:19 | 4:28 | 19:55 | 3:49 | 20:34 |
Dom, 3 settembre | 5:05 | 19:17 | 4:29 | 19:53 | 3:51 | 20:31 |
Lun, 4 settembre | 5:07 | 19:15 | 4:31 | 19:51 | 3:52 | 20:29 |
Mar, 5 settembre | 5:08 | 19:13 | 4:32 | 19:49 | 3:54 | 20:27 |
Mer, 6 settembre | 5:09 | 19:11 | 4:33 | 19:47 | 3:56 | 20:25 |
Gio, 7 settembre | 5:10 | 19:09 | 4:35 | 19:45 | 3:57 | 20:22 |
Ven, 8 settembre | 5:12 | 19:07 | 4:36 | 19:43 | 3:59 | 20:20 |
Sab, 9 settembre | 5:13 | 19:05 | 4:37 | 19:41 | 4:00 | 20:18 |
Dom, 10 settembre | 5:14 | 19:03 | 4:39 | 19:39 | 4:02 | 20:16 |
Lun, 11 settembre | 5:15 | 19:01 | 4:40 | 19:37 | 4:03 | 20:13 |
Mar, 12 settembre | 5:17 | 18:59 | 4:41 | 19:35 | 4:05 | 20:11 |
Mer, 13 settembre | 5:18 | 18:57 | 4:43 | 19:33 | 4:06 | 20:09 |
Gio, 14 settembre | 5:19 | 18:55 | 4:44 | 19:30 | 4:08 | 20:07 |
Ven, 15 settembre | 5:20 | 18:53 | 4:45 | 19:28 | 4:09 | 20:05 |
Sab, 16 settembre | 5:22 | 18:52 | 4:47 | 19:26 | 4:11 | 20:03 |
Dom, 17 settembre | 5:23 | 18:50 | 4:48 | 19:24 | 4:12 | 20:00 |
Lun, 18 settembre | 5:24 | 18:48 | 4:49 | 19:22 | 4:14 | 19:58 |
Mar, 19 settembre | 5:25 | 18:46 | 4:51 | 19:20 | 4:15 | 19:56 |
Mer, 20 settembre | 5:27 | 18:44 | 4:52 | 19:18 | 4:16 | 19:54 |
Gio, 21 settembre | 5:28 | 18:42 | 4:53 | 19:16 | 4:18 | 19:52 |
Ven, 22 settembre | 5:29 | 18:40 | 4:55 | 19:14 | 4:19 | 19:50 |
Sab, 23 settembre | 5:30 | 18:38 | 4:56 | 19:12 | 4:21 | 19:48 |
Dom, 24 settembre | 5:31 | 18:36 | 4:57 | 19:10 | 4:22 | 19:46 |
Lun, 25 settembre | 5:33 | 18:34 | 4:58 | 19:08 | 4:23 | 19:44 |
Mar, 26 settembre | 5:34 | 18:32 | 5:00 | 19:06 | 4:25 | 19:41 |
Mer, 27 settembre | 5:35 | 18:30 | 5:01 | 19:05 | 4:26 | 19:39 |
Gio, 28 settembre | 5:36 | 18:28 | 5:02 | 19:03 | 4:27 | 19:37 |
Ven, 29 settembre | 5:38 | 18:26 | 5:03 | 19:01 | 4:29 | 19:35 |
Sab, 30 settembre | 5:39 | 18:25 | 5:05 | 18:59 | 4:30 | 19:33 |
Durante crepuscolo civile il centro geometrico del Sole è tra 0 e 6 gradi sotto l’orizzonte. Gli oggetti si distinguono chiaramente senza luce artificiale.
Durante crepuscolo nautico il centro del sole è tra i 6 ei 12 gradi sotto l’orizzonte. Marinai possono navigare, con un orizzonte visibile come riferimento.
Durante crepuscolo astronomico il centro del sole è tra i 12 ei 18 gradi sotto l’orizzonte. Tra la fine del crepuscolo astronomico in serata e l’inizio del crepuscolo astronomico al mattino, il cielo è abbastanza scuro per tutte le osservazioni astronomiche.
Stavropol', Russa
Paese: Russa
Soggetto federale: Stavropol Krai
Coordinate di Stavropol': 45°02′34″ N, 41°58′24″ E
Popolazione: 363 064 ab.
Descubre ora corrente in Stavropol'
Trova la differenza di fuso orario tra Stavropol' e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Stavropol'
Articolo di Wikipedia: Stavropol'
Soggetto federale: Stavropol Krai
Coordinate di Stavropol': 45°02′34″ N, 41°58′24″ E
Popolazione: 363 064 ab.
Descubre ora corrente in Stavropol'
Trova la differenza di fuso orario tra Stavropol' e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Stavropol'
Articolo di Wikipedia: Stavropol'