Alba e tramonto del sole, durata del giorno in Tokyo, Giappone
Oggi è
lunedì 7 ottobre 2024.
Alba del sole | Tramonto del sole | Mezzogiorno solare | Durata del giorno |
---|---|---|---|
5:39 | 17:18 | 11:29 | 11:38:18 |
Trovare informazioni su alba, tramonto e al crepuscolo per tutto il mese nelle tabelle sottostanti.
Calendario dell'alba e del tramonto del sole — Tokyo, Giappone
Seleziona il mese e l’anno:
Data | Sole | |||
---|---|---|---|---|
Alba | Tramonto | Mezzogiorno solare | Durata del giorno | |
Mar, 1 ottobre | 5:35 | 17:26 | 11:30 | 11:51:37 |
Mer, 2 ottobre | 5:35 | 17:25 | 11:30 | 11:49:23 |
Gio, 3 ottobre | 5:36 | 17:23 | 11:30 | 11:47:10 |
Ven, 4 ottobre | 5:37 | 17:22 | 11:29 | 11:44:57 |
Sab, 5 ottobre | 5:38 | 17:20 | 11:29 | 11:42:44 |
Dom, 6 ottobre | 5:39 | 17:19 | 11:29 | 11:40:31 |
Lun, 7 ottobre | 5:39 | 17:18 | 11:29 | 11:38:18 |
Mar, 8 ottobre | 5:40 | 17:16 | 11:28 | 11:36:06 |
Mer, 9 ottobre | 5:41 | 17:15 | 11:28 | 11:33:53 |
Gio, 10 ottobre | 5:42 | 17:14 | 11:28 | 11:31:41 |
Ven, 11 ottobre | 5:43 | 17:12 | 11:27 | 11:29:29 |
Sab, 12 ottobre | 5:44 | 17:11 | 11:27 | 11:27:18 |
Dom, 13 ottobre | 5:44 | 17:09 | 11:27 | 11:25:06 |
Lun, 14 ottobre | 5:45 | 17:08 | 11:27 | 11:22:56 |
Mar, 15 ottobre | 5:46 | 17:07 | 11:26 | 11:20:47 |
Mer, 16 ottobre | 5:47 | 17:06 | 11:26 | 11:18:37 |
Gio, 17 ottobre | 5:48 | 17:04 | 11:26 | 11:16:27 |
Ven, 18 ottobre | 5:49 | 17:03 | 11:26 | 11:14:18 |
Sab, 19 ottobre | 5:50 | 17:02 | 11:26 | 11:12:10 |
Dom, 20 ottobre | 5:50 | 17:01 | 11:26 | 11:10:02 |
Lun, 21 ottobre | 5:51 | 16:59 | 11:25 | 11:07:55 |
Mar, 22 ottobre | 5:52 | 16:58 | 11:25 | 11:05:49 |
Mer, 23 ottobre | 5:53 | 16:57 | 11:25 | 11:03:42 |
Gio, 24 ottobre | 5:54 | 16:56 | 11:25 | 11:01:38 |
Ven, 25 ottobre | 5:55 | 16:55 | 11:25 | 10:59:33 |
Sab, 26 ottobre | 5:56 | 16:53 | 11:25 | 10:57:29 |
Dom, 27 ottobre | 5:57 | 16:52 | 11:25 | 10:55:26 |
Lun, 28 ottobre | 5:58 | 16:51 | 11:25 | 10:53:24 |
Mar, 29 ottobre | 5:59 | 16:50 | 11:24 | 10:51:24 |
Mer, 30 ottobre | 6:00 | 16:49 | 11:24 | 10:49:23 |
Gio, 31 ottobre | 6:01 | 16:48 | 11:24 | 10:47:24 |
Calendario di crepuscolo — Tokyo, Giappone
Data | Crepuscolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civile | Nautico | Astronomico | ||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | |
Mar, 1 ottobre | 5:10 | 17:50 | 4:41 | 18:20 | 4:11 | 18:50 |
Mer, 2 ottobre | 5:11 | 17:49 | 4:42 | 18:18 | 4:12 | 18:48 |
Gio, 3 ottobre | 5:12 | 17:47 | 4:42 | 18:17 | 4:13 | 18:47 |
Ven, 4 ottobre | 5:13 | 17:46 | 4:43 | 18:16 | 4:14 | 18:45 |
Sab, 5 ottobre | 5:14 | 17:45 | 4:44 | 18:14 | 4:14 | 18:44 |
Dom, 6 ottobre | 5:14 | 17:43 | 4:45 | 18:13 | 4:15 | 18:42 |
Lun, 7 ottobre | 5:15 | 17:42 | 4:46 | 18:11 | 4:16 | 18:41 |
Mar, 8 ottobre | 5:16 | 17:41 | 4:46 | 18:10 | 4:17 | 18:40 |
Mer, 9 ottobre | 5:17 | 17:39 | 4:47 | 18:09 | 4:18 | 18:38 |
Gio, 10 ottobre | 5:18 | 17:38 | 4:48 | 18:07 | 4:18 | 18:37 |
Ven, 11 ottobre | 5:18 | 17:36 | 4:49 | 18:06 | 4:19 | 18:36 |
Sab, 12 ottobre | 5:19 | 17:35 | 4:50 | 18:05 | 4:20 | 18:34 |
Dom, 13 ottobre | 5:20 | 17:34 | 4:50 | 18:03 | 4:21 | 18:33 |
Lun, 14 ottobre | 5:21 | 17:33 | 4:51 | 18:02 | 4:22 | 18:32 |
Mar, 15 ottobre | 5:22 | 17:31 | 4:52 | 18:01 | 4:23 | 18:30 |
Mer, 16 ottobre | 5:23 | 17:30 | 4:53 | 18:00 | 4:23 | 18:29 |
Gio, 17 ottobre | 5:23 | 17:29 | 4:54 | 17:58 | 4:24 | 18:28 |
Ven, 18 ottobre | 5:24 | 17:27 | 4:55 | 17:57 | 4:25 | 18:27 |
Sab, 19 ottobre | 5:25 | 17:26 | 4:55 | 17:56 | 4:26 | 18:26 |
Dom, 20 ottobre | 5:26 | 17:25 | 4:56 | 17:55 | 4:27 | 18:24 |
Lun, 21 ottobre | 5:27 | 17:24 | 4:57 | 17:54 | 4:27 | 18:23 |
Mar, 22 ottobre | 5:28 | 17:23 | 4:58 | 17:52 | 4:28 | 18:22 |
Mer, 23 ottobre | 5:29 | 17:22 | 4:59 | 17:51 | 4:29 | 18:21 |
Gio, 24 ottobre | 5:29 | 17:20 | 5:00 | 17:50 | 4:30 | 18:20 |
Ven, 25 ottobre | 5:30 | 17:19 | 5:00 | 17:49 | 4:31 | 18:19 |
Sab, 26 ottobre | 5:31 | 17:18 | 5:01 | 17:48 | 4:32 | 18:18 |
Dom, 27 ottobre | 5:32 | 17:17 | 5:02 | 17:47 | 4:32 | 18:17 |
Lun, 28 ottobre | 5:33 | 17:16 | 5:03 | 17:46 | 4:33 | 18:16 |
Mar, 29 ottobre | 5:34 | 17:15 | 5:04 | 17:45 | 4:34 | 18:15 |
Mer, 30 ottobre | 5:35 | 17:14 | 5:05 | 17:44 | 4:35 | 18:14 |
Gio, 31 ottobre | 5:36 | 17:13 | 5:06 | 17:43 | 4:36 | 18:13 |
Durante crepuscolo civile il centro geometrico del Sole è tra 0 e 6 gradi sotto l’orizzonte. Gli oggetti si distinguono chiaramente senza luce artificiale.
Durante crepuscolo nautico il centro del sole è tra i 6 ei 12 gradi sotto l’orizzonte. Marinai possono navigare, con un orizzonte visibile come riferimento.
Durante crepuscolo astronomico il centro del sole è tra i 12 ei 18 gradi sotto l’orizzonte. Tra la fine del crepuscolo astronomico in serata e l’inizio del crepuscolo astronomico al mattino, il cielo è abbastanza scuro per tutte le osservazioni astronomiche.
Tokyo, Giappone
Paese: Giappone
Coordinate di Tokyo: 35°41′22″ N, 139°41′30″ E
Popolazione: 8 336 599 ab.
Descubre ora corrente in Tokyo
Trova la differenza di fuso orario tra Tokyo e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Tokyo
Articolo di Wikipedia: Tokyo
Coordinate di Tokyo: 35°41′22″ N, 139°41′30″ E
Popolazione: 8 336 599 ab.
Descubre ora corrente in Tokyo
Trova la differenza di fuso orario tra Tokyo e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Tokyo
Articolo di Wikipedia: Tokyo