Alba e tramonto del sole, durata del giorno in Taguig, Filippine
Oggi è
venerdì 29 settembre 2023.
Alba del sole | Tramonto del sole | Mezzogiorno solare | Durata del giorno |
---|---|---|---|
5:44 | 17:48 | 11:46 | 12:04:20 |
Trovare informazioni su alba, tramonto e al crepuscolo per tutto il mese nelle tabelle sottostanti.
Calendario dell'alba e del tramonto del sole — Taguig, Filippine
Seleziona il mese e l’anno:
Data | Sole | |||
---|---|---|---|---|
Alba | Tramonto | Mezzogiorno solare | Durata del giorno | |
Ven, 1 settembre | 5:42 | 18:09 | 11:55 | 12:26:41 |
Sab, 2 settembre | 5:42 | 18:08 | 11:55 | 12:25:54 |
Dom, 3 settembre | 5:42 | 18:07 | 11:55 | 12:25:08 |
Lun, 4 settembre | 5:42 | 18:07 | 11:54 | 12:24:21 |
Mar, 5 settembre | 5:42 | 18:06 | 11:54 | 12:23:34 |
Mer, 6 settembre | 5:42 | 18:05 | 11:54 | 12:22:46 |
Gio, 7 settembre | 5:42 | 18:04 | 11:53 | 12:21:59 |
Ven, 8 settembre | 5:42 | 18:04 | 11:53 | 12:21:12 |
Sab, 9 settembre | 5:43 | 18:03 | 11:53 | 12:20:25 |
Dom, 10 settembre | 5:43 | 18:02 | 11:52 | 12:19:37 |
Lun, 11 settembre | 5:43 | 18:01 | 11:52 | 12:18:49 |
Mar, 12 settembre | 5:43 | 18:01 | 11:52 | 12:18:01 |
Mer, 13 settembre | 5:43 | 18:00 | 11:51 | 12:17:13 |
Gio, 14 settembre | 5:43 | 17:59 | 11:51 | 12:16:24 |
Ven, 15 settembre | 5:43 | 17:58 | 11:51 | 12:15:37 |
Sab, 16 settembre | 5:43 | 17:58 | 11:50 | 12:14:49 |
Dom, 17 settembre | 5:43 | 17:57 | 11:50 | 12:14:00 |
Lun, 18 settembre | 5:43 | 17:56 | 11:50 | 12:13:12 |
Mar, 19 settembre | 5:43 | 17:55 | 11:49 | 12:12:24 |
Mer, 20 settembre | 5:43 | 17:55 | 11:49 | 12:11:35 |
Gio, 21 settembre | 5:43 | 17:54 | 11:48 | 12:10:47 |
Ven, 22 settembre | 5:43 | 17:53 | 11:48 | 12:09:58 |
Sab, 23 settembre | 5:43 | 17:52 | 11:48 | 12:09:10 |
Dom, 24 settembre | 5:43 | 17:52 | 11:47 | 12:08:22 |
Lun, 25 settembre | 5:43 | 17:51 | 11:47 | 12:07:34 |
Mar, 26 settembre | 5:43 | 17:50 | 11:47 | 12:06:46 |
Mer, 27 settembre | 5:43 | 17:49 | 11:46 | 12:05:57 |
Gio, 28 settembre | 5:43 | 17:49 | 11:46 | 12:05:08 |
Ven, 29 settembre | 5:44 | 17:48 | 11:46 | 12:04:20 |
Sab, 30 settembre | 5:44 | 17:47 | 11:45 | 12:03:32 |
Calendario di crepuscolo — Taguig, Filippine
Data | Crepuscolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civile | Nautico | Astronomico | ||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | |
Ven, 1 settembre | 5:21 | 18:29 | 4:56 | 18:55 | 4:31 | 19:20 |
Sab, 2 settembre | 5:22 | 18:29 | 4:56 | 18:54 | 4:31 | 19:19 |
Dom, 3 settembre | 5:22 | 18:28 | 4:56 | 18:53 | 4:31 | 19:18 |
Lun, 4 settembre | 5:22 | 18:27 | 4:57 | 18:52 | 4:31 | 19:18 |
Mar, 5 settembre | 5:22 | 18:26 | 4:57 | 18:51 | 4:31 | 19:17 |
Mer, 6 settembre | 5:22 | 18:26 | 4:57 | 18:51 | 4:32 | 19:16 |
Gio, 7 settembre | 5:22 | 18:25 | 4:57 | 18:50 | 4:32 | 19:15 |
Ven, 8 settembre | 5:22 | 18:24 | 4:57 | 18:49 | 4:32 | 19:14 |
Sab, 9 settembre | 5:22 | 18:23 | 4:57 | 18:48 | 4:32 | 19:14 |
Dom, 10 settembre | 5:22 | 18:23 | 4:57 | 18:48 | 4:32 | 19:13 |
Lun, 11 settembre | 5:22 | 18:22 | 4:57 | 18:47 | 4:32 | 19:12 |
Mar, 12 settembre | 5:22 | 18:21 | 4:57 | 18:46 | 4:32 | 19:11 |
Mer, 13 settembre | 5:22 | 18:20 | 4:57 | 18:45 | 4:32 | 19:10 |
Gio, 14 settembre | 5:22 | 18:19 | 4:58 | 18:44 | 4:32 | 19:09 |
Ven, 15 settembre | 5:22 | 18:19 | 4:58 | 18:44 | 4:33 | 19:09 |
Sab, 16 settembre | 5:23 | 18:18 | 4:58 | 18:43 | 4:33 | 19:08 |
Dom, 17 settembre | 5:23 | 18:17 | 4:58 | 18:42 | 4:33 | 19:07 |
Lun, 18 settembre | 5:23 | 18:16 | 4:58 | 18:41 | 4:33 | 19:06 |
Mar, 19 settembre | 5:23 | 18:16 | 4:58 | 18:41 | 4:33 | 19:05 |
Mer, 20 settembre | 5:23 | 18:15 | 4:58 | 18:40 | 4:33 | 19:05 |
Gio, 21 settembre | 5:23 | 18:14 | 4:58 | 18:39 | 4:33 | 19:04 |
Ven, 22 settembre | 5:23 | 18:13 | 4:58 | 18:38 | 4:33 | 19:03 |
Sab, 23 settembre | 5:23 | 18:13 | 4:58 | 18:37 | 4:33 | 19:02 |
Dom, 24 settembre | 5:23 | 18:12 | 4:58 | 18:37 | 4:33 | 19:01 |
Lun, 25 settembre | 5:23 | 18:11 | 4:58 | 18:36 | 4:33 | 19:01 |
Mar, 26 settembre | 5:23 | 18:10 | 4:58 | 18:35 | 4:33 | 19:00 |
Mer, 27 settembre | 5:23 | 18:10 | 4:58 | 18:34 | 4:34 | 18:59 |
Gio, 28 settembre | 5:23 | 18:09 | 4:58 | 18:34 | 4:34 | 18:58 |
Ven, 29 settembre | 5:23 | 18:08 | 4:58 | 18:33 | 4:34 | 18:58 |
Sab, 30 settembre | 5:23 | 18:07 | 4:59 | 18:32 | 4:34 | 18:57 |
Durante crepuscolo civile il centro geometrico del Sole è tra 0 e 6 gradi sotto l’orizzonte. Gli oggetti si distinguono chiaramente senza luce artificiale.
Durante crepuscolo nautico il centro del sole è tra i 6 ei 12 gradi sotto l’orizzonte. Marinai possono navigare, con un orizzonte visibile come riferimento.
Durante crepuscolo astronomico il centro del sole è tra i 12 ei 18 gradi sotto l’orizzonte. Tra la fine del crepuscolo astronomico in serata e l’inizio del crepuscolo astronomico al mattino, il cielo è abbastanza scuro per tutte le osservazioni astronomiche.
Taguig, Filippine
Paese: Filippine
Coordinate di Taguig: 14°31′27″ N, 121°04′45″ E
Popolazione: 644 473 ab.
Descubre ora corrente in Taguig
Trova la differenza di fuso orario tra Taguig e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Taguig
Articolo di Wikipedia: Taguig
Coordinate di Taguig: 14°31′27″ N, 121°04′45″ E
Popolazione: 644 473 ab.
Descubre ora corrente in Taguig
Trova la differenza di fuso orario tra Taguig e altre città
Trovare i orari di preghiera musulmana in Taguig
Articolo di Wikipedia: Taguig