Orario della preghiera musulmana in Tirebolu, Turchia
Oggi è
giovedì 21 gennaio 2021.
Metodo di calcolo: Sciismo Ithna-Ashari, Istituto Leva, Qom
Cambia il metodo di calcolo del orario di preghiera musulmana
Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Tramonto | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
06:19 | 07:44 | 12:36 | 15:08 | 17:28 | 17:47 | 18:43 |
Vedere i tempi di preghiera musulmana per tutto il mese nella tabella sottostante.
Selezionare il mese, l’anno e il metodo di calcolo dei tempi di preghiera musulmana preferito:
Data | Orario delle preghiere | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Tramonto | Maghrib | Isha | |
Ven, 1 gennaio | 06:22 | 07:50 | 12:28 | 14:49 | 17:07 | 17:26 | 18:24 |
Sab, 2 gennaio | 06:22 | 07:50 | 12:29 | 14:50 | 17:08 | 17:27 | 18:25 |
Dom, 3 gennaio | 06:22 | 07:50 | 12:29 | 14:51 | 17:09 | 17:28 | 18:26 |
Lun, 4 gennaio | 06:22 | 07:50 | 12:30 | 14:52 | 17:10 | 17:29 | 18:26 |
Mar, 5 gennaio | 06:22 | 07:50 | 12:30 | 14:52 | 17:11 | 17:30 | 18:27 |
Mer, 6 gennaio | 06:22 | 07:50 | 12:31 | 14:53 | 17:12 | 17:31 | 18:28 |
Gio, 7 gennaio | 06:22 | 07:50 | 12:31 | 14:54 | 17:13 | 17:32 | 18:29 |
Ven, 8 gennaio | 06:22 | 07:50 | 12:32 | 14:55 | 17:14 | 17:33 | 18:30 |
Sab, 9 gennaio | 06:22 | 07:49 | 12:32 | 14:56 | 17:15 | 17:34 | 18:31 |
Dom, 10 gennaio | 06:22 | 07:49 | 12:32 | 14:57 | 17:16 | 17:35 | 18:32 |
Lun, 11 gennaio | 06:22 | 07:49 | 12:33 | 14:58 | 17:17 | 17:36 | 18:33 |
Mar, 12 gennaio | 06:22 | 07:49 | 12:33 | 14:59 | 17:18 | 17:37 | 18:34 |
Mer, 13 gennaio | 06:22 | 07:48 | 12:33 | 15:00 | 17:19 | 17:38 | 18:35 |
Gio, 14 gennaio | 06:22 | 07:48 | 12:34 | 15:01 | 17:20 | 17:39 | 18:36 |
Ven, 15 gennaio | 06:21 | 07:47 | 12:34 | 15:02 | 17:21 | 17:40 | 18:36 |
Sab, 16 gennaio | 06:21 | 07:47 | 12:35 | 15:03 | 17:22 | 17:41 | 18:37 |
Dom, 17 gennaio | 06:21 | 07:47 | 12:35 | 15:04 | 17:24 | 17:42 | 18:39 |
Lun, 18 gennaio | 06:20 | 07:46 | 12:35 | 15:05 | 17:25 | 17:43 | 18:40 |
Mar, 19 gennaio | 06:20 | 07:46 | 12:36 | 15:06 | 17:26 | 17:44 | 18:41 |
Mer, 20 gennaio | 06:19 | 07:45 | 12:36 | 15:07 | 17:27 | 17:46 | 18:42 |
Gio, 21 gennaio | 06:19 | 07:44 | 12:36 | 15:08 | 17:28 | 17:47 | 18:43 |
Ven, 22 gennaio | 06:19 | 07:44 | 12:36 | 15:09 | 17:29 | 17:48 | 18:44 |
Sab, 23 gennaio | 06:18 | 07:43 | 12:37 | 15:10 | 17:31 | 17:49 | 18:45 |
Dom, 24 gennaio | 06:17 | 07:42 | 12:37 | 15:11 | 17:32 | 17:50 | 18:46 |
Lun, 25 gennaio | 06:17 | 07:42 | 12:37 | 15:12 | 17:33 | 17:51 | 18:47 |
Mar, 26 gennaio | 06:16 | 07:41 | 12:37 | 15:13 | 17:34 | 17:53 | 18:48 |
Mer, 27 gennaio | 06:16 | 07:40 | 12:38 | 15:14 | 17:36 | 17:54 | 18:49 |
Gio, 28 gennaio | 06:15 | 07:39 | 12:38 | 15:15 | 17:37 | 17:55 | 18:50 |
Ven, 29 gennaio | 06:14 | 07:38 | 12:38 | 15:16 | 17:38 | 17:56 | 18:51 |
Sab, 30 gennaio | 06:13 | 07:37 | 12:38 | 15:17 | 17:39 | 17:57 | 18:52 |
Dom, 31 gennaio | 06:13 | 07:36 | 12:38 | 15:18 | 17:41 | 17:59 | 18:53 |
Tirebolu, Turchia: fatti e cifre
Paese: Turchia
Coordinate di Tirebolu: 41°00′24″ N, 38°48′50″ E
Popolazione: 17 124 ab.
Descubre ora corrente in Tirebolu
Trova la differenza di fuso orario tra Tirebolu e altre città
Consultare le tabelle mensili di alba e tramonto in Tirebolu
Articolo di Wikipedia: Tirebolu
Coordinate di Tirebolu: 41°00′24″ N, 38°48′50″ E
Popolazione: 17 124 ab.
Descubre ora corrente in Tirebolu
Trova la differenza di fuso orario tra Tirebolu e altre città
Consultare le tabelle mensili di alba e tramonto in Tirebolu
Articolo di Wikipedia: Tirebolu