Orario della preghiera musulmana in Brossard, Canada
Oggi è
mercoledì 20 gennaio 2021.
Metodo di calcolo: Sciismo Ithna-Ashari, Istituto Leva, Qom
Cambia il metodo di calcolo del orario di preghiera musulmana
Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Tramonto | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
05:54 | 07:26 | 12:05 | 14:23 | 16:44 | 17:04 | 18:05 |
Vedere i tempi di preghiera musulmana per tutto il mese nella tabella sottostante.
Selezionare il mese, l’anno e il metodo di calcolo dei tempi di preghiera musulmana preferito:
Data | Orario delle preghiere | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Tramonto | Maghrib | Isha | |
Ven, 1 gennaio | 05:58 | 07:34 | 11:58 | 14:04 | 16:22 | 16:43 | 17:45 |
Sab, 2 gennaio | 05:58 | 07:34 | 11:58 | 14:05 | 16:23 | 16:44 | 17:46 |
Dom, 3 gennaio | 05:59 | 07:34 | 11:59 | 14:06 | 16:24 | 16:45 | 17:47 |
Lun, 4 gennaio | 05:59 | 07:34 | 11:59 | 14:06 | 16:25 | 16:46 | 17:48 |
Mar, 5 gennaio | 05:59 | 07:34 | 11:59 | 14:07 | 16:26 | 16:47 | 17:49 |
Mer, 6 gennaio | 05:59 | 07:33 | 12:00 | 14:08 | 16:27 | 16:48 | 17:50 |
Gio, 7 gennaio | 05:58 | 07:33 | 12:00 | 14:09 | 16:28 | 16:49 | 17:51 |
Ven, 8 gennaio | 05:58 | 07:33 | 12:01 | 14:10 | 16:29 | 16:50 | 17:52 |
Sab, 9 gennaio | 05:58 | 07:33 | 12:01 | 14:11 | 16:30 | 16:51 | 17:53 |
Dom, 10 gennaio | 05:58 | 07:32 | 12:02 | 14:12 | 16:31 | 16:52 | 17:54 |
Lun, 11 gennaio | 05:58 | 07:32 | 12:02 | 14:13 | 16:33 | 16:53 | 17:55 |
Mar, 12 gennaio | 05:57 | 07:31 | 12:02 | 14:14 | 16:34 | 16:54 | 17:56 |
Mer, 13 gennaio | 05:57 | 07:31 | 12:03 | 14:16 | 16:35 | 16:55 | 17:57 |
Gio, 14 gennaio | 05:57 | 07:30 | 12:03 | 14:17 | 16:36 | 16:57 | 17:58 |
Ven, 15 gennaio | 05:56 | 07:30 | 12:03 | 14:18 | 16:38 | 16:58 | 17:59 |
Sab, 16 gennaio | 05:56 | 07:29 | 12:04 | 14:19 | 16:39 | 16:59 | 18:00 |
Dom, 17 gennaio | 05:56 | 07:29 | 12:04 | 14:20 | 16:40 | 17:00 | 18:01 |
Lun, 18 gennaio | 05:55 | 07:28 | 12:04 | 14:21 | 16:41 | 17:02 | 18:02 |
Mar, 19 gennaio | 05:55 | 07:27 | 12:05 | 14:22 | 16:43 | 17:03 | 18:04 |
Mer, 20 gennaio | 05:54 | 07:26 | 12:05 | 14:23 | 16:44 | 17:04 | 18:05 |
Gio, 21 gennaio | 05:53 | 07:26 | 12:05 | 14:25 | 16:46 | 17:06 | 18:06 |
Ven, 22 gennaio | 05:53 | 07:25 | 12:06 | 14:26 | 16:47 | 17:07 | 18:07 |
Sab, 23 gennaio | 05:52 | 07:24 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 17:08 | 18:08 |
Dom, 24 gennaio | 05:51 | 07:23 | 12:06 | 14:28 | 16:50 | 17:10 | 18:10 |
Lun, 25 gennaio | 05:51 | 07:22 | 12:06 | 14:29 | 16:51 | 17:11 | 18:11 |
Mar, 26 gennaio | 05:50 | 07:21 | 12:06 | 14:31 | 16:53 | 17:12 | 18:12 |
Mer, 27 gennaio | 05:49 | 07:20 | 12:07 | 14:32 | 16:54 | 17:14 | 18:13 |
Gio, 28 gennaio | 05:48 | 07:19 | 12:07 | 14:33 | 16:55 | 17:15 | 18:15 |
Ven, 29 gennaio | 05:47 | 07:18 | 12:07 | 14:34 | 16:57 | 17:16 | 18:16 |
Sab, 30 gennaio | 05:46 | 07:17 | 12:07 | 14:35 | 16:58 | 17:18 | 18:17 |
Dom, 31 gennaio | 05:45 | 07:16 | 12:07 | 14:36 | 17:00 | 17:19 | 18:18 |
Brossard, Canada: fatti e cifre
Paese: Canada
Coordinate di Brossard: 45°27′00″ N, 73°27′56″ W
Popolazione: 69 575 ab.
Descubre ora corrente in Brossard
Trova la differenza di fuso orario tra Brossard e altre città
Consultare le tabelle mensili di alba e tramonto in Brossard
Articolo di Wikipedia: Brossard
Coordinate di Brossard: 45°27′00″ N, 73°27′56″ W
Popolazione: 69 575 ab.
Descubre ora corrente in Brossard
Trova la differenza di fuso orario tra Brossard e altre città
Consultare le tabelle mensili di alba e tramonto in Brossard
Articolo di Wikipedia: Brossard