Orario della preghiera musulmana in Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russa
Oggi è
giovedì 21 gennaio 2021.
Metodo di calcolo: Sciismo Ithna-Ashari, Istituto Leva, Qom
Cambia il metodo di calcolo del orario di preghiera musulmana
Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Tramonto | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
06:58 | 08:52 | 12:58 | 14:43 | 17:05 | 17:30 | 18:44 |
Vedere i tempi di preghiera musulmana per tutto il mese nella tabella sottostante.
Selezionare il mese, l’anno e il metodo di calcolo dei tempi di preghiera musulmana preferito:
Data | Orario delle preghiere | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Tramonto | Maghrib | Isha | |
Ven, 1 gennaio | 07:08 | 09:07 | 12:50 | 14:18 | 16:33 | 17:01 | 18:18 |
Sab, 2 gennaio | 07:08 | 09:07 | 12:51 | 14:19 | 16:34 | 17:02 | 18:19 |
Dom, 3 gennaio | 07:08 | 09:07 | 12:51 | 14:20 | 16:36 | 17:03 | 18:20 |
Lun, 4 gennaio | 07:08 | 09:06 | 12:51 | 14:21 | 16:37 | 17:04 | 18:21 |
Mar, 5 gennaio | 07:07 | 09:06 | 12:52 | 14:22 | 16:38 | 17:05 | 18:22 |
Mer, 6 gennaio | 07:07 | 09:06 | 12:52 | 14:23 | 16:40 | 17:07 | 18:24 |
Gio, 7 gennaio | 07:07 | 09:05 | 12:53 | 14:24 | 16:41 | 17:08 | 18:25 |
Ven, 8 gennaio | 07:07 | 09:04 | 12:53 | 14:26 | 16:43 | 17:09 | 18:26 |
Sab, 9 gennaio | 07:06 | 09:04 | 12:54 | 14:27 | 16:44 | 17:11 | 18:27 |
Dom, 10 gennaio | 07:06 | 09:03 | 12:54 | 14:28 | 16:46 | 17:12 | 18:28 |
Lun, 11 gennaio | 07:05 | 09:02 | 12:54 | 14:29 | 16:47 | 17:14 | 18:30 |
Mar, 12 gennaio | 07:05 | 09:01 | 12:55 | 14:31 | 16:49 | 17:15 | 18:31 |
Mer, 13 gennaio | 07:04 | 09:01 | 12:55 | 14:32 | 16:50 | 17:17 | 18:32 |
Gio, 14 gennaio | 07:04 | 09:00 | 12:56 | 14:33 | 16:52 | 17:18 | 18:34 |
Ven, 15 gennaio | 07:03 | 08:59 | 12:56 | 14:35 | 16:54 | 17:20 | 18:35 |
Sab, 16 gennaio | 07:02 | 08:58 | 12:56 | 14:36 | 16:56 | 17:22 | 18:37 |
Dom, 17 gennaio | 07:01 | 08:57 | 12:57 | 14:38 | 16:57 | 17:23 | 18:38 |
Lun, 18 gennaio | 07:01 | 08:55 | 12:57 | 14:39 | 16:59 | 17:25 | 18:40 |
Mar, 19 gennaio | 07:00 | 08:54 | 12:57 | 14:41 | 17:01 | 17:27 | 18:41 |
Mer, 20 gennaio | 06:59 | 08:53 | 12:57 | 14:42 | 17:03 | 17:28 | 18:43 |
Gio, 21 gennaio | 06:58 | 08:52 | 12:58 | 14:43 | 17:05 | 17:30 | 18:44 |
Ven, 22 gennaio | 06:57 | 08:50 | 12:58 | 14:45 | 17:07 | 17:32 | 18:46 |
Sab, 23 gennaio | 06:56 | 08:49 | 12:58 | 14:46 | 17:08 | 17:34 | 18:47 |
Dom, 24 gennaio | 06:55 | 08:48 | 12:59 | 14:48 | 17:10 | 17:36 | 18:49 |
Lun, 25 gennaio | 06:54 | 08:46 | 12:59 | 14:50 | 17:12 | 17:37 | 18:51 |
Mar, 26 gennaio | 06:53 | 08:45 | 12:59 | 14:51 | 17:14 | 17:39 | 18:52 |
Mer, 27 gennaio | 06:51 | 08:43 | 12:59 | 14:53 | 17:16 | 17:41 | 18:54 |
Gio, 28 gennaio | 06:50 | 08:41 | 12:59 | 14:54 | 17:18 | 17:43 | 18:56 |
Ven, 29 gennaio | 06:49 | 08:40 | 13:00 | 14:56 | 17:20 | 17:45 | 18:57 |
Sab, 30 gennaio | 06:48 | 08:38 | 13:00 | 14:57 | 17:22 | 17:47 | 18:59 |
Dom, 31 gennaio | 06:46 | 08:36 | 13:00 | 14:59 | 17:24 | 17:49 | 19:01 |
Ulyanovsk, Russa: fatti e cifre
Paese: Russa
Soggetto federale: Ulyanovsk Oblast
Coordinate di Ulyanovsk: 54°19′41″ N, 48°23′11″ E
Popolazione: 640 680 ab.
Descubre ora corrente in Ulyanovsk
Trova la differenza di fuso orario tra Ulyanovsk e altre città
Consultare le tabelle mensili di alba e tramonto in Ulyanovsk
Articolo di Wikipedia: Ulyanovsk
Soggetto federale: Ulyanovsk Oblast
Coordinate di Ulyanovsk: 54°19′41″ N, 48°23′11″ E
Popolazione: 640 680 ab.
Descubre ora corrente in Ulyanovsk
Trova la differenza di fuso orario tra Ulyanovsk e altre città
Consultare le tabelle mensili di alba e tramonto in Ulyanovsk
Articolo di Wikipedia: Ulyanovsk