Le lever et le coucher du Soleil, la durée du jour à Poronaysk, Russie
Aujourd’hui, c’est
le vendredi 13 decembre 2024.
Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Culmination | Durée du jour |
---|---|---|---|
9:12 | 17:31 | 13:21 | 8:18:48 |
Trouver les informations sur le lever du Soleil, le coucher du Soleil et le crépuscule pour le mois entier dans les tableaux ci-dessous.
Calendrier du lever et du coucher du Soleil — Poronaysk, Russie
Sélectionnez le mois et l'année :
Date | Soleil | |||
---|---|---|---|---|
Lever | Coucher | Culmination | Durée du jour | |
Dim., 1 decembre | 8:59 | 17:33 | 13:16 | 8:34:35 |
Lun., 2 decembre | 9:00 | 17:33 | 13:17 | 8:32:49 |
Mar., 3 decembre | 9:01 | 17:33 | 13:17 | 8:31:08 |
Mer., 4 decembre | 9:03 | 17:32 | 13:17 | 8:29:32 |
Jeu., 5 decembre | 9:04 | 17:32 | 13:18 | 8:27:59 |
Ven., 6 decembre | 9:05 | 17:31 | 13:18 | 8:26:32 |
Sam., 7 decembre | 9:06 | 17:31 | 13:19 | 8:25:10 |
Dim., 8 decembre | 9:07 | 17:31 | 13:19 | 8:23:53 |
Lun., 9 decembre | 9:08 | 17:31 | 13:19 | 8:22:41 |
Mar., 10 decembre | 9:09 | 17:31 | 13:20 | 8:21:35 |
Mer., 11 decembre | 9:10 | 17:31 | 13:20 | 8:20:34 |
Jeu., 12 decembre | 9:11 | 17:31 | 13:21 | 8:19:38 |
Ven., 13 decembre | 9:12 | 17:31 | 13:21 | 8:18:48 |
Sam., 14 decembre | 9:13 | 17:31 | 13:22 | 8:18:03 |
Dim., 15 decembre | 9:14 | 17:31 | 13:22 | 8:17:24 |
Lun., 16 decembre | 9:14 | 17:31 | 13:23 | 8:16:51 |
Mar., 17 decembre | 9:15 | 17:31 | 13:23 | 8:16:23 |
Mer., 18 decembre | 9:16 | 17:32 | 13:24 | 8:16:02 |
Jeu., 19 decembre | 9:16 | 17:32 | 13:24 | 8:15:45 |
Ven., 20 decembre | 9:17 | 17:33 | 13:25 | 8:15:35 |
Sam., 21 decembre | 9:17 | 17:33 | 13:25 | 8:15:30 |
Dim., 22 decembre | 9:18 | 17:33 | 13:26 | 8:15:32 |
Lun., 23 decembre | 9:18 | 17:34 | 13:26 | 8:15:39 |
Mar., 24 decembre | 9:19 | 17:35 | 13:27 | 8:15:52 |
Mer., 25 decembre | 9:19 | 17:35 | 13:27 | 8:16:11 |
Jeu., 26 decembre | 9:19 | 17:36 | 13:28 | 8:16:36 |
Ven., 27 decembre | 9:20 | 17:37 | 13:28 | 8:17:05 |
Sam., 28 decembre | 9:20 | 17:38 | 13:29 | 8:17:42 |
Dim., 29 decembre | 9:20 | 17:38 | 13:29 | 8:18:23 |
Lun., 30 decembre | 9:20 | 17:39 | 13:30 | 8:19:10 |
Mar., 31 decembre | 9:20 | 17:40 | 13:30 | 8:20:03 |
Calendrier du crépuscule — Poronaysk, Russie
Date | Crépuscule | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil (l'aube) | Nautique | Astronomique | ||||
Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | |
Dim., 1 decembre | 8:24 | 18:08 | 7:44 | 18:48 | 7:06 | 19:26 |
Lun., 2 decembre | 8:25 | 18:08 | 7:45 | 18:48 | 7:07 | 19:26 |
Mar., 3 decembre | 8:27 | 18:07 | 7:46 | 18:47 | 7:08 | 19:26 |
Mer., 4 decembre | 8:28 | 18:07 | 7:47 | 18:47 | 7:09 | 19:26 |
Jeu., 5 decembre | 8:29 | 18:07 | 7:49 | 18:47 | 7:10 | 19:25 |
Ven., 6 decembre | 8:30 | 18:06 | 7:50 | 18:47 | 7:11 | 19:25 |
Sam., 7 decembre | 8:31 | 18:06 | 7:51 | 18:47 | 7:12 | 19:25 |
Dim., 8 decembre | 8:32 | 18:06 | 7:51 | 18:47 | 7:13 | 19:25 |
Lun., 9 decembre | 8:33 | 18:06 | 7:52 | 18:47 | 7:14 | 19:25 |
Mar., 10 decembre | 8:34 | 18:06 | 7:53 | 18:47 | 7:15 | 19:25 |
Mer., 11 decembre | 8:35 | 18:06 | 7:54 | 18:47 | 7:15 | 19:25 |
Jeu., 12 decembre | 8:36 | 18:06 | 7:55 | 18:47 | 7:16 | 19:25 |
Ven., 13 decembre | 8:36 | 18:06 | 7:56 | 18:47 | 7:17 | 19:26 |
Sam., 14 decembre | 8:37 | 18:06 | 7:57 | 18:47 | 7:18 | 19:26 |
Dim., 15 decembre | 8:38 | 18:07 | 7:57 | 18:47 | 7:19 | 19:26 |
Lun., 16 decembre | 8:39 | 18:07 | 7:58 | 18:47 | 7:19 | 19:26 |
Mar., 17 decembre | 8:39 | 18:07 | 7:59 | 18:48 | 7:20 | 19:27 |
Mer., 18 decembre | 8:40 | 18:07 | 7:59 | 18:48 | 7:21 | 19:27 |
Jeu., 19 decembre | 8:41 | 18:08 | 8:00 | 18:49 | 7:21 | 19:27 |
Ven., 20 decembre | 8:41 | 18:08 | 8:01 | 18:49 | 7:22 | 19:28 |
Sam., 21 decembre | 8:42 | 18:09 | 8:01 | 18:49 | 7:22 | 19:28 |
Dim., 22 decembre | 8:42 | 18:09 | 8:02 | 18:50 | 7:23 | 19:29 |
Lun., 23 decembre | 8:43 | 18:10 | 8:02 | 18:50 | 7:23 | 19:29 |
Mar., 24 decembre | 8:43 | 18:10 | 8:02 | 18:51 | 7:24 | 19:30 |
Mer., 25 decembre | 8:44 | 18:11 | 8:03 | 18:52 | 7:24 | 19:30 |
Jeu., 26 decembre | 8:44 | 18:12 | 8:03 | 18:52 | 7:24 | 19:31 |
Ven., 27 decembre | 8:44 | 18:12 | 8:03 | 18:53 | 7:25 | 19:32 |
Sam., 28 decembre | 8:44 | 18:13 | 8:04 | 18:54 | 7:25 | 19:33 |
Dim., 29 decembre | 8:45 | 18:14 | 8:04 | 18:55 | 7:25 | 19:33 |
Lun., 30 decembre | 8:45 | 18:15 | 8:04 | 18:55 | 7:25 | 19:34 |
Mar., 31 decembre | 8:45 | 18:16 | 8:04 | 18:56 | 7:25 | 19:35 |
Pendant le crépuscule civil le centre géométrique du Soleil est situé entre 0° et 6° sous l’horizon. Les objets sont clairement distingués sans lumière artificielle.
Pendant le crépuscule nautique le centre du Soleil est situé entre 6° et 12° sous l’horizon. Les marins peuvent naviguer par les étoiles, en utilisant la ligne d’horizon visible comme un point de référence.
Pendant le crépuscule astronomique le centre du Soleil est situé entre 12° et 18° sous l’horizon. Entre la fin du crépuscule astronomique du soir et le début du crépuscule astronomique dans la matinée, le ciel est suffisamment sombre pour toutes les observations astronomiques.
Poronaysk, Russie
Pays : Russie
Sujet de la Fédération : Sakhalin Oblast
Coordonnées de Poronaysk : 49°13′18″ Nord, 143°05′48″ Est
Population : 16 677 hab.
Trouver l’heure actuelle à Poronaysk
Trouver le décalage horaire entre Poronaysk et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Poronaysk
Wikipédia article : Poronaysk
Sujet de la Fédération : Sakhalin Oblast
Coordonnées de Poronaysk : 49°13′18″ Nord, 143°05′48″ Est
Population : 16 677 hab.
Trouver l’heure actuelle à Poronaysk
Trouver le décalage horaire entre Poronaysk et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Poronaysk
Wikipédia article : Poronaysk