Le lever et le coucher du Soleil, la durée du jour à Pailin, Cambodge
Aujourd’hui, c’est
le vendredi 31 mars 2023.
Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Culmination | Durée du jour |
---|---|---|---|
6:05 | 18:22 | 12:13 | 12:16:28 |
Trouver les informations sur le lever du Soleil, le coucher du Soleil et le crépuscule pour le mois entier dans les tableaux ci-dessous.
Calendrier du lever et du coucher du Soleil — Pailin, Cambodge
Sélectionnez le mois et l'année :
Date | Soleil | |||
---|---|---|---|---|
Lever | Coucher | Culmination | Durée du jour | |
Mer., 1 mars | 6:24 | 18:19 | 12:21 | 11:55:01 |
Jeu., 2 mars | 6:23 | 18:19 | 12:21 | 11:55:43 |
Ven., 3 mars | 6:23 | 18:19 | 12:21 | 11:56:25 |
Sam., 4 mars | 6:22 | 18:19 | 12:21 | 11:57:07 |
Dim., 5 mars | 6:22 | 18:20 | 12:21 | 11:57:50 |
Lun., 6 mars | 6:21 | 18:20 | 12:20 | 11:58:32 |
Mar., 7 mars | 6:21 | 18:20 | 12:20 | 11:59:14 |
Mer., 8 mars | 6:20 | 18:20 | 12:20 | 11:59:57 |
Jeu., 9 mars | 6:19 | 18:20 | 12:20 | 12:00:40 |
Ven., 10 mars | 6:19 | 18:20 | 12:19 | 12:01:22 |
Sam., 11 mars | 6:18 | 18:20 | 12:19 | 12:02:05 |
Dim., 12 mars | 6:18 | 18:20 | 12:19 | 12:02:48 |
Lun., 13 mars | 6:17 | 18:20 | 12:19 | 12:03:31 |
Mar., 14 mars | 6:16 | 18:21 | 12:18 | 12:04:15 |
Mer., 15 mars | 6:16 | 18:21 | 12:18 | 12:04:57 |
Jeu., 16 mars | 6:15 | 18:21 | 12:18 | 12:05:40 |
Ven., 17 mars | 6:14 | 18:21 | 12:18 | 12:06:24 |
Sam., 18 mars | 6:14 | 18:21 | 12:17 | 12:07:07 |
Dim., 19 mars | 6:13 | 18:21 | 12:17 | 12:07:50 |
Lun., 20 mars | 6:12 | 18:21 | 12:17 | 12:08:33 |
Mar., 21 mars | 6:12 | 18:21 | 12:16 | 12:09:16 |
Mer., 22 mars | 6:11 | 18:21 | 12:16 | 12:10:00 |
Jeu., 23 mars | 6:10 | 18:21 | 12:16 | 12:10:43 |
Ven., 24 mars | 6:10 | 18:21 | 12:15 | 12:11:26 |
Sam., 25 mars | 6:09 | 18:21 | 12:15 | 12:12:10 |
Dim., 26 mars | 6:08 | 18:21 | 12:15 | 12:12:52 |
Lun., 27 mars | 6:08 | 18:21 | 12:15 | 12:13:36 |
Mar., 28 mars | 6:07 | 18:21 | 12:14 | 12:14:19 |
Mer., 29 mars | 6:06 | 18:22 | 12:14 | 12:15:02 |
Jeu., 30 mars | 6:06 | 18:22 | 12:14 | 12:15:45 |
Ven., 31 mars | 6:05 | 18:22 | 12:13 | 12:16:28 |
Calendrier du crépuscule — Pailin, Cambodge
Date | Crépuscule | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil (l'aube) | Nautique | Astronomique | ||||
Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | |
Mer., 1 mars | 6:04 | 18:39 | 5:39 | 19:04 | 5:14 | 19:29 |
Jeu., 2 mars | 6:03 | 18:39 | 5:38 | 19:04 | 5:14 | 19:29 |
Ven., 3 mars | 6:03 | 18:40 | 5:38 | 19:04 | 5:13 | 19:29 |
Sam., 4 mars | 6:02 | 18:40 | 5:37 | 19:04 | 5:13 | 19:29 |
Dim., 5 mars | 6:02 | 18:40 | 5:37 | 19:04 | 5:12 | 19:29 |
Lun., 6 mars | 6:01 | 18:40 | 5:36 | 19:05 | 5:12 | 19:29 |
Mar., 7 mars | 6:00 | 18:40 | 5:36 | 19:05 | 5:11 | 19:29 |
Mer., 8 mars | 6:00 | 18:40 | 5:35 | 19:05 | 5:11 | 19:29 |
Jeu., 9 mars | 5:59 | 18:40 | 5:35 | 19:05 | 5:10 | 19:29 |
Ven., 10 mars | 5:59 | 18:40 | 5:34 | 19:05 | 5:09 | 19:30 |
Sam., 11 mars | 5:58 | 18:40 | 5:33 | 19:05 | 5:09 | 19:30 |
Dim., 12 mars | 5:57 | 18:40 | 5:33 | 19:05 | 5:08 | 19:30 |
Lun., 13 mars | 5:57 | 18:41 | 5:32 | 19:05 | 5:08 | 19:30 |
Mar., 14 mars | 5:56 | 18:41 | 5:32 | 19:05 | 5:07 | 19:30 |
Mer., 15 mars | 5:56 | 18:41 | 5:31 | 19:05 | 5:06 | 19:30 |
Jeu., 16 mars | 5:55 | 18:41 | 5:30 | 19:05 | 5:06 | 19:30 |
Ven., 17 mars | 5:54 | 18:41 | 5:30 | 19:05 | 5:05 | 19:30 |
Sam., 18 mars | 5:54 | 18:41 | 5:29 | 19:06 | 5:04 | 19:30 |
Dim., 19 mars | 5:53 | 18:41 | 5:28 | 19:06 | 5:04 | 19:30 |
Lun., 20 mars | 5:52 | 18:41 | 5:28 | 19:06 | 5:03 | 19:30 |
Mar., 21 mars | 5:52 | 18:41 | 5:27 | 19:06 | 5:02 | 19:30 |
Mer., 22 mars | 5:51 | 18:41 | 5:26 | 19:06 | 5:02 | 19:31 |
Jeu., 23 mars | 5:50 | 18:41 | 5:26 | 19:06 | 5:01 | 19:31 |
Ven., 24 mars | 5:50 | 18:41 | 5:25 | 19:06 | 5:00 | 19:31 |
Sam., 25 mars | 5:49 | 18:41 | 5:24 | 19:06 | 5:00 | 19:31 |
Dim., 26 mars | 5:48 | 18:41 | 5:24 | 19:06 | 4:59 | 19:31 |
Lun., 27 mars | 5:48 | 18:42 | 5:23 | 19:06 | 4:58 | 19:31 |
Mar., 28 mars | 5:47 | 18:42 | 5:22 | 19:06 | 4:57 | 19:31 |
Mer., 29 mars | 5:46 | 18:42 | 5:22 | 19:06 | 4:57 | 19:31 |
Jeu., 30 mars | 5:46 | 18:42 | 5:21 | 19:06 | 4:56 | 19:31 |
Ven., 31 mars | 5:45 | 18:42 | 5:20 | 19:07 | 4:55 | 19:31 |
Pendant le crépuscule civil le centre géométrique du Soleil est situé entre 0° et 6° sous l’horizon. Les objets sont clairement distingués sans lumière artificielle.
Pendant le crépuscule nautique le centre du Soleil est situé entre 6° et 12° sous l’horizon. Les marins peuvent naviguer par les étoiles, en utilisant la ligne d’horizon visible comme un point de référence.
Pendant le crépuscule astronomique le centre du Soleil est situé entre 12° et 18° sous l’horizon. Entre la fin du crépuscule astronomique du soir et le début du crépuscule astronomique dans la matinée, le ciel est suffisamment sombre pour toutes les observations astronomiques.
Pailin, Cambodge
Pays : Cambodge
Coordonnées de Pailin : 12°50′56″ Nord, 102°36′33″ Est
Population : 17 850 hab.
Trouver l’heure actuelle à Pailin
Trouver le décalage horaire entre Pailin et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Pailin
Wikipédia article : Pailin
Coordonnées de Pailin : 12°50′56″ Nord, 102°36′33″ Est
Population : 17 850 hab.
Trouver l’heure actuelle à Pailin
Trouver le décalage horaire entre Pailin et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Pailin
Wikipédia article : Pailin