Le lever et le coucher du Soleil, la durée du jour à Jakarta, Indonésie
Aujourd’hui, c’est
le dimanche 1 decembre 2024.
Lever du Soleil | Coucher du Soleil | Culmination | Durée du jour |
---|---|---|---|
5:26 | 17:56 | 11:41 | 12:29:38 |
Trouver les informations sur le lever du Soleil, le coucher du Soleil et le crépuscule pour le mois entier dans les tableaux ci-dessous.
Calendrier du lever et du coucher du Soleil — Jakarta, Indonésie
Sélectionnez le mois et l'année :
Date | Soleil | |||
---|---|---|---|---|
Lever | Coucher | Culmination | Durée du jour | |
Dim., 1 decembre | 5:26 | 17:56 | 11:41 | 12:29:38 |
Lun., 2 decembre | 5:27 | 17:56 | 11:42 | 12:29:47 |
Mar., 3 decembre | 5:27 | 17:57 | 11:42 | 12:29:57 |
Mer., 4 decembre | 5:27 | 17:57 | 11:42 | 12:30:05 |
Jeu., 5 decembre | 5:28 | 17:58 | 11:43 | 12:30:13 |
Ven., 6 decembre | 5:28 | 17:58 | 11:43 | 12:30:21 |
Sam., 7 decembre | 5:28 | 17:59 | 11:44 | 12:30:29 |
Dim., 8 decembre | 5:29 | 17:59 | 11:44 | 12:30:36 |
Lun., 9 decembre | 5:29 | 18:00 | 11:45 | 12:30:43 |
Mar., 10 decembre | 5:30 | 18:00 | 11:45 | 12:30:49 |
Mer., 11 decembre | 5:30 | 18:01 | 11:45 | 12:30:54 |
Jeu., 12 decembre | 5:30 | 18:01 | 11:46 | 12:30:58 |
Ven., 13 decembre | 5:31 | 18:02 | 11:46 | 12:31:03 |
Sam., 14 decembre | 5:31 | 18:02 | 11:47 | 12:31:07 |
Dim., 15 decembre | 5:32 | 18:03 | 11:47 | 12:31:11 |
Lun., 16 decembre | 5:32 | 18:03 | 11:48 | 12:31:14 |
Mar., 17 decembre | 5:33 | 18:04 | 11:48 | 12:31:16 |
Mer., 18 decembre | 5:33 | 18:04 | 11:49 | 12:31:18 |
Jeu., 19 decembre | 5:34 | 18:05 | 11:49 | 12:31:20 |
Ven., 20 decembre | 5:34 | 18:05 | 11:50 | 12:31:20 |
Sam., 21 decembre | 5:35 | 18:06 | 11:50 | 12:31:21 |
Dim., 22 decembre | 5:35 | 18:06 | 11:51 | 12:31:21 |
Lun., 23 decembre | 5:36 | 18:07 | 11:51 | 12:31:20 |
Mar., 24 decembre | 5:36 | 18:07 | 11:52 | 12:31:18 |
Mer., 25 decembre | 5:37 | 18:08 | 11:52 | 12:31:17 |
Jeu., 26 decembre | 5:37 | 18:08 | 11:53 | 12:31:15 |
Ven., 27 decembre | 5:38 | 18:09 | 11:53 | 12:31:12 |
Sam., 28 decembre | 5:38 | 18:09 | 11:54 | 12:31:09 |
Dim., 29 decembre | 5:39 | 18:10 | 11:54 | 12:31:05 |
Lun., 30 decembre | 5:39 | 18:10 | 11:55 | 12:31:01 |
Mar., 31 decembre | 5:40 | 18:11 | 11:55 | 12:30:56 |
Calendrier du crépuscule — Jakarta, Indonésie
Date | Crépuscule | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil (l'aube) | Nautique | Astronomique | ||||
Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | |
Dim., 1 decembre | 5:05 | 18:17 | 4:39 | 18:44 | 4:12 | 19:10 |
Lun., 2 decembre | 5:05 | 18:18 | 4:39 | 18:44 | 4:12 | 19:11 |
Mar., 3 decembre | 5:06 | 18:18 | 4:39 | 18:45 | 4:13 | 19:11 |
Mer., 4 decembre | 5:06 | 18:19 | 4:40 | 18:45 | 4:13 | 19:12 |
Jeu., 5 decembre | 5:06 | 18:19 | 4:40 | 18:46 | 4:13 | 19:12 |
Ven., 6 decembre | 5:07 | 18:20 | 4:40 | 18:46 | 4:13 | 19:13 |
Sam., 7 decembre | 5:07 | 18:20 | 4:40 | 18:47 | 4:14 | 19:14 |
Dim., 8 decembre | 5:07 | 18:21 | 4:41 | 18:47 | 4:14 | 19:14 |
Lun., 9 decembre | 5:08 | 18:21 | 4:41 | 18:48 | 4:14 | 19:15 |
Mar., 10 decembre | 5:08 | 18:22 | 4:42 | 18:48 | 4:15 | 19:15 |
Mer., 11 decembre | 5:08 | 18:22 | 4:42 | 18:49 | 4:15 | 19:16 |
Jeu., 12 decembre | 5:09 | 18:23 | 4:42 | 18:49 | 4:15 | 19:16 |
Ven., 13 decembre | 5:09 | 18:23 | 4:43 | 18:50 | 4:16 | 19:17 |
Sam., 14 decembre | 5:10 | 18:24 | 4:43 | 18:51 | 4:16 | 19:17 |
Dim., 15 decembre | 5:10 | 18:24 | 4:44 | 18:51 | 4:17 | 19:18 |
Lun., 16 decembre | 5:11 | 18:25 | 4:44 | 18:52 | 4:17 | 19:19 |
Mar., 17 decembre | 5:11 | 18:26 | 4:44 | 18:52 | 4:18 | 19:19 |
Mer., 18 decembre | 5:12 | 18:26 | 4:45 | 18:53 | 4:18 | 19:20 |
Jeu., 19 decembre | 5:12 | 18:27 | 4:45 | 18:53 | 4:18 | 19:20 |
Ven., 20 decembre | 5:13 | 18:27 | 4:46 | 18:54 | 4:19 | 19:21 |
Sam., 21 decembre | 5:13 | 18:28 | 4:46 | 18:54 | 4:19 | 19:21 |
Dim., 22 decembre | 5:14 | 18:28 | 4:47 | 18:55 | 4:20 | 19:22 |
Lun., 23 decembre | 5:14 | 18:29 | 4:47 | 18:55 | 4:20 | 19:22 |
Mar., 24 decembre | 5:15 | 18:29 | 4:48 | 18:56 | 4:21 | 19:23 |
Mer., 25 decembre | 5:15 | 18:29 | 4:48 | 18:56 | 4:22 | 19:23 |
Jeu., 26 decembre | 5:16 | 18:30 | 4:49 | 18:57 | 4:22 | 19:23 |
Ven., 27 decembre | 5:16 | 18:30 | 4:49 | 18:57 | 4:23 | 19:24 |
Sam., 28 decembre | 5:17 | 18:31 | 4:50 | 18:57 | 4:23 | 19:24 |
Dim., 29 decembre | 5:17 | 18:31 | 4:51 | 18:58 | 4:24 | 19:25 |
Lun., 30 decembre | 5:18 | 18:32 | 4:51 | 18:58 | 4:24 | 19:25 |
Mar., 31 decembre | 5:18 | 18:32 | 4:52 | 18:59 | 4:25 | 19:26 |
Pendant le crépuscule civil le centre géométrique du Soleil est situé entre 0° et 6° sous l’horizon. Les objets sont clairement distingués sans lumière artificielle.
Pendant le crépuscule nautique le centre du Soleil est situé entre 6° et 12° sous l’horizon. Les marins peuvent naviguer par les étoiles, en utilisant la ligne d’horizon visible comme un point de référence.
Pendant le crépuscule astronomique le centre du Soleil est situé entre 12° et 18° sous l’horizon. Entre la fin du crépuscule astronomique du soir et le début du crépuscule astronomique dans la matinée, le ciel est suffisamment sombre pour toutes les observations astronomiques.
Jakarta, Indonésie
Pays : Indonésie
Coordonnées de Jakarta : 6°12′52″ Sud, 106°50′42″ Est
Population : 8 540 121 hab.
Trouver l’heure actuelle à Jakarta
Trouver le décalage horaire entre Jakarta et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Jakarta
Wikipédia article : Jakarta
Coordonnées de Jakarta : 6°12′52″ Sud, 106°50′42″ Est
Population : 8 540 121 hab.
Trouver l’heure actuelle à Jakarta
Trouver le décalage horaire entre Jakarta et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Jakarta
Wikipédia article : Jakarta