Les heures de salat à Beaconsfield, Canada
C’est
le dimanche 24 janvier 2021.
Méthode de calcul : Chiisme Ithna-Ashari, Institut de recherche Leva, Qom
Changer la méthode de calcul des heures de salat
Fajr | Lever du Soleil | Dhouhr | Asr | Coucher du Soleil | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
05:53 | 07:25 | 12:08 | 14:30 | 16:51 | 17:11 | 18:11 |
Trouver les informations sur des heures de salat pour le mois entier dans le tableau ci-dessous.
Sélectionnez le mois, l’année et votre méthode de calcul préférée :
Date | Heures des prières | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Lever du Soleil | Dhouhr | Asr | Coucher du Soleil | Maghrib | Icha | |
Ven., 1 janvier | 06:00 | 07:35 | 11:59 | 14:05 | 16:23 | 16:44 | 17:47 |
Sam., 2 janvier | 06:00 | 07:35 | 12:00 | 14:06 | 16:24 | 16:45 | 17:48 |
Dim., 3 janvier | 06:00 | 07:35 | 12:00 | 14:07 | 16:25 | 16:46 | 17:48 |
Lun., 4 janvier | 06:00 | 07:35 | 12:01 | 14:08 | 16:26 | 16:47 | 17:49 |
Mar., 5 janvier | 06:00 | 07:35 | 12:01 | 14:09 | 16:27 | 16:48 | 17:50 |
Mer., 6 janvier | 06:00 | 07:35 | 12:01 | 14:10 | 16:28 | 16:49 | 17:51 |
Jeu., 7 janvier | 06:00 | 07:35 | 12:02 | 14:11 | 16:30 | 16:50 | 17:52 |
Ven., 8 janvier | 06:00 | 07:34 | 12:02 | 14:12 | 16:31 | 16:51 | 17:53 |
Sam., 9 janvier | 06:00 | 07:34 | 12:03 | 14:13 | 16:32 | 16:53 | 17:54 |
Dim., 10 janvier | 06:00 | 07:34 | 12:03 | 14:14 | 16:33 | 16:54 | 17:55 |
Lun., 11 janvier | 05:59 | 07:33 | 12:04 | 14:15 | 16:34 | 16:55 | 17:56 |
Mar., 12 janvier | 05:59 | 07:33 | 12:04 | 14:16 | 16:35 | 16:56 | 17:57 |
Mer., 13 janvier | 05:59 | 07:32 | 12:04 | 14:17 | 16:37 | 16:57 | 17:58 |
Jeu., 14 janvier | 05:58 | 07:32 | 12:05 | 14:18 | 16:38 | 16:58 | 18:00 |
Ven., 15 janvier | 05:58 | 07:31 | 12:05 | 14:19 | 16:39 | 17:00 | 18:01 |
Sam., 16 janvier | 05:58 | 07:31 | 12:05 | 14:20 | 16:40 | 17:01 | 18:02 |
Dim., 17 janvier | 05:57 | 07:30 | 12:06 | 14:22 | 16:42 | 17:02 | 18:03 |
Lun., 18 janvier | 05:57 | 07:29 | 12:06 | 14:23 | 16:43 | 17:03 | 18:04 |
Mar., 19 janvier | 05:56 | 07:29 | 12:06 | 14:24 | 16:44 | 17:05 | 18:05 |
Mer., 20 janvier | 05:56 | 07:28 | 12:07 | 14:25 | 16:46 | 17:06 | 18:06 |
Jeu., 21 janvier | 05:55 | 07:27 | 12:07 | 14:26 | 16:47 | 17:07 | 18:08 |
Ven., 22 janvier | 05:54 | 07:26 | 12:07 | 14:27 | 16:49 | 17:09 | 18:09 |
Sam., 23 janvier | 05:54 | 07:25 | 12:07 | 14:29 | 16:50 | 17:10 | 18:10 |
Dim., 24 janvier | 05:53 | 07:25 | 12:08 | 14:30 | 16:51 | 17:11 | 18:11 |
Lun., 25 janvier | 05:52 | 07:24 | 12:08 | 14:31 | 16:53 | 17:13 | 18:13 |
Mar., 26 janvier | 05:51 | 07:23 | 12:08 | 14:32 | 16:54 | 17:14 | 18:14 |
Mer., 27 janvier | 05:51 | 07:22 | 12:08 | 14:33 | 16:56 | 17:15 | 18:15 |
Jeu., 28 janvier | 05:50 | 07:21 | 12:08 | 14:35 | 16:57 | 17:17 | 18:16 |
Ven., 29 janvier | 05:49 | 07:19 | 12:09 | 14:36 | 16:58 | 17:18 | 18:18 |
Sam., 30 janvier | 05:48 | 07:18 | 12:09 | 14:37 | 17:00 | 17:19 | 18:19 |
Dim., 31 janvier | 05:47 | 07:17 | 12:09 | 14:38 | 17:01 | 17:21 | 18:20 |
Beaconsfield, Canada : faits et chiffres
Pays : Canada
Coordonnées de Beaconsfield : 45°26′00″ Nord, 73°51′57″ Ouest
Population : 19 194 hab.
Trouver l’heure actuelle à Beaconsfield
Trouver le décalage horaire entre Beaconsfield et d’autres villes
Voir les tableaux mensuels du lever et du coucher du Soleil à Beaconsfield
Voir la carte de Beaconsfield
Wikipédia article : Beaconsfield
Coordonnées de Beaconsfield : 45°26′00″ Nord, 73°51′57″ Ouest
Population : 19 194 hab.
Trouver l’heure actuelle à Beaconsfield
Trouver le décalage horaire entre Beaconsfield et d’autres villes
Voir les tableaux mensuels du lever et du coucher du Soleil à Beaconsfield
Voir la carte de Beaconsfield
Wikipédia article : Beaconsfield