Les heures de salat à Canberra, Australie
C’est
le lundi 18 janvier 2021.
Méthode de calcul : Chiisme Ithna-Ashari, Institut de recherche Leva, Qom
Changer la méthode de calcul des heures de salat
Fajr | Lever du Soleil | Dhouhr | Asr | Coucher du Soleil | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
04:39 | 06:08 | 13:14 | 17:01 | 20:20 | 20:37 | 21:36 |
Trouver les informations sur des heures de salat pour le mois entier dans le tableau ci-dessous.
Sélectionnez le mois, l’année et votre méthode de calcul préférée :
Date | Heures des prières | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Lever du Soleil | Dhouhr | Asr | Coucher du Soleil | Maghrib | Icha | |
Ven., 1 janvier | 04:19 | 05:52 | 13:07 | 16:55 | 20:22 | 20:40 | 21:41 |
Sam., 2 janvier | 04:20 | 05:53 | 13:07 | 16:56 | 20:22 | 20:40 | 21:41 |
Dim., 3 janvier | 04:21 | 05:54 | 13:08 | 16:56 | 20:22 | 20:40 | 21:41 |
Lun., 4 janvier | 04:22 | 05:55 | 13:08 | 16:56 | 20:22 | 20:40 | 21:41 |
Mar., 5 janvier | 04:23 | 05:55 | 13:09 | 16:57 | 20:22 | 20:40 | 21:41 |
Mer., 6 janvier | 04:24 | 05:56 | 13:09 | 16:57 | 20:22 | 20:40 | 21:41 |
Jeu., 7 janvier | 04:25 | 05:57 | 13:10 | 16:58 | 20:22 | 20:40 | 21:40 |
Ven., 8 janvier | 04:26 | 05:58 | 13:10 | 16:58 | 20:22 | 20:40 | 21:40 |
Sam., 9 janvier | 04:28 | 05:59 | 13:11 | 16:58 | 20:22 | 20:40 | 21:40 |
Dim., 10 janvier | 04:29 | 06:00 | 13:11 | 16:59 | 20:22 | 20:40 | 21:40 |
Lun., 11 janvier | 04:30 | 06:01 | 13:11 | 16:59 | 20:22 | 20:39 | 21:39 |
Mar., 12 janvier | 04:31 | 06:02 | 13:12 | 17:00 | 20:21 | 20:39 | 21:39 |
Mer., 13 janvier | 04:32 | 06:03 | 13:12 | 17:00 | 20:21 | 20:39 | 21:39 |
Jeu., 14 janvier | 04:34 | 06:04 | 13:12 | 17:00 | 20:21 | 20:39 | 21:38 |
Ven., 15 janvier | 04:35 | 06:05 | 13:13 | 17:00 | 20:21 | 20:38 | 21:38 |
Sam., 16 janvier | 04:36 | 06:06 | 13:13 | 17:01 | 20:20 | 20:38 | 21:37 |
Dim., 17 janvier | 04:37 | 06:07 | 13:14 | 17:01 | 20:20 | 20:38 | 21:36 |
Lun., 18 janvier | 04:39 | 06:08 | 13:14 | 17:01 | 20:20 | 20:37 | 21:36 |
Mar., 19 janvier | 04:40 | 06:09 | 13:14 | 17:01 | 20:19 | 20:37 | 21:35 |
Mer., 20 janvier | 04:41 | 06:10 | 13:14 | 17:02 | 20:19 | 20:36 | 21:35 |
Jeu., 21 janvier | 04:43 | 06:11 | 13:15 | 17:02 | 20:18 | 20:36 | 21:34 |
Ven., 22 janvier | 04:44 | 06:12 | 13:15 | 17:02 | 20:18 | 20:35 | 21:33 |
Sam., 23 janvier | 04:45 | 06:13 | 13:15 | 17:02 | 20:17 | 20:35 | 21:32 |
Dim., 24 janvier | 04:47 | 06:14 | 13:16 | 17:02 | 20:17 | 20:34 | 21:32 |
Lun., 25 janvier | 04:48 | 06:15 | 13:16 | 17:02 | 20:16 | 20:33 | 21:31 |
Mar., 26 janvier | 04:49 | 06:16 | 13:16 | 17:03 | 20:16 | 20:33 | 21:30 |
Mer., 27 janvier | 04:51 | 06:17 | 13:16 | 17:03 | 20:15 | 20:32 | 21:29 |
Jeu., 28 janvier | 04:52 | 06:18 | 13:16 | 17:03 | 20:14 | 20:31 | 21:28 |
Ven., 29 janvier | 04:53 | 06:19 | 13:17 | 17:03 | 20:14 | 20:31 | 21:27 |
Sam., 30 janvier | 04:55 | 06:20 | 13:17 | 17:03 | 20:13 | 20:30 | 21:26 |
Dim., 31 janvier | 04:56 | 06:21 | 13:17 | 17:03 | 20:12 | 20:29 | 21:25 |
Canberra, Australie : faits et chiffres
Pays : Australie
Coordonnées de Canberra : 35°17′00″ Sud, 149°07′41″ Est
Population : 367 752 hab.
Trouver l’heure actuelle à Canberra
Trouver le décalage horaire entre Canberra et d’autres villes
Voir les tableaux mensuels du lever et du coucher du Soleil à Canberra
Voir la carte de Canberra
Wikipédia article : Canberra
Coordonnées de Canberra : 35°17′00″ Sud, 149°07′41″ Est
Population : 367 752 hab.
Trouver l’heure actuelle à Canberra
Trouver le décalage horaire entre Canberra et d’autres villes
Voir les tableaux mensuels du lever et du coucher du Soleil à Canberra
Voir la carte de Canberra
Wikipédia article : Canberra