Les heures de salat à Sapporo, Japon
C’est
le mardi 19 janvier 2021.
Méthode de calcul : Chiisme Ithna-Ashari, Institut de recherche Leva, Qom
Changer la méthode de calcul des heures de salat
Fajr | Lever du Soleil | Dhouhr | Asr | Coucher du Soleil | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
05:32 | 07:01 | 11:45 | 14:10 | 16:30 | 16:49 | 17:47 |
Trouver les informations sur des heures de salat pour le mois entier dans le tableau ci-dessous.
Sélectionnez le mois, l’année et votre méthode de calcul préférée :
Date | Heures des prières | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr | Lever du Soleil | Dhouhr | Asr | Coucher du Soleil | Maghrib | Icha | |
Ven., 1 janvier | 05:35 | 07:06 | 11:38 | 13:52 | 16:10 | 16:30 | 17:30 |
Sam., 2 janvier | 05:35 | 07:06 | 11:39 | 13:53 | 16:11 | 16:31 | 17:31 |
Dim., 3 janvier | 05:35 | 07:06 | 11:39 | 13:54 | 16:12 | 16:32 | 17:31 |
Lun., 4 janvier | 05:35 | 07:06 | 11:39 | 13:55 | 16:13 | 16:33 | 17:32 |
Mar., 5 janvier | 05:35 | 07:06 | 11:40 | 13:56 | 16:14 | 16:34 | 17:33 |
Mer., 6 janvier | 05:35 | 07:06 | 11:40 | 13:57 | 16:15 | 16:35 | 17:34 |
Jeu., 7 janvier | 05:35 | 07:06 | 11:41 | 13:57 | 16:16 | 16:36 | 17:35 |
Ven., 8 janvier | 05:35 | 07:06 | 11:41 | 13:58 | 16:17 | 16:37 | 17:36 |
Sam., 9 janvier | 05:35 | 07:06 | 11:42 | 13:59 | 16:18 | 16:38 | 17:37 |
Dim., 10 janvier | 05:35 | 07:05 | 11:42 | 14:00 | 16:19 | 16:39 | 17:38 |
Lun., 11 janvier | 05:35 | 07:05 | 11:42 | 14:01 | 16:20 | 16:40 | 17:39 |
Mar., 12 janvier | 05:35 | 07:05 | 11:43 | 14:02 | 16:21 | 16:41 | 17:40 |
Mer., 13 janvier | 05:35 | 07:04 | 11:43 | 14:03 | 16:23 | 16:42 | 17:41 |
Jeu., 14 janvier | 05:34 | 07:04 | 11:44 | 14:04 | 16:24 | 16:43 | 17:42 |
Ven., 15 janvier | 05:34 | 07:03 | 11:44 | 14:05 | 16:25 | 16:44 | 17:43 |
Sam., 16 janvier | 05:34 | 07:03 | 11:44 | 14:06 | 16:26 | 16:46 | 17:44 |
Dim., 17 janvier | 05:33 | 07:02 | 11:45 | 14:07 | 16:27 | 16:47 | 17:45 |
Lun., 18 janvier | 05:33 | 07:02 | 11:45 | 14:09 | 16:29 | 16:48 | 17:46 |
Mar., 19 janvier | 05:32 | 07:01 | 11:45 | 14:10 | 16:30 | 16:49 | 17:47 |
Mer., 20 janvier | 05:32 | 07:01 | 11:46 | 14:11 | 16:31 | 16:50 | 17:48 |
Jeu., 21 janvier | 05:31 | 07:00 | 11:46 | 14:12 | 16:32 | 16:51 | 17:49 |
Ven., 22 janvier | 05:31 | 06:59 | 11:46 | 14:13 | 16:34 | 16:53 | 17:51 |
Sam., 23 janvier | 05:30 | 06:58 | 11:46 | 14:14 | 16:35 | 16:54 | 17:52 |
Dim., 24 janvier | 05:30 | 06:58 | 11:47 | 14:15 | 16:36 | 16:55 | 17:53 |
Lun., 25 janvier | 05:29 | 06:57 | 11:47 | 14:16 | 16:37 | 16:56 | 17:54 |
Mar., 26 janvier | 05:28 | 06:56 | 11:47 | 14:17 | 16:39 | 16:58 | 17:55 |
Mer., 27 janvier | 05:28 | 06:55 | 11:47 | 14:18 | 16:40 | 16:59 | 17:56 |
Jeu., 28 janvier | 05:27 | 06:54 | 11:47 | 14:20 | 16:41 | 17:00 | 17:57 |
Ven., 29 janvier | 05:26 | 06:53 | 11:48 | 14:21 | 16:43 | 17:01 | 17:59 |
Sam., 30 janvier | 05:25 | 06:52 | 11:48 | 14:22 | 16:44 | 17:03 | 18:00 |
Dim., 31 janvier | 05:25 | 06:51 | 11:48 | 14:23 | 16:45 | 17:04 | 18:01 |
Sapporo, Japon : faits et chiffres
Pays : Japon
Coordonnées de Sapporo : 43°04′00″ Nord, 141°20′59″ Est
Population : 1 883 027 hab.
Trouver l’heure actuelle à Sapporo
Trouver le décalage horaire entre Sapporo et d’autres villes
Voir les tableaux mensuels du lever et du coucher du Soleil à Sapporo
Voir la carte de Sapporo
Wikipédia article : Sapporo
Coordonnées de Sapporo : 43°04′00″ Nord, 141°20′59″ Est
Population : 1 883 027 hab.
Trouver l’heure actuelle à Sapporo
Trouver le décalage horaire entre Sapporo et d’autres villes
Voir les tableaux mensuels du lever et du coucher du Soleil à Sapporo
Voir la carte de Sapporo
Wikipédia article : Sapporo