Salida y puesta del Sol, duración del día en Ciudad de Benín, Nigeria
Hoy es
viernes, el 24 de enero 2025.
Salida del Sol | Puesta del Sol | Mediodía solar | Duración del día |
---|---|---|---|
6:53 | 18:45 | 12:49 | 11:51:48 |
Búsqueda de información sobre la salida del sol, la puesta del sol y al crepúsculo durante todo el mes en las siguientes tablas.
Calendario de salidas y puestas del sol — Ciudad de Benín, Nigeria
Seleccione el mes y el año:
Fecha | Sol | |||
---|---|---|---|---|
Salida | Puesta | Mediodía solar | Duración del día | |
Mié, 1 de enero | 6:47 | 18:35 | 12:41 | 11:48:06 |
Jue, 2 de enero | 6:47 | 18:35 | 12:41 | 11:48:10 |
Vie, 3 de enero | 6:47 | 18:36 | 12:42 | 11:48:17 |
Sáb, 4 de enero | 6:48 | 18:36 | 12:42 | 11:48:22 |
Dom, 5 de enero | 6:48 | 18:37 | 12:43 | 11:48:29 |
Lun, 6 de enero | 6:49 | 18:37 | 12:43 | 11:48:36 |
Mar, 7 de enero | 6:49 | 18:38 | 12:43 | 11:48:44 |
Mié, 8 de enero | 6:49 | 18:38 | 12:44 | 11:48:51 |
Jue, 9 de enero | 6:50 | 18:39 | 12:44 | 11:49:00 |
Vie, 10 de enero | 6:50 | 18:39 | 12:45 | 11:49:08 |
Sáb, 11 de enero | 6:50 | 18:40 | 12:45 | 11:49:18 |
Dom, 12 de enero | 6:51 | 18:40 | 12:45 | 11:49:27 |
Lun, 13 de enero | 6:51 | 18:41 | 12:46 | 11:49:37 |
Mar, 14 de enero | 6:51 | 18:41 | 12:46 | 11:49:47 |
Mié, 15 de enero | 6:52 | 18:41 | 12:46 | 11:49:57 |
Jue, 16 de enero | 6:52 | 18:42 | 12:47 | 11:50:08 |
Vie, 17 de enero | 6:52 | 18:42 | 12:47 | 11:50:20 |
Sáb, 18 de enero | 6:52 | 18:43 | 12:47 | 11:50:31 |
Dom, 19 de enero | 6:52 | 18:43 | 12:48 | 11:50:43 |
Lun, 20 de enero | 6:53 | 18:44 | 12:48 | 11:50:56 |
Mar, 21 de enero | 6:53 | 18:44 | 12:48 | 11:51:08 |
Mié, 22 de enero | 6:53 | 18:44 | 12:49 | 11:51:21 |
Jue, 23 de enero | 6:53 | 18:45 | 12:49 | 11:51:35 |
Vie, 24 de enero | 6:53 | 18:45 | 12:49 | 11:51:48 |
Sáb, 25 de enero | 6:53 | 18:45 | 12:49 | 11:52:02 |
Dom, 26 de enero | 6:53 | 18:46 | 12:50 | 11:52:16 |
Lun, 27 de enero | 6:54 | 18:46 | 12:50 | 11:52:30 |
Mar, 28 de enero | 6:54 | 18:46 | 12:50 | 11:52:45 |
Mié, 29 de enero | 6:54 | 18:47 | 12:50 | 11:53:00 |
Jue, 30 de enero | 6:54 | 18:47 | 12:50 | 11:53:15 |
Vie, 31 de enero | 6:54 | 18:47 | 12:50 | 11:53:31 |
Calendario de crepúsculos — Ciudad de Benín, Nigeria
Fecha | Crepúsculo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civil | Náutico | Astronómico | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | |
Mié, 1 de enero | 6:25 | 18:56 | 5:59 | 19:22 | 5:33 | 19:48 |
Jue, 2 de enero | 6:26 | 18:57 | 6:00 | 19:23 | 5:34 | 19:49 |
Vie, 3 de enero | 6:26 | 18:57 | 6:00 | 19:23 | 5:34 | 19:49 |
Sáb, 4 de enero | 6:27 | 18:58 | 6:01 | 19:24 | 5:34 | 19:50 |
Dom, 5 de enero | 6:27 | 18:58 | 6:01 | 19:24 | 5:35 | 19:50 |
Lun, 6 de enero | 6:27 | 18:59 | 6:01 | 19:25 | 5:35 | 19:50 |
Mar, 7 de enero | 6:28 | 18:59 | 6:02 | 19:25 | 5:36 | 19:51 |
Mié, 8 de enero | 6:28 | 18:59 | 6:02 | 19:25 | 5:36 | 19:51 |
Jue, 9 de enero | 6:28 | 19:00 | 6:03 | 19:26 | 5:37 | 19:52 |
Vie, 10 de enero | 6:29 | 19:00 | 6:03 | 19:26 | 5:37 | 19:52 |
Sáb, 11 de enero | 6:29 | 19:01 | 6:03 | 19:27 | 5:37 | 19:53 |
Dom, 12 de enero | 6:30 | 19:01 | 6:04 | 19:27 | 5:38 | 19:53 |
Lun, 13 de enero | 6:30 | 19:02 | 6:04 | 19:28 | 5:38 | 19:53 |
Mar, 14 de enero | 6:30 | 19:02 | 6:04 | 19:28 | 5:39 | 19:54 |
Mié, 15 de enero | 6:30 | 19:03 | 6:05 | 19:28 | 5:39 | 19:54 |
Jue, 16 de enero | 6:31 | 19:03 | 6:05 | 19:29 | 5:39 | 19:54 |
Vie, 17 de enero | 6:31 | 19:03 | 6:05 | 19:29 | 5:40 | 19:55 |
Sáb, 18 de enero | 6:31 | 19:04 | 6:06 | 19:29 | 5:40 | 19:55 |
Dom, 19 de enero | 6:31 | 19:04 | 6:06 | 19:30 | 5:40 | 19:55 |
Lun, 20 de enero | 6:32 | 19:04 | 6:06 | 19:30 | 5:41 | 19:56 |
Mar, 21 de enero | 6:32 | 19:05 | 6:06 | 19:30 | 5:41 | 19:56 |
Mié, 22 de enero | 6:32 | 19:05 | 6:07 | 19:31 | 5:41 | 19:56 |
Jue, 23 de enero | 6:32 | 19:06 | 6:07 | 19:31 | 5:41 | 19:56 |
Vie, 24 de enero | 6:32 | 19:06 | 6:07 | 19:31 | 5:42 | 19:57 |
Sáb, 25 de enero | 6:33 | 19:06 | 6:07 | 19:32 | 5:42 | 19:57 |
Dom, 26 de enero | 6:33 | 19:06 | 6:07 | 19:32 | 5:42 | 19:57 |
Lun, 27 de enero | 6:33 | 19:07 | 6:07 | 19:32 | 5:42 | 19:57 |
Mar, 28 de enero | 6:33 | 19:07 | 6:08 | 19:32 | 5:42 | 19:58 |
Mié, 29 de enero | 6:33 | 19:07 | 6:08 | 19:33 | 5:42 | 19:58 |
Jue, 30 de enero | 6:33 | 19:08 | 6:08 | 19:33 | 5:43 | 19:58 |
Vie, 31 de enero | 6:33 | 19:08 | 6:08 | 19:33 | 5:43 | 19:58 |
Durante el crepúsculo civil el centro geométrico del Sol se sitúa entre 0 y 6 grados por debajo de la línea del horizonte. En este período, los objetos terrestres son claramente visibles sin luz artificial.
Durante el crepúsculo náutico el centro geométrico del Sol se sitúa entre 6 y 12 grados por debajo de la línea del horizonte. En este período, los marineros pueden navegar usando el horizonte como referencia.
Durante el crepúsculo astronómico el centro geométrico del Sol se sitúa entre 12 y 18 grados por debajo de la línea del horizonte. Entre el final del crepúsculo astronómico del anochecer y el comienzo del crepúsculo astronómico por la mañana, el cielo es lo suficientemente oscuro para todas las observaciones astronómicas.
Ciudad de Benín, Nigeria
País: Nigeria
Coordenadas de Ciudad de Benín: 6°20′17″ N, 5°37′32″ E
Población: 1 125 058 hab.
Descubre hora actual en Ciudad de Benín
Encuentra la diferencia horaria entre Ciudad de Benín y otras ciudades
Descubre los horarios de Salat en Ciudad de Benín.
Artículo de Wikipedia: Ciudad de Benín
Coordenadas de Ciudad de Benín: 6°20′17″ N, 5°37′32″ E
Población: 1 125 058 hab.
Descubre hora actual en Ciudad de Benín
Encuentra la diferencia horaria entre Ciudad de Benín y otras ciudades
Descubre los horarios de Salat en Ciudad de Benín.
Artículo de Wikipedia: Ciudad de Benín